Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Insertion professionnelle des jeunes diplômés - Promotions 2008 et 2009

Information

-

14/01/2011

L'enquête d'insertion professionnelle des jeunes diplômés organisée par l'Association des Ingénieurs Polytech Lille et la Conférence des Grandes Ecoles s'est déroulée entre janvier et mars 2010 et a concerné les promotions 2008 et 2009.

Cette photo de la situation professionnelle des jeunes diplômés a été prise après 4 à 6 mois l'obtention du diplôme pour la promo 2009 et entre 16 et 18 mois pour la promo 2008.

Le taux de réponse atteint les 80% pour les 2 promotions, ce qui donne une image assez fidèle de la situation professionnelle des jeunes diplômés de Polytech Lille.

Voici les résultats globaux :
 

Promotion 2009 2008
Taux Net d'emploi 76,40% 89,20%
Satisfaction dans l'emploi (échelle de 1 à 5) 4,1 3,9
Rémunération brute annuelle hors primes (France) 30 224,50 € 30 883,90 €
Rémunération brute annuelle avec primes (France) 32 514,10 € 32 995,30 €

Le taux net d'emploi : (En activité professionnelle (hors Volontariat) + Thèse CIFRE) / (En activité profesionnelle (hors volontariat) + Thèse CIFRE + En recherche d'emploi)

Voilà la situation professionnelle des promotions 2008 et 2009 au moment de l'enquête :
 

Promotion 2009 2008
En activité professionnelle 60% 77,90%
Volontariat 1,80% 1,90%
En création d'entreprise 0% 0,50%
En recherche d'emploi 19,10% 9,60%
En poursuite d'études (Hors Thèse) 11,60% 4,80%
En Thèse 6,20% 4,30%
Sans activité volontairement 1,30% 1%



Résultats par département :
 

  CM GIS GTGC IAAL IESP IESP2A IMA ITEC SM Total
  N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. N % cit.
En activité professionnelle 46 62,20% 44 75,90% 43 87,80% 41 58,60% 11 100,00% 14 73,70% 51 69,90% 24 72,70% 23 50,00% 297 68,60%
Volontariat 3 4,10% 0 0,00% 1 2,00% 1 1,40% 0 0,00% 1 5,30% 1 1,40% 1 3,00% 0 0,00% 8 1,80%
En création d'entreprise 0 0,00% 1 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20%
En recherche d'emploi 16 21,60% 0 0,00% 4 8,20% 19 27,10% 0 0,00% 3 15,80% 9 12,30% 4 12,10% 8 17,40% 63 14,50%
En poursuite d'études (Hors thèse) 3 4,10% 9 15,50% 0 0,00% 8 11,40% 0 0,00% 1 5,30% 5 6,80% 4 12,10% 6 13,00% 36 8,30%
En thèse 4 5,40% 1 1,70% 1 2,00% 1 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 7 9,60% 0 0,00% 9 19,60% 23 5,30%
Sans activité volontairement 2 2,70% 3 5,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,20%
Total 74 100,00% 58 100,00% 49 100,00% 70 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 73 100,00% 33 100,00% 46 100,00% 433 100,00%


Salaires par département (Promotion 2009) :
 

  Salaire brut annuel (toutes Primes comprises, cont...
  Moyenne Ecart-type Médiane
CM 31 385,30 6 040,30 32 000,00
GIS 31 631,50 3 386,50 30 300,00
GTGC 31 315,30 7 865,70 32 000,00
IAAL 27 076,70 4 930,80 26 850,00
IESP 46 650,00 4 324,00 48 150,00
IESP2A 34 028,60 2 142,20 34 500,00
IMA 33 547,40 6 926,00 31 850,00
ITEC 37 606,30 5 660,10 36 000,00
SM 35 142,90 11 085,40 36 000,00
Total 32 574,40 7 030,90 32 000,00


Salaires par département (Promotion 2008) :

    
  Salaire brut annuel (toutes Primes comprises, cont...
  Moyenne Ecart-type Médiane
CM 33 740,00 5 214,90 34 190,00
GIS 34 764,00 7 656,00 31 150,00
GTGC 34 091,20 2 950,90 34 000,00
IAAL 29 709,60 4 979,30 30 700,00
IESP 42 666,70 6 506,40 43 000,00
IESP2A 29 033,30 16 763,20 35 500,00
IMA 32 446,90 8 142,20 31 300,00
ITEC 38 568,00 8 769,10 38 500,00
SM 31 777,50 4 800,40 32 557,50
Total 33 175,60 6 971,00 33 000,00

 

J'aime
4776 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Information

Le saviez-vous ? Spécial Journée des droits des femmes

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

08 mars

Information

Certificat Labellis : Procédure d'obtension

photo de profil d'un membre

Bureau des Ingénieurs ADMINISTRATEUR

16 février

Information

JPO 2024 : Comparatif Ecoles d'ingénieurs - Académie Lille

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

05 février