Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2014 - Département GTGC Partie 2

Polytech Lille

-

18/05/2014

Secteur d'activité
Secteur 2009 2010 2011 2012 2013
Bâtiment travaux publics , construction. 64,29% 76,00% 65,38% 60,00% 67,86%
Société de conseil 7,14% 4,00% 7,69% 0,00% 10,71%
Industrie agroalimentaire 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Technologies de l'information (service) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Energie 0,00% 8,00% 0,00% 3,33% 0,00%
Bureau d'études 17,86% 4,00% 11,54% 23,33% 10,71%
Autres secteurs industriels 0,00% 4,00% 3,85% 0,00% 0,00%
Commerce/Distribution 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Institution Financière/Banque/Assurance 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Autres secteurs 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Industrie des technologies de l'information 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Métallurgie et transformation des métaux 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00%
Transports 3,57% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00%
Enseignement, recherche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Administration d'Etat, territoriale, hospitalière 0,00% 0,00% 3,85% 0,00% 3,57%
Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Contrôle technique 7,14% 0,00% 3,85% 3,33% 0,00%
Immobilier 0,00% 0,00% 3,85% 3,33% 7,14%
Agences de communication, publicité 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Eco - industrie, environnement et aménagement 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Agriculture, sylviculture et pêche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Médias, édition, art, culture… 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Urbanisme Architecture 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Fonction exercée
Fonction 2009 2010 2011 2012 2013
Achats, approvisionnements, logistique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Administration, gestion, finance, comptabilité 0,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Assistance technique 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 3,57%
Audit 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Autre service ou département 3,57% 4,00% 3,85% 6,67% 3,57%
Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire) 3,57% 0,00% 3,85% 3,33% 0,00%
Communication 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Développement durable, environnement 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Direction générale 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Enseignement - Formation 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00%
Etudes - Conseil et expertise 25,00% 4,00% 11,54% 10,00% 28,57%
Etudes et développement en systèmes d'information 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Exploitation / maintenance informatique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Informatique industrielle et technique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Maîtrise d'ouvrage 7,14% 12,00% 7,69% 3,33% 3,57%
Marketing 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Méthodes, contrôle de production, maintenance 3,57% 4,00% 0,00% 13,33% 0,00%
Production - Exploitation 35,71% 56,00% 57,69% 40,00% 50,00%
Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Recherche expérimentale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique) 7,14% 8,00% 15,38% 20,00% 10,71%
Réseaux, intranet, internet,  télécommunications 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ressources humaines 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Taille de l'entreprise
Taille 2009 2010 2011 2012 2013
50 000 salarié(e)s et plus 15,00% 25,00% 37,50% 50,00% 35,00%
De 10 000 à 49 999 salarié(e)s 15,00% 8,33% 12,50% 5,56% 5,00%
De 500 à 1 999 salarié(e)s 25,00% 0,00% 18,75% 16,67% 25,00%
De 2 000 à 4 999 salarié(e)s 15,00% 16,67% 18,75% 11,11% 5,00%
De 100 à 249 salarié(e)s 10,00% 16,67% 0,00% 5,56% 5,00%
De 250 à 499 salarié(e)s 5,00% 8,33% 0,00% 0,00% 5,00%
De 5 000 à 9 999 salarié(e)s 5,00% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00%
De 20 à 49 salarié(e)s 5,00% 0,00% 6,25% 5,56% 15,00%
De 50 à 99 salarié(e)s 5,00% 8,33% 6,25% 5,56% 5,00%
De 10 à 19 salarié(e)s 0,00% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00%
Moins de 10 salarié(e)s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Statut cadre
Cadre 2009 2010 2011 2012 2013
Non 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76%
Oui 95,00% 85,71% 83,33% 100,00% 85,71%
Travail à l'étranger  (Non concerné) 5,00% 14,29% 16,67% 0,00% 9,52%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 

Accès à la partie 3

Retour à la page des départements
 
J'aime
441 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février