Taux de réponse | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
ITEC | 62,50% | 52,00% | 76,19% | 61,54% | 88,24% | 66,37% |
Deuxième Partie : L'insertion professionnelle
ActiviteActuelle | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total général |
En activité professionnelle | 80,00% | 91,67% | 100,00% | 80,00% | 86,67% | 87,67% |
En création d'entreprise | 6,67% | 8,33% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 4,11% |
En poursuite d'études | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 13,33% | 4,11% |
En recherche d'emploi | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 2,74% |
En thèse | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,37% |
Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Troisième Partie : Principaux indicateurs
Indicateurs d'insertion | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Taux net d'emploi | 92,31 | 100,00 | 100,00 | 92,31 | 100,00 |
CDI /Diplômés en emploi | 83,33 | 100,00 | 93,75 | 100,00 | 83,33 |
Cadre ou assimilé//Diplômés en emploi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 90,00 |
Emplois en moins de 2 mois/déjà travaillé | 76,92 | 72,73 | 80,00 | 85,71 | 78,57 |
Emplois à l'étranger | 41,67 | 20,00 | 12,50 | 16,67 | 16,67 |
Satisfaction dans l'emploi (échelle de 1 à 5) | 4,00 | 3,88 | 4,00 | 3,67 | 3,50 |
Rémunération brute Hors primes (France) | 35 666,67 | 37 370,86 | 31 427,27 | 33 420,00 | 30 236,40 |
Rémunération totale Avec primes (France) | 56 483,33 | 45 158,29 | 37 996,27 | 36 980,00 | 34 733,90 |
Rémunération brute hors primes | 36 416,67 | 31 236,00 | 21 606,25 | 36 674,58 | 31 447,00 |
Rémunération brute avec primes | 52 448,42 | 49 223,70 | 37 996,27 | 40 693,00 | 37 261,58 |
Taux net d'emploi = (En activité professionnelle (hors volontaires) + Thèses Cifre) / (En activité professionnelle (hors volontaires) + Thèses Cifre + Recherche d'emploi)
Le rapport complet ainsi que les commentaires des ingénieurs IC2M sur la formation (50 pages) sont disponibles à l'association.
Retrouvez la 1ère partie des résultats (insertion et salaire Polytech Lille)
Retrouvez la 2ème partie des résultats (profil du panel et descriptif des postes)
Retrouvez la 3ème partie des résultats (promotion 2011)
Accédez aux résultats du département CM.
Accédez aux résultats du département GIS.
Accédez aux résultats du département GTGC.
Accédez aux résultats du département GTGC2A.
Accédez aux résultats du département GB-IAAL.
Accédez aux résultats du département IESP.
Accédez aux résultats du département IESP2A.
Accédez aux résultats du département IMA.
Accédez aux résultats du département IC2M (ITEC).
Accédez aux résultats du département SM.
2305 vues Visites
J'aime

Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés