Après les résultats globaux à découvrir ici, voici les résultats par département et par période.
Département CM
	
Département GB-IAAL
	
Département GIS
	
Département GTGC
	
Département GTGC2A
	
Département IC2M
	
Département IESP
	
Département IESP2A
	
Département IMA
	
Département SM
	
 
                        Département CM
| Période | Nb de CV Emploi actuel | Nb d'entretiens Emploi actuel | Nb de semaines Emploi actuel | Nb de CV 1er emploi | Nb d'entretiens 1er emploi | Nb de semaines 1er emploi | 
| 1993-1997 | 4,73 | 2,27 | 7,00 | 66,00 | 13,91 | 23,91 | 
| 1998-2001 | 9,69 | 2,81 | 14,75 | 14,44 | 2,69 | 10,69 | 
| 2002-2005 | 34,27 | 4,64 | 13,24 | 19,96 | 3,92 | 18,68 | 
| 2006-2008 | 12,23 | 3,35 | 9,35 | 22,73 | 5,31 | 11,46 | 
| 2009-2013 | 16,54 | 5,77 | 8,72 | 17,19 | 5,71 | 10,97 | 
| 2014-2016 | 6,00 | 2,00 | 6,00 | |||
| Total général | 17,37 | 4,24 | 10,45 | 23,13 | 5,55 | 13,81 | 
Département GB-IAAL
| Période | Nb de CV Emploi actuel | Nb d'entretiens Emploi actuel | Nb de semaines Emploi actuel | Nb de CV 1er emploi | Nb d'entretiens 1er emploi | Nb de semaines 1er emploi | 
| 1993-1997 | 5,05 | 2,55 | 13,35 | 92,75 | 3,65 | 13,05 | 
| 1998-2001 | 6,56 | 3,28 | 8,00 | 45,19 | 4,18 | 15,59 | 
| 2002-2005 | 33,54 | 4,51 | 21,46 | 74,48 | 5,53 | 25,31 | 
| 2006-2008 | 13,69 | 3,76 | 9,96 | 30,50 | 4,23 | 17,65 | 
| 2009-2013 | 49,07 | 4,07 | 15,82 | 53,88 | 3,88 | 16,33 | 
| 2014-2016 | 45,00 | 1,67 | 17,33 | 5,00 | 2,00 | 8,00 | 
| Total général | 27,99 | 3,79 | 15,04 | 59,40 | 4,37 | 18,37 | 
Département GIS
| Période | Nb de CV Emploi actuel | Nb d'entretiens Emploi actuel | Nb de semaines Emploi actuel | Nb de CV 1er emploi | Nb d'entretiens 1er emploi | Nb de semaines 1er emploi | 
| 2002-2005 | 12,53 | 4,33 | 12,20 | 15,00 | 3,13 | 7,87 | 
| 2006-2008 | 4,92 | 3,62 | 7,50 | 4,50 | 2,86 | 3,21 | 
| 2009-2013 | 7,51 | 4,40 | 5,15 | 8,21 | 4,71 | 5,32 | 
| 2014-2016 | 32,00 | 1,50 | 7,00 | 2,50 | 1,50 | 4,50 | 
| Total général | 8,91 | 4,14 | 7,33 | 8,81 | 3,85 | 5,43 | 
Département GTGC
| Période | Nb de CV Emploi actuel | Nb d'entretiens Emploi actuel | Nb de semaines Emploi actuel | Nb de CV 1er emploi | Nb d'entretiens 1er emploi | Nb de semaines 1er emploi | 
| 1993-1997 | 3,69 | 2,08 | 12,77 | 19,92 | 3,54 | 11,62 | 
| 1998-2001 | 9,50 | 2,63 | 11,75 | 12,31 | 2,44 | 7,25 | 
| 2002-2005 | 7,57 | 2,22 | 4,13 | 11,27 | 2,39 | 4,65 | 
| 2006-2008 | 4,71 | 2,33 | 7,65 | 3,43 | 2,00 | 3,35 | 
| 2009-2013 | 9,45 | 2,58 | 5,38 | 25,84 | 2,91 | 5,76 | 
| 2014-2016 | 23,00 | 3,67 | 5,33 | 120,00 | 5,00 | 6,00 | 
| Total général | 7,83 | 2,43 | 7,38 | 16,41 | 2,64 | 6,01 | 
Département GTGC2A
| Période | Nb de CV Emploi actuel | Nb d'entretiens Emploi actuel | Nb de semaines Emploi actuel | Nb de CV 1er emploi | Nb d'entretiens 1er emploi | Nb de semaines 1er emploi | 
| 2009-2013 | 8,64 | 2,29 | 6,62 | 6,50 | 2,36 | 6,08 | 
| Total général | 8,64 | 2,29 | 6,62 | 6,50 | 2,36 | 6,08 | 
Département IC2M
| Période | Nb de CV Emploi actuel | Nb d'entretiens Emploi actuel | Nb de semaines Emploi actuel | Nb de CV 1er emploi | Nb d'entretiens 1er emploi | Nb de semaines 1er emploi | 
| 1993-1997 | 14,67 | 7,54 | 16,69 | 78,91 | 8,64 | 16,27 | 
| 1998-2001 | 2,45 | 2,36 | 5,73 | 8,36 | 3,82 | 5,73 | 
| 2002-2005 | 11,75 | 4,33 | 9,75 | 21,00 | 5,42 | 12,50 | 
| 2006-2008 | 13,44 | 3,00 | 2,56 | 20,22 | 3,00 | 4,33 | 
| 2009-2013 | 20,53 | 4,18 | 10,94 | 3,75 | 2,06 | 10,00 | 
| 2014-2016 | 11,33 | 2,00 | 8,33 | 2,00 | 1,00 | 4,50 | 
| Total général | 13,25 | 4,31 | 9,71 | 23,90 | 4,33 | 9,84 | 
Département IESP
| Période | Nb de CV Emploi actuel | Nb d'entretiens Emploi actuel | Nb de semaines Emploi actuel | Nb de CV 1er emploi | Nb d'entretiens 1er emploi | Nb de semaines 1er emploi | 
| 1993-1997 | 10,00 | 2,50 | 4,00 | 13,00 | 2,00 | 4,50 | 
| 1998-2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 2002-2005 | 20,00 | 4,00 | 24,00 | 100,00 | 30,00 | 16,00 | 
| 2006-2008 | 20,25 | 4,00 | 11,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 
| 2009-2013 | 1,57 | 1,29 | 1,29 | 1,57 | 1,43 | 5,00 | 
| Total général | 8,80 | 2,27 | 5,67 | 9,20 | 3,07 | 4,13 | 
Département IESP2A
| Période | Nb de CV Emploi actuel | Nb d'entretiens Emploi actuel | Nb de semaines Emploi actuel | Nb de CV 1er emploi | Nb d'entretiens 1er emploi | Nb de semaines 1er emploi | 
| 2002-2005 | 5,00 | 3,00 | 16,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 
| 2006-2008 | 2,00 | 2,00 | 4,50 | 10,50 | 3,00 | 8,00 | 
| 2009-2013 | 46,40 | 7,05 | 6,75 | 42,95 | 6,00 | 8,90 | 
| Total général | 40,74 | 6,43 | 6,96 | 38,26 | 5,52 | 8,48 | 
Département IMA
| Période | Nb de CV Emploi actuel | Nb d'entretiens Emploi actuel | Nb de semaines Emploi actuel | Nb de CV 1er emploi | Nb d'entretiens 1er emploi | Nb de semaines 1er emploi | 
| 1993-1997 | 15,07 | 4,31 | 13,00 | 39,03 | 4,21 | 27,66 | 
| 1998-2001 | 10,78 | 3,67 | 10,67 | 11,28 | 3,78 | 5,19 | 
| 2002-2005 | 18,78 | 5,00 | 20,15 | 31,00 | 5,76 | 24,49 | 
| 2006-2008 | 8,63 | 4,31 | 5,23 | 20,47 | 4,47 | 18,56 | 
| 2009-2013 | 18,10 | 5,52 | 7,07 | 27,41 | 8,04 | 8,19 | 
| 2014-2016 | 5,80 | 1,20 | 3,40 | 1,00 | 0,50 | 3,00 | 
| Total général | 14,10 | 4,45 | 11,53 | 24,90 | 5,05 | 16,74 | 
Département SM
| Période | Nb de CV Emploi actuel | Nb d'entretiens Emploi actuel | Nb de semaines Emploi actuel | Nb de CV 1er emploi | Nb d'entretiens 1er emploi | Nb de semaines 1er emploi | 
| 1993-1997 | 3,13 | 3,00 | 6,50 | 9,43 | 2,50 | 8,88 | 
| 1998-2001 | 6,45 | 2,18 | 11,09 | 56,09 | 6,55 | 21,45 | 
| 2002-2005 | 31,29 | 4,21 | 13,50 | 37,42 | 3,83 | 16,75 | 
| 2006-2008 | 58,50 | 4,30 | 39,80 | 9,10 | 3,90 | 37,80 | 
| 2009-2013 | 22,23 | 4,04 | 15,69 | 15,75 | 4,40 | 13,00 | 
| 2014-2016 | ||||||
| Total général | 24,47 | 3,70 | 16,89 | 25,02 | 4,35 | 18,35 | 
            Enquête : Combien de CV avez-vous envoyés - Partie 2
        
        
            2014-02-23 22:50:17
        
        
                www.lesingenieurs.net
            
            
                                                                                    https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
                
            
            2014-02-23 22:50:17
        
        
            2014-02-23 22:31:18
        
        
            Chan-Thaï LAM
        
        
            Après les résultats globaux à découvrir ici, voici les résultats par département et par période.
Département CM
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			Période
			Nb de CV
			Emploi actuel
			Nb d'entretiens Emploi actuel
			Nb de semaines Emploi actuel
			Nb de CV
			1er emploi
			Nb d'entretiens
			1er emploi
			Nb de semaines
			1er emploi
		
		
			1993-1997
			4,73
			2,27
			7,00
			66,00
			13,91
			23,91
		
		
			1998-2001
			9,69
			2,81
			14,75
			14,44
			2,69
			10,69
		
		
			2002-2005
			34,27
			4,64
			13,24
			19,96
			3,92
			18,68
		
		
			2006-2008
			12,23
			3,35
			9,35
			22,73
			5,31
			11,46
		
		
			2009-2013
			16,54
			5,77
			8,72
			17,19
			5,71
			10,97
		
		
			2014-2016
			6,00
			2,00
			6,00
			 
			 
			 
		
		
			Total général
			17,37
			4,24
			10,45
			23,13
			5,55
			13,81
		
	
Département GB-IAAL
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			Période
			Nb de CV
			Emploi actuel
			Nb d'entretiens Emploi actuel
			Nb de semaines Emploi actuel
			Nb de CV
			1er emploi
			Nb d'entretiens
			1er emploi
			Nb de semaines
			1er emploi
		
		
			1993-1997
			5,05
			2,55
			13,35
			92,75
			3,65
			13,05
		
		
			1998-2001
			6,56
			3,28
			8,00
			45,19
			4,18
			15,59
		
		
			2002-2005
			33,54
			4,51
			21,46
			74,48
			5,53
			25,31
		
		
			2006-2008
			13,69
			3,76
			9,96
			30,50
			4,23
			17,65
		
		
			2009-2013
			49,07
			4,07
			15,82
			53,88
			3,88
			16,33
		
		
			2014-2016
			45,00
			1,67
			17,33
			5,00
			2,00
			8,00
		
		
			Total général
			27,99
			3,79
			15,04
			59,40
			4,37
			18,37
		
	
Département GIS
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			Période
			Nb de CV
			Emploi actuel
			Nb d'entretiens Emploi actuel
			Nb de semaines Emploi actuel
			Nb de CV
			1er emploi
			Nb d'entretiens
			1er emploi
			Nb de semaines
			1er emploi
		
		
			2002-2005
			12,53
			4,33
			12,20
			15,00
			3,13
			7,87
		
		
			2006-2008
			4,92
			3,62
			7,50
			4,50
			2,86
			3,21
		
		
			2009-2013
			7,51
			4,40
			5,15
			8,21
			4,71
			5,32
		
		
			2014-2016
			32,00
			1,50
			7,00
			2,50
			1,50
			4,50
		
		
			Total général
			8,91
			4,14
			7,33
			8,81
			3,85
			5,43
		
	
Département GTGC
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			Période
			Nb de CV
			Emploi actuel
			Nb d'entretiens Emploi actuel
			Nb de semaines Emploi actuel
			Nb de CV
			1er emploi
			Nb d'entretiens
			1er emploi
			Nb de semaines
			1er emploi
		
		
			1993-1997
			3,69
			2,08
			12,77
			19,92
			3,54
			11,62
		
		
			1998-2001
			9,50
			2,63
			11,75
			12,31
			2,44
			7,25
		
		
			2002-2005
			7,57
			2,22
			4,13
			11,27
			2,39
			4,65
		
		
			2006-2008
			4,71
			2,33
			7,65
			3,43
			2,00
			3,35
		
		
			2009-2013
			9,45
			2,58
			5,38
			25,84
			2,91
			5,76
		
		
			2014-2016
			23,00
			3,67
			5,33
			120,00
			5,00
			6,00
		
		
			Total général
			7,83
			2,43
			7,38
			16,41
			2,64
			6,01
		
	
Département GTGC2A
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			Période
			Nb de CV
			Emploi actuel
			Nb d'entretiens Emploi actuel
			Nb de semaines Emploi actuel
			Nb de CV
			1er emploi
			Nb d'entretiens
			1er emploi
			Nb de semaines
			1er emploi
		
		
			2009-2013
			8,64
			2,29
			6,62
			6,50
			2,36
			6,08
		
		
			Total général
			8,64
			2,29
			6,62
			6,50
			2,36
			6,08
		
	
Département IC2M
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			Période
			Nb de CV
			Emploi actuel
			Nb d'entretiens Emploi actuel
			Nb de semaines Emploi actuel
			Nb de CV
			1er emploi
			Nb d'entretiens
			1er emploi
			Nb de semaines
			1er emploi
		
		
			1993-1997
			14,67
			7,54
			16,69
			78,91
			8,64
			16,27
		
		
			1998-2001
			2,45
			2,36
			5,73
			8,36
			3,82
			5,73
		
		
			2002-2005
			11,75
			4,33
			9,75
			21,00
			5,42
			12,50
		
		
			2006-2008
			13,44
			3,00
			2,56
			20,22
			3,00
			4,33
		
		
			2009-2013
			20,53
			4,18
			10,94
			3,75
			2,06
			10,00
		
		
			2014-2016
			11,33
			2,00
			8,33
			2,00
			1,00
			4,50
		
		
			Total général
			13,25
			4,31
			9,71
			23,90
			4,33
			9,84
		
	
Département IESP
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			Période
			Nb de CV
			Emploi actuel
			Nb d'entretiens Emploi actuel
			Nb de semaines Emploi actuel
			Nb de CV
			1er emploi
			Nb d'entretiens
			1er emploi
			Nb de semaines
			1er emploi
		
		
			1993-1997
			10,00
			2,50
			4,00
			13,00
			2,00
			4,50
		
		
			1998-2001
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
		
		
			2002-2005
			20,00
			4,00
			24,00
			100,00
			30,00
			16,00
		
		
			2006-2008
			20,25
			4,00
			11,00
			0,25
			0,50
			0,50
		
		
			2009-2013
			1,57
			1,29
			1,29
			1,57
			1,43
			5,00
		
		
			Total général
			8,80
			2,27
			5,67
			9,20
			3,07
			4,13
		
	
Département IESP2A
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			Période
			Nb de CV
			Emploi actuel
			Nb d'entretiens Emploi actuel
			Nb de semaines Emploi actuel
			Nb de CV
			1er emploi
			Nb d'entretiens
			1er emploi
			Nb de semaines
			1er emploi
		
		
			2002-2005
			5,00
			3,00
			16,00
			0,00
			1,00
			1,00
		
		
			2006-2008
			2,00
			2,00
			4,50
			10,50
			3,00
			8,00
		
		
			2009-2013
			46,40
			7,05
			6,75
			42,95
			6,00
			8,90
		
		
			Total général
			40,74
			6,43
			6,96
			38,26
			5,52
			8,48
		
	
Département IMA
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			Période
			Nb de CV
			Emploi actuel
			Nb d'entretiens Emploi actuel
			Nb de semaines Emploi actuel
			Nb de CV
			1er emploi
			Nb d'entretiens
			1er emploi
			Nb de semaines
			1er emploi
		
		
			1993-1997
			15,07
			4,31
			13,00
			39,03
			4,21
			27,66
		
		
			1998-2001
			10,78
			3,67
			10,67
			11,28
			3,78
			5,19
		
		
			2002-2005
			18,78
			5,00
			20,15
			31,00
			5,76
			24,49
		
		
			2006-2008
			8,63
			4,31
			5,23
			20,47
			4,47
			18,56
		
		
			2009-2013
			18,10
			5,52
			7,07
			27,41
			8,04
			8,19
		
		
			2014-2016
			5,80
			1,20
			3,40
			1,00
			0,50
			3,00
		
		
			Total général
			14,10
			4,45
			11,53
			24,90
			5,05
			16,74
		
	
Département SM
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			Période
			Nb de CV
			Emploi actuel
			Nb d'entretiens Emploi actuel
			Nb de semaines Emploi actuel
			Nb de CV
			1er emploi
			Nb d'entretiens
			1er emploi
			Nb de semaines
			1er emploi
		
		
			1993-1997
			3,13
			3,00
			6,50
			9,43
			2,50
			8,88
		
		
			1998-2001
			6,45
			2,18
			11,09
			56,09
			6,55
			21,45
		
		
			2002-2005
			31,29
			4,21
			13,50
			37,42
			3,83
			16,75
		
		
			2006-2008
			58,50
			4,30
			39,80
			9,10
			3,90
			37,80
		
		
			2009-2013
			22,23
			4,04
			15,69
			15,75
			4,40
			13,00
		
		
			2014-2016
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			Total général
			24,47
			3,70
			16,89
			25,02
			4,35
			18,35
		
	
 
        
                         
        
            https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_1797558779637613fc48581.jpg
        
    Commentaires1
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés
 
                                                                     
                     
                    