Glossaire Polytech Lille :
CM : spécialité Mécanique
GIS : spécialité Informatique et Mathématiques Appliquées
GIS2A : spécialité Informatique et Mathématiques Appliquées - formation par apprentissage
GTGC : spécialité Génie Civil
GTGC2A : spécialité Génie Civil - formation par apprentissage
IAAL/GBIAAL : spécialité Agroalimentaire
IESP : spécialité Génie Industriel - formation continue
IESP2A : spécialité Génie Industriel - formation par apprentissage
IMA : spécialité Génie Electrique et Informatique Industrielle
ITEC/IC2M : spécialité Instrumentation
SM : spécialité Matériaux
CM | |||
Prénom | Nb d'ingénieurs | Prénom | Nb d'ingénieurs |
Olivier | 36 | Sophie | 3 |
Frédéric | 36 | Marie-Anne | 3 |
Christophe | 31 | Nathalie | 3 |
Philippe | 29 | Karine | 2 |
Nicolas | 26 | Aline | 2 |
Stéphane | 25 | Audrey | 2 |
Laurent | 24 | Elise | 2 |
François | 22 | Virginie | 2 |
Sébastien | 20 | Elodie | 2 |
Guillaume | 20 | Laurence | 2 |
GB-IAAL | |||
Prénom | Nb d'ingénieurs | Prénom | Nb d'ingénieurs |
Frédéric | 18 | Céline | 29 |
Olivier | 17 | Stéphanie | 22 |
Christophe | 14 | Caroline | 21 |
Laurent | 14 | Sophie | 21 |
Philippe | 13 | Isabelle | 21 |
Nicolas | 12 | Nathalie | 20 |
David | 12 | Julie | 19 |
Benoît | 11 | Catherine | 18 |
Sébastien | 9 | Hélène | 17 |
Eric | 8 | Aurélie | 17 |
GIS | |||
Prénom | Nb d'ingénieurs | Prénom | Nb d'ingénieurs |
Nicolas | 10 | Céline | 8 |
François | 8 | Hélène | 4 |
Sébastien | 7 | Julie | 4 |
Jérémy | 7 | Marie | 4 |
Thomas | 6 | Audrey | 3 |
Alexandre | 6 | Stéphanie | 3 |
Benjamin | 6 | Aude | 2 |
Pierre | 5 | Adeline | 2 |
Olivier | 5 | Delphine | 2 |
Grégory | 5 | Sophie | 2 |
GTGC | |||
Prénom | Nb d'ingénieurs | Prénom | Nb d'ingénieurs |
Philippe | 41 | Elodie | 5 |
Olivier | 28 | Marie | 4 |
François | 26 | Laurence | 4 |
Laurent | 26 | Sandrine | 4 |
Christophe | 22 | Christine | 4 |
Frédéric | 20 | Virginie | 4 |
Eric | 20 | Sylvie | 3 |
Nicolas | 19 | Cécile | 3 |
Vincent | 18 | Céline | 3 |
Stéphane | 18 | Caroline | 3 |
IC2M | |||
Prénom | Nb d'ingénieurs | Prénom | Nb d'ingénieurs |
Philippe | 27 | Valérie | 12 |
Christophe | 23 | Catherine | 12 |
Eric | 19 | Sylvie | 10 |
Laurent | 16 | Hélène | 9 |
Patrick | 16 | Nathalie | 8 |
Nicolas | 16 | Isabelle | 8 |
Frédéric | 16 | Sophie | 7 |
Olivier | 15 | Stéphanie | 7 |
Bruno | 14 | Laurence | 7 |
Pierre | 14 | Karine | 7 |
IESP | |||
Prénom | Nb d'ingénieurs | Prénom | Nb d'ingénieurs |
Eric | 10 | Claire | 2 |
François | 10 | ||
Frédéric | 9 | ||
Philippe | 8 | ||
Olivier | 8 | ||
Christophe | 8 | ||
Laurent | 7 | ||
Julien | 7 | ||
David | 6 | ||
Pascal | 6 |
IMA | |||
Prénom | Nb d'ingénieurs | Prénom | Nb d'ingénieurs |
Philippe | 67 | Isabelle | 14 |
Christophe | 61 | Sylvie | 11 |
Olivier | 56 | Catherine | 11 |
Frédéric | 53 | Cécile | 8 |
Laurent | 49 | Nathalie | 8 |
Nicolas | 46 | Anne | 8 |
Stéphane | 45 | Virginie | 7 |
Vincent | 43 | Christine | 6 |
David | 43 | Florence | 5 |
Sébastien | 42 | Céline | 5 |
SM | |||
Prénom | Nb d'ingénieurs | Prénom | Nb d'ingénieurs |
Philippe | 27 | Anne | 12 |
Olivier | 21 | Nathalie | 11 |
Christophe | 20 | Sophie | 9 |
Frédéric | 18 | Isabelle | 9 |
François | 17 | Stéphanie | 8 |
Nicolas | 17 | Laurence | 7 |
Thierry | 15 | Valérie | 7 |
Stéphane | 14 | Corinne | 5 |
Arnaud | 14 | Frédérique | 4 |
Eric | 13 | Mathilde | 4 |
Les 4 départements historiques de l'école (IMA, GTGC, IC2M (ex-ITEC) et SM qui ont plus de 40 ans d'existence) ont le prénom Philippe en tête côté hommes.
Pour CM et GB-IAAL qui ont entre 25 et 30 ans d'existence, on retrouve les prénoms Olivier et Frédéric en tête.
Pour les départements les plus récents comme GIS et IESP, Eric et François sont en tête en IESP et Nicolas et François chez les GIS.
Côté femmes, les effectifs sont trop réduits dans certains départements pour que l'analyse soit fiable comme en IESP et en CM.
Dans les autres départements, en GIS et GB-IAAL, Céline est en tête ; en GTGC, Elodie ; en IC2M, Valérie ; en IMA, Isabelle et en SM, Anne.
Pour retrouver la 1ère partie de cette enquête, cliquez ici.
849 vues Visites
J'aime

Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés