Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Premiers résultats de l'enquête CGE 2014

Polytech Lille

-

06/03/2014

L'enquête de la Conférence des Grandes Ecoles 2014 a pour thème l'insertion professionnelle des jeunes diplômés.

Elle s'est déroulée de janvier 2014 à mars 2014 auprès des diplômés de Polytech Lille des promotions 2009 à 2013.

Cette enquête est le reflet de la situation professionnelle de ces diplômés à l'heure actuelle.

Voici les premiers résultats de cette enquête.

Le taux de réponse :
 
Promotion Nb de réponses Taux de réponse
2009 157 52,51%
2010 161 54,58%
2011 149 57,98%
2012 206 68,44%
2013 219 77,66%
Global 892 62,20%


L'insertion professionnelle :
 
Promo En activité professionnelle (Y compris volontariat) En création d'entreprise En poursuite d'études (Hors thèse) En recherche d'emploi En thèse Sans activité volontairement Total
2009 141 2 1 10 2 1 157
2010 142 1 1 7 3 2 161
2011 135 1 2 3 5 1 149
2012 180 1 6 11 7 0 206
2013 157 3 14 36 4 3 219
Global 755 8 24 67 21 7 892


Les taux d'insertion professionnelle :
 
Promo En activité professionnelle (Y compris volontariat) En création d'entreprise En poursuite d'études (Hors thèse) En recherche d'emploi En thèse Sans activité volontairement Total
2009 89,81% 1,27% 0,64% 6,37% 1,27% 0,64% 100%
2010 88,20% 0,62% 0,62% 4,35% 1,86% 1,24% 100%
2011 90,60% 0,67% 1,34% 2,01% 3,36% 0,67% 100%
2012 87,38% 0,49% 2,91% 5,34% 3,40% 0,00% 100%
2013 71,69% 1,37% 6,39% 16,44% 1,83% 1,37% 100%
Global 84,64% 0,90% 2,69% 7,51% 2,35% 0,78% 100%


Le type de contrat :
 
Promo CDD CDI CDIC (chantier) Intérim
2009 5,88% 94,12% 0,00% 0,00%
2010 5,26% 93,98% 0,75% 0,00%
2011 3,15% 96,06% 0,00% 0,79%
2012 9,15% 89,02% 1,83% 0,00%
2013 18,75% 77,78% 0,69% 2,78%
Global 8,66% 89,91% 0,71% 0,71%


Le statut cadre (pour les postes en France) :
 
Promo Non Oui
2009 7,29% 92,71%
2010 6,86% 93,14%
2011 8,16% 91,84%
2012 9,93% 90,07%
2013 11,11% 88,89%
Global 8,84% 91,16%


La rémunération :
 
Promo Salaire Brut Annuel Salaire Brut annuel + primes
2009           38 021 €         42 330 €
2010           37 119 €         41 595 €
2011           35 283 €         39 318 €
2012           32 520 €         35 918 €
2013           30 610 €         33 821 €
Global           34 504 €         38 347 €

La satisfaction (notée de 1 à 5 - 5 étant la note la plus élevée) :
 
Promo Emploi  Conditions de travail Relation Collègues Rémunération Autonomie Localisation Entreprise
2009 3,73 4,04 4,24 3,42 3,83 3,94
2010 3,88 4,01 4,29 3,42 3,86 3,85
2011 3,86 4,04 4,32 3,41 3,95 3,88
2012 3,86 4,14 4,42 3,51 3,93 3,85
2013 3,81 4,10 4,42 3,35 3,94 3,69
Global 3,83 4,07 4,34 3,43 3,91 3,84

L'enquête reste ouverte jusque début avril - pour ceux qui n'auraient pas encore répondu, vous avez reçu par mail le lien pour répondre à l'enquête.

Les résultats par département seront publiés juste après la clôture de l'enquête.
J'aime
1690 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février