Anglais | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Jamais | 33,33% | 60,00% | 18,18% | 25,00% |
Quotidiennement | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Rarement (quelques fois par mois) | 11,11% | 0,00% | 36,36% | 37,50% |
Souvent (plusieurs heures par semaine) | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 12,50% |
Très rarement | 44,44% | 40,00% | 45,45% | 25,00% |
Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Adéquation du poste avec le niveau de formation
Adéquation niveau formation | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Non | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 0,00% |
Oui | 100,00% | 100,00% | 91,67% | 100,00% |
Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Adéquation du poste avec le secteur disciplinaire de formation
Adéquation secteur | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Non | 0,00% | 20,00% | 8,33% | 0,00% |
Oui | 100,00% | 80,00% | 91,67% | 100,00% |
Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Satisfaction du travail (notes de 1 à 5 - 5 étant la plus élevée)
Valeurs | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Moyenne de SatisfactionEmploiActuel | 4,00 | 3,67 | 4,22 | 3,25 |
Moyenne de SatisfactionConditionsTravail | 3,25 | 4,00 | 4,27 | 3,63 |
Moyenne de SatisfactionRelationCollegues | 4,14 | 4,25 | 4,55 | 3,75 |
Moyenne de SatisfactionRemuneration | 3,43 | 3,75 | 3,40 | 3,38 |
Moyenne de SatisfactionAutonomie | 3,75 | 4,25 | 3,80 | 3,88 |
Moyenne de SatisfactionLocalisationEntreprise | 3,71 | 4,00 | 4,00 | 3,63 |
Comment avez-vous trouvé votre emploi
Comment avez-vous trouvé votre emploi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Apprenti(e) : Embauché(e) par l'entreprise d'apprentissage | 44,44% | 60,00% | 36,36% | 62,50% |
Autre moyen | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% |
Candidature spontanée (hors candidature via un site Internet) | 33,33% | 0,00% | 9,09% | 25,00% |
Concours | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Démarché(e) par un "chasseur de têtes" | 11,11% | 0,00% | 9,09% | 12,50% |
Forums des écoles | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Relations personnelles | 0,00% | 0,00% | 18,18% | 0,00% |
Réseau des anciens élèves | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Réseau social professionnel (Viadeo, LinkedIn) | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 0,00% |
Service Emploi de votre Ecole | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Site Internet spécialisé dans l'emploi (dont APEC) | 0,00% | 20,00% | 9,09% | 0,00% |
Sites Internet d'entreprises | 11,11% | 0,00% | 9,09% | 0,00% |
Stage année césure | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Stage de fin d'études | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Temps de recherche du 1er emploi
Temps de recherche | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Emploi (ou volontariat) trouvé avant la sortie de l'école | 77,78% | 100,00% | 57,14% | 44,44% |
Moins d'un mois | 11,11% | 0,00% | 14,29% | 33,33% |
de 1 à moins de 2 mois | 11,11% | 0,00% | 21,43% | 22,22% |
de 2 à moins de 3 mois | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% |
de 3 à moins de 4 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
de 5 à moins de 6 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
de 4 à moins de 5 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
de 7 à moins de 8 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Plus de 12 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
de 6 à moins de 7 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
de 11 à moins de 12 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
de 8 à moins de 9 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
de 9 moins de 10 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
de 10 moins de 11 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Accès à la partie 4 (salaires)
Retour à la page des départements
334 vues Visites
J'aime

Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés