Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2014 - Langues utilisées

Polytech Lille

-

17/05/2014

Voici le tableau montrant l'utilisation de l'anglais par promotion :
Anglais 2009 2010 2011 2012 2013 Total général
Jamais 9,02% 12,61% 9,73% 14,09% 11,28% 11,46%
Quotidiennement 27,87% 27,93% 23,01% 21,48% 19,55% 23,73%
Rarement (quelques fois par mois) 25,41% 18,02% 25,66% 30,20% 29,32% 26,11%
Souvent (plusieurs heures par semaine) 18,03% 23,42% 18,58% 18,12% 23,31% 20,22%
Très rarement 19,67% 18,02% 23,01% 16,11% 16,54% 18,47%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Voici le tableau montrant l'utilisation de l'anglais par département :
Anglais CM GIS GTGC GTGC2A IAAL/GB-IAAL IESP IESP2A IMA ITEC/IC2M SM Total général
Jamais 0,00% 10,11% 32,56% 30,30% 9,28% 16,67% 11,11% 3,30% 10,53% 1,85% 11,46%
Quotidiennement 35,00% 17,98% 9,30% 0,00% 23,71% 16,67% 16,67% 32,97% 28,95% 42,59% 23,73%
Rarement (quelques fois par mois) 33,75% 32,58% 24,42% 24,24% 22,68% 29,17% 25,00% 27,47% 21,05% 14,81% 26,11%
Souvent (plusieurs heures par semaine) 23,75% 16,85% 3,49% 6,06% 24,74% 12,50% 27,78% 25,27% 26,32% 33,33% 20,22%
Très rarement 7,50% 22,47% 30,23% 39,39% 19,59% 25,00% 19,44% 10,99% 13,16% 7,41% 18,47%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Voici le tableau montrant l'utilisation de l'allemand par département :
Allemand CM GIS GTGC GTGC2A IAAL/GB-IAAL IESP IESP2A IMA ITEC/IC2M SM Total général
Jamais 71,43% 90,70% 91,25% 96,97% 78,65% 80,95% 76,47% 83,12% 78,79% 56,25% 81,09%
Quotidiennement 7,14% 1,16% 1,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,60% 3,03% 6,25% 2,28%
Rarement (quelques fois par mois) 5,71% 3,49% 3,75% 0,00% 5,62% 9,52% 2,94% 3,90% 15,15% 14,58% 5,78%
Souvent (plusieurs heures par semaine) 1,43% 0,00% 0,00% 0,00% 3,37% 0,00% 5,88% 0,00% 3,03% 2,08% 1,40%
Très rarement 14,29% 4,65% 3,75% 3,03% 12,36% 9,52% 14,71% 10,39% 0,00% 20,83% 9,46%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Voici le tableau montrant l'utilisation de l'espagnol par département :
Espagnol CM GIS GTGC GTGC2A IAAL/GB-IAAL IESP IESP2A IMA ITEC/IC2M SM Total général
Jamais 77,46% 93,02% 83,95% 96,77% 72,22% 86,36% 76,47% 92,31% 81,82% 65,96% 82,55%
Quotidiennement 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,11% 0,00% 2,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,35%
Rarement (quelques fois par mois) 8,45% 2,33% 4,94% 0,00% 7,78% 4,55% 5,88% 1,28% 3,03% 17,02% 5,58%
Souvent (plusieurs heures par semaine) 0,00% 0,00% 1,23% 0,00% 1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 6,06% 0,00% 0,70%
Très rarement 14,08% 4,65% 9,88% 3,23% 17,78% 9,09% 14,71% 6,41% 9,09% 17,02% 10,82%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Voici le tableau montrant l'utilisation du chinois par département :
Chinois CM GIS GTGC GTGC2A IAAL/GB-IAAL IESP IESP2A IMA ITEC/IC2M SM Total général
Jamais 91,30% 95,35% 98,73% 100,00% 94,32% 100,00% 93,94% 92,21% 100,00% 88,64% 94,81%
Quotidiennement 0,00% 3,49% 1,27% 0,00% 3,41% 0,00% 0,00% 3,90% 0,00% 2,27% 1,97%
Rarement (quelques fois par mois) 1,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,03% 0,00% 0,00% 2,27% 0,54%
Souvent (plusieurs heures par semaine) 1,45% 0,00% 0,00% 0,00% 1,14% 0,00% 0,00% 1,30% 0,00% 0,00% 0,54%
Très rarement 5,80% 1,16% 0,00% 0,00% 1,14% 0,00% 3,03% 2,60% 0,00% 6,82% 2,15%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Comment avez-vous trouvé votre emploi

Retour au sommaire  
 
J'aime
736 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février