Secteur d'activité
	
 
Fonction exercée
	
 
Taille de l'entreprise
	
 
Statut cadre
	
 
Type de contrat
	
 
Retour à la page des salaires
 
                        | Secteur | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| Administration d'Etat, territoriale, hospitalière | |||||
| Agences de communication, publicité | |||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | |||||
| Autres secteurs | 34 266,00 € | 42 000,00 € | |||
| Autres secteurs industriels | 36 200,00 € | ||||
| Bâtiment travaux publics , construction. | 48 166,00 € | 44 848,50 € | |||
| Bureau d'études | 23 000,00 € | ||||
| Commerce/Distribution | 51 000,00 € | 39 666,67 € | 83 056,00 € | 34 532,00 € | |
| Contrôle technique | 27 000,00 € | ||||
| Eco - industrie, environnement et aménagement | |||||
| Energie | 44 150,00 € | 42 750,00 € | 53 000,00 € | 39 000,00 € | 66 000,00 € | 
| Enseignement, recherche | 23 000,00 € | 29 640,00 € | |||
| Immobilier | |||||
| Industrie agroalimentaire | 36 000,00 € | ||||
| Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire | 37 000,00 € | ||||
| Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques | |||||
| Industrie des technologies de l'information | 34 500,00 € | ||||
| Institution Financière/Banque/Assurance | 51 000,00 € | 42 000,00 € | |||
| Médias, édition, art, culture… | |||||
| Métallurgie et transformation des métaux | 43 150,00 € | ||||
| Société de conseil | 59 400,00 € | ||||
| Technologies de l'information (service) | 58 900,00 € | 30 000,00 € | |||
| Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration | |||||
| Transports | 38 000,00 € | ||||
| Urbanisme Architecture | |||||
| Total général | 46 728,20 € | 38 745,18 € | 40 070,00 € | 52 685,33 € | 42 510,67 € | 
Fonction exercée
| Fonction | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| Achats, approvisionnements, logistique | 41 000,00 € | ||||
| Administration, gestion, finance, comptabilité | 42 000,00 € | ||||
| Assistance technique | 39 600,00 € | ||||
| Audit | |||||
| Autre service ou département | 44 150,00 € | 36 000,00 € | 53 000,00 € | 27 000,00 € | |
| Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire) | 56 955,33 € | 42 125,00 € | 38 825,00 € | 52 685,33 € | 34 532,00 € | 
| Communication | |||||
| Développement durable, environnement | |||||
| Direction générale | 51 000,00 € | ||||
| Enseignement - Formation | 23 000,00 € | ||||
| Etudes - Conseil et expertise | 44 633,00 € | 30 000,00 € | |||
| Etudes et développement en systèmes d'information | 51 000,00 € | 37 000,00 € | |||
| Exploitation / maintenance informatique | |||||
| Informatique industrielle et technique | |||||
| Maîtrise d'ouvrage | 47 427,00 € | ||||
| Marketing | |||||
| Méthodes, contrôle de production, maintenance | 23 000,00 € | 66 000,00 € | |||
| Production - Exploitation | 42 270,00 € | ||||
| Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification | |||||
| Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement | |||||
| Recherche expérimentale | 29 640,00 € | ||||
| Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique) | |||||
| Réseaux, intranet, internet, télécommunications | 38 000,00 € | ||||
| Ressources humaines | |||||
| Total général | 46 728,20 € | 38 745,18 € | 40 070,00 € | 52 685,33 € | 42 510,67 € | 
Taille de l'entreprise
| Taille | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| 50 000 salarié(e)s et plus | 45 716,67 € | 44 750,00 € | 53 000,00 € | ||
| De 10 000 à 49 999 salarié(e)s | 42 270,00 € | ||||
| De 10 à 19 salarié(e)s | 23 000,00 € | 39 000,00 € | 27 000,00 € | ||
| De 100 à 249 salarié(e)s | 38 000,00 € | 36 000,00 € | |||
| De 2 000 à 4 999 salarié(e)s | 49 583,00 € | 38 825,00 € | |||
| De 20 à 49 salarié(e)s | 36 000,00 € | 36 200,00 € | |||
| De 250 à 499 salarié(e)s | 27 500,00 € | 29 640,00 € | |||
| De 5 000 à 9 999 salarié(e)s | 46 583,00 € | 43 000,00 € | |||
| De 50 à 99 salarié(e)s | 40 500,00 € | 34 532,00 € | |||
| De 500 à 1 999 salarié(e)s | 63 800,00 € | 42 213,50 € | 41 000,00 € | 66 000,00 € | |
| Moins de 10 salarié(e)s | 51 000,00 € | 83 056,00 € | |||
| Total général | 46 728,20 € | 38 745,18 € | 40 070,00 € | 52 685,33 € | 42 510,67 € | 
Statut cadre
| Cadre | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| Non | 42 633,00 € | 27 500,00 € | 36 200,00 € | ||
| Oui | 47 288,00 € | 41 244,11 € | 40 072,50 € | 52 685,33 € | 30 766,00 € | 
| Travail à l'étranger (Non concerné) | 51 000,00 € | 42 000,00 € | 66 000,00 € | ||
| Total général | 46 728,20 € | 38 745,18 € | 40 070,00 € | 52 685,33 € | 42 510,67 € | 
Type de contrat
| Contrat | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| CDD (contrat de travail à durée déterminée) | 34 266,00 € | 23 000,00 € | 29 640,00 € | ||
| CDI (contrat de travail à durée indéterminée) | 47 752,00 € | 40 319,70 € | 41 808,33 € | 52 685,33 € | 42 510,67 € | 
| Total général | 46 253,56 € | 38 745,18 € | 40 070,00 € | 52 685,33 € | 42 510,67 € | 
Retour à la page des salaires
            Résultats CGE 2014 - Salaires département IC2M
        
        
            2014-05-21 11:36:14
        
        
                www.lesingenieurs.net
            
            
                                                                                    https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
                
            
            2014-05-21 11:36:14
        
        
            2014-05-18 23:01:18
        
        
            Chan-Thaï LAM
        
        
            Secteur d'activité
	
		
	
	
		
			Secteur
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			Administration d'Etat, territoriale, hospitalière
			 
			 
		
		
			Agences de communication, publicité
			 
			 
			 
		
		
			Agriculture, sylviculture et pêche
			 
			 
			 
		
		
			Autres secteurs
			34 266,00 €
			 
			42 000,00 €
			 
			 
		
		
			Autres secteurs industriels
			 
			36 200,00 €
			 
			 
		
		
			Bâtiment travaux publics , construction.
			48 166,00 €
			44 848,50 €
			 
			 
			 
		
		
			Bureau d'études
			23 000,00 €
			 
			 
			 
			 
		
		
			Commerce/Distribution
			51 000,00 €
			39 666,67 €
			 
			83 056,00 €
			34 532,00 €
		
		
			Contrôle technique
			 
			 
			 
			27 000,00 €
		
		
			Eco - industrie, environnement et aménagement
			 
			 
		
		
			Energie
			44 150,00 €
			42 750,00 €
			53 000,00 €
			39 000,00 €
			66 000,00 €
		
		
			Enseignement, recherche
			23 000,00 €
			29 640,00 €
			 
			 
		
		
			Immobilier
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			Industrie agroalimentaire
			 
			 
			36 000,00 €
			 
		
		
			Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire
			37 000,00 €
			 
			 
			 
		
		
			Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques
		
		
			Industrie des technologies de l'information
			34 500,00 €
			 
			 
		
		
			Institution Financière/Banque/Assurance
			51 000,00 €
			42 000,00 €
			 
			 
			 
		
		
			Médias, édition, art, culture…
			 
			 
			 
		
		
			Métallurgie et transformation des métaux
			43 150,00 €
			 
			 
		
		
			Société de conseil
			59 400,00 €
			 
			 
			 
			 
		
		
			Technologies de l'information (service)
			58 900,00 €
			30 000,00 €
			 
			 
			 
		
		
			Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration
			 
			 
			 
		
		
			Transports
			38 000,00 €
			 
			 
			 
			 
		
		
			Urbanisme Architecture
			 
			 
			 
			 
		
		
			Total général
			46 728,20 €
			38 745,18 €
			40 070,00 €
			52 685,33 €
			42 510,67 €
		
	
 
Fonction exercée
	
		
	
	
		
			Fonction
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			Achats, approvisionnements, logistique
			41 000,00 €
			 
			 
		
		
			Administration, gestion, finance, comptabilité
			42 000,00 €
			 
			 
			 
		
		
			Assistance technique
			 
			39 600,00 €
			 
			 
		
		
			Audit
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			Autre service ou département
			44 150,00 €
			36 000,00 €
			53 000,00 €
			 
			27 000,00 €
		
		
			Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire)
			56 955,33 €
			42 125,00 €
			38 825,00 €
			52 685,33 €
			34 532,00 €
		
		
			Communication
			 
			 
			 
			 
		
		
			Développement durable, environnement
			 
			 
			 
		
		
			Direction générale
			51 000,00 €
			 
			 
			 
			 
		
		
			Enseignement - Formation
			23 000,00 €
			 
			 
			 
		
		
			Etudes - Conseil et expertise
			44 633,00 €
			30 000,00 €
			 
			 
			 
		
		
			Etudes et développement en systèmes d'information
			51 000,00 €
			37 000,00 €
			 
			 
			 
		
		
			Exploitation / maintenance informatique
			 
			 
			 
		
		
			Informatique industrielle et technique
			 
			 
			 
		
		
			Maîtrise d'ouvrage
			47 427,00 €
			 
			 
			 
		
		
			Marketing
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			Méthodes, contrôle de production, maintenance
			23 000,00 €
			 
			 
			 
			66 000,00 €
		
		
			Production - Exploitation
			42 270,00 €
			 
			 
			 
		
		
			Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification
			 
		
		
			Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement
			 
			 
		
		
			Recherche expérimentale
			 
			29 640,00 €
			 
			 
		
		
			Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique)
		
		
			Réseaux, intranet, internet,  télécommunications
			38 000,00 €
			 
			 
			 
			 
		
		
			Ressources humaines
			 
			 
			 
			 
		
		
			Total général
			46 728,20 €
			38 745,18 €
			40 070,00 €
			52 685,33 €
			42 510,67 €
		
	
 
Taille de l'entreprise
	
		
	
	
		
			Taille
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			50 000 salarié(e)s et plus
			45 716,67 €
			44 750,00 €
			53 000,00 €
			 
			 
		
		
			De 10 000 à 49 999 salarié(e)s
			42 270,00 €
			 
			 
			 
		
		
			De 10 à 19 salarié(e)s
			23 000,00 €
			 
			 
			39 000,00 €
			27 000,00 €
		
		
			De 100 à 249 salarié(e)s
			38 000,00 €
			 
			36 000,00 €
			 
		
		
			De 2 000 à 4 999 salarié(e)s
			49 583,00 €
			 
			38 825,00 €
			 
			 
		
		
			De 20 à 49 salarié(e)s
			36 000,00 €
			36 200,00 €
			 
			 
		
		
			De 250 à 499 salarié(e)s
			27 500,00 €
			29 640,00 €
			 
			 
		
		
			De 5 000 à 9 999 salarié(e)s
			46 583,00 €
			 
			43 000,00 €
			 
			 
		
		
			De 50 à 99 salarié(e)s
			40 500,00 €
			 
			 
			34 532,00 €
		
		
			De 500 à 1 999 salarié(e)s
			63 800,00 €
			42 213,50 €
			41 000,00 €
			 
			66 000,00 €
		
		
			Moins de 10 salarié(e)s
			51 000,00 €
			 
			 
			83 056,00 €
			 
		
		
			Total général
			46 728,20 €
			38 745,18 €
			40 070,00 €
			52 685,33 €
			42 510,67 €
		
	
 
Statut cadre
	
		
	
	
		
			Cadre
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			Non
			42 633,00 €
			27 500,00 €
			36 200,00 €
			 
			 
		
		
			Oui
			47 288,00 €
			41 244,11 €
			40 072,50 €
			52 685,33 €
			30 766,00 €
		
		
			Travail à l'étranger  (Non concerné)
			51 000,00 €
			 
			42 000,00 €
			 
			66 000,00 €
		
		
			Total général
			46 728,20 €
			38 745,18 €
			40 070,00 €
			52 685,33 €
			42 510,67 €
		
	
 
Type de contrat
	
		
	
	
		
			Contrat
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			CDD (contrat de travail à durée déterminée)
			34 266,00 €
			23 000,00 €
			29 640,00 €
			 
			 
		
		
			CDI (contrat de travail à durée indéterminée)
			47 752,00 €
			40 319,70 €
			41 808,33 €
			52 685,33 €
			42 510,67 €
		
		
			Total général
			46 253,56 €
			38 745,18 €
			40 070,00 €
			52 685,33 €
			42 510,67 €
		
	
 
Retour à la page des salaires
 
        
                         
        
            https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_133181034863e026bb3350b.jpg
        
    Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés
 
                                                                     
                     
                    