Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2014 - Salaires par promotion et par département

Polytech Lille

-

21/05/2014

Voici le tableau du salaire moyen brut annuel hors primes par département et par promotion
Département 2009 2010 2011 2012 2013 Total général
CM 36 732,14 € 36 637,50 € 37 847,56 € 32 850,31 € 30 645,63 € 34 874,49 €
GIS 39 720,63 € 34 751,31 € 31 737,50 € 31 398,18 € 29 601,43 € 33 227,00 €
GTGC 35 989,16 € 38 615,33 € 37 426,13 € 34 272,94 € 31 050,15 € 35 077,21 €
GTGC2A   36 100,00 € 35 148,00 € 33 088,46 € 32 900,00 € 34 149,71 €
IAAL/GB-IAAL 33 728,57 € 34 420,31 € 32 137,06 € 30 808,32 € 26 005,35 € 30 964,50 €
IESP 48 000,00 € 54 562,00 € 41 612,50 € 37 142,86 € 43 500,00 € 42 983,44 €
IESP2A 40 000,00 € 51 825,00 € 34 080,00 € 36 603,57 € 32 878,00 € 37 361,97 €
IMA 40 973,33 € 39 420,00 € 32 500,00 € 32 149,20 € 31 413,64 € 34 972,71 €
ITEC/IC2M 38 055,00 € 34 136,36 € 34 141,43 € 38 666,67 € 36 000,00 € 35 854,12 €
SM 37 143,64 € 32 760,00 € 38 187,14 € 31 145,00 € 29 554,55 € 34 059,82 €
Total général 37 812,54 € 37 095,00 € 35 256,07 € 32 704,90 € 30 626,44 € 34 498,30 €

Voici le tableau du salaire moyen brut annuel primes incluses par département et par promotion
Département 2009 2010 2011 2012 2013 Total général
CM 40 218,81 € 40 534,00 € 41 904,11 € 37 247,08 € 32 445,31 € 38 314,84 €
GIS 42 983,13 € 37 440,69 € 34 925,00 € 33 244,55 € 31 551,67 € 35 664,41 €
GTGC 41 196,47 € 42 821,92 € 43 756,73 € 37 936,44 € 35 311,75 € 39 786,17 €
GTGC2A   37 932,00 € 41 814,80 € 36 178,77 € 35 583,57 € 37 349,15 €
IAAL/GB-IAAL 37 889,71 € 41 615,46 € 34 658,53 € 32 893,57 € 27 869,10 € 34 120,15 €
IESP 58 000,00 € 56 282,00 € 47 436,50 € 42 428,57 € 45 812,50 € 47 691,17 €
IESP2A 47 167,60 € 64 757,50 € 36 380,00 € 41 804,43 € 38 582,36 € 43 556,41 €
IMA 45 507,53 € 43 734,67 € 36 364,79 € 35 500,76 € 37 510,91 € 39 172,98 €
ITEC/IC2M 46 728,20 € 38 745,18 € 40 070,00 € 52 685,33 € 42 510,67 € 42 928,15 €
SM 40 604,00 € 36 541,00 € 40 900,86 € 34 611,10 € 32 055,36 € 37 203,32 €
Total général 42 423,81 € 41 461,93 € 39 407,31 € 36 103,49 € 33 829,27 € 38 390,25 €

Accès aux salaires par sexe, par région, par type de contrat

Retour à la page des salaires
 

Commentaires0

Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire

Articles suggérés

Polytech Lille

le foodlab

photo de profil d'un membre

Quentin DELESALLE

19 décembre

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février