Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2015 - Critères du choix de l'emploi

Polytech Lille

-

16/06/2015

Résultats par promotion :
 
Critère choix 2010 2011 2012 2013 2014 Total
L'adéquation avec un projet professionnel 42,19% 47,46% 38,55% 38,10% 33,92% 39,45%
L'intérêt du travail en lui-même 30,47% 26,27% 30,72% 33,33% 36,26% 31,78%
Le lieu géographique 10,94% 10,17% 7,83% 6,80% 7,60% 8,49%
Les perspectives de croissance de l'entreprise 6,25% 4,24% 6,63% 9,52% 8,77% 7,26%
La notoriété de l'entreprise 6,25% 3,39% 7,83% 7,48% 7,60% 6,71%
La politique globale de relations humaines dans l'entreprise 2,34% 4,24% 4,22% 1,36% 2,34% 2,88%
Autre 0,78% 1,69% 1,81% 2,04% 2,92% 1,92%
Le montant du salaire proposé 0,78% 2,54% 2,41% 1,36% 0,58% 1,51%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Résultats par département :
 
Critère choix CM GIS GTGC GTGC2A GB-IAAL IESP IESP2A IMA IC2M SM
L'adéquation avec un projet professionnel 40,00% 37,89% 35,23% 48,78% 50,36% 37,93% 33,33% 26,32% 31,25% 48,44%
L'intérêt du travail en lui-même 28,75% 30,53% 32,95% 24,39% 30,22% 27,59% 41,18% 32,63% 39,58% 31,25%
Le lieu géographique 12,50% 10,53% 9,09% 4,88% 3,60% 0,00% 7,84% 14,74% 6,25% 9,38%
Les perspectives de croissance de l'entreprise 5,00% 7,37% 3,41% 4,88% 6,47% 3,45% 11,76% 12,63% 12,50% 4,69%
La notoriété de l'entreprise 6,25% 5,26% 12,50% 12,20% 5,04% 20,69% 0,00% 5,26% 4,17% 4,69%
La politique globale de relations humaines dans l'entreprise 5,00% 3,16% 3,41% 0,00% 2,16% 3,45% 0,00% 4,21% 4,17% 1,56%
Autre 2,50% 1,05% 0,00% 4,88% 2,16% 3,45% 1,96% 3,16% 2,08% 0,00%
Le montant du salaire proposé 0,00% 4,21% 3,41% 0,00% 0,00% 3,45% 3,92% 1,05% 0,00% 0,00%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Résultats pour la promotion 2014 :
 
Promotion 2014 CM GIS GTGC GTGC2A GB-IAAL IESP IESP2A IMA IC2M SM
L'intérêt du travail en lui-même 41,18% 31,03% 36,84% 16,67% 42,86% 33,33% 44,44% 38,10% 26,67% 38,89%
L'adéquation avec un projet professionnel 29,41% 31,03% 26,32% 33,33% 42,86% 33,33% 33,33% 33,33% 40,00% 33,33%
Les perspectives de croissance de l'entreprise 5,88% 13,79% 5,26% 0,00% 3,57% 11,11% 11,11% 9,52% 20,00% 5,56%
La notoriété de l'entreprise 5,88% 10,34% 15,79% 0,00% 3,57% 11,11% 0,00% 9,52% 0,00% 11,11%
Le lieu géographique 11,76% 6,90% 10,53% 16,67% 7,14% 0,00% 11,11% 4,76% 6,67% 5,56%
Autre 0,00% 3,45% 0,00% 33,33% 0,00% 11,11% 0,00% 4,76% 0,00% 0,00%
La politique globale de relations humaines dans l'entreprise 5,88% 0,00% 5,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 5,56%
Le montant du salaire proposé 0,00% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Accédez au palmarès des recruteurs par promotion

Accédez au sommaire

 
J'aime
604 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février