Résultats CGE 2015 - Palmarès des recruteurs par promotion
Palmarès par promo | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
EDF | 11 | 17 | 12 | 11 | 10 | 61 |
VINCI | 7 | 8 | 4 | 10 | 6 | 35 |
ATOS | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | 30 |
CAP GEMINI | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 25 |
SOPRA STERIA | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 25 |
BOUYGUES | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 22 |
ALTEN | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 |
EIFFAGE | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 18 |
SNCF | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 16 |
CGI | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 15 |
SAFRAN | 2 | 4 | 6 | 1 | 13 | |
GDF SUEZ | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 |
AKKA | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
DECATHLON | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | |
SPIE | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
LACTALIS | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 |
VALEO | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
RENAULT | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
ALTRAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
APAVE | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
RABOT DUTILLEUL | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
ALSTOM | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
ASSYSTEM | 2 | 3 | 5 | |||
AIRBUS | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
DEMATHIEU BARD | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
AUCHAN | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
ABYLSEN | 1 | 4 | 5 |
Accédez au palmarès des recruteurs par département
Accédez au sommaire
654 vues Visites
J'aime

Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés