Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2015 - Salaires par région

Polytech Lille

-

16/06/2015

Salaires en France :
 
Département 2010 2011 2012 2013 2014 Total
CM 37 350,18 € 38 810,20 € 37 846,15 € 33 423,33 € 33 395,19 € 35 794,26 €
GIS 39 504,62 € 35 464,55 € 35 565,00 € 33 746,67 € 32 539,69 € 34 868,66 €
GTGC 42 330,77 € 40 779,06 € 39 389,25 € 36 999,33 € 35 725,06 € 38 946,89 €
GTGC2A 43 515,86 € 44 653,33 € 39 782,92 € 34 568,90 € 30 800,00 € 38 108,67 €
GB-IAAL 41 458,19 € 35 498,32 € 31 773,09 € 28 179,73 € 29 585,30 € 32 371,77 €
IESP 54 625,00 € 54 445,71 € 51 760,00 € 46 500,00 € 56 705,56 € 53 866,79 €
IESP2A 51 212,50 € 36 375,00 € 44 591,43 € 38 706,40 € 35 022,00 € 39 781,32 €
IMA 38 745,50 € 37 075,23 € 35 801,33 € 35 512,33 € 31 718,75 € 35 896,54 €
IC2M 44 853,33 € 44 283,33 € 32 705,40 € 36 272,86 € 37 023,08 € 39 202,93 €
SM 37 191,50 € 39 419,22 € 34 810,91 € 30 183,75 € 36 324,76 € 35 792,71 €
Total 41 275,79 € 39 309,62 € 37 054,64 € 33 768,83 € 34 635,60 € 36 867,97 €


Salaires Ile de France / Province :
 
Promotion 2010 2011 2012 2013 2014
Département Île-de-France Province (yc DOM) Île-de-France Province (yc DOM) Île-de-France Province (yc DOM) Île-de-France Province (yc DOM) Île-de-France Province (yc DOM)
CM 39 612,50 € 36 057,43 € 43 400,00 € 35 750,33 € 37 460,00 € 38 087,50 € 38 133,33 € 32 245,83 € 33 137,50 € 33 481,08 €
GIS   39 504,62 € 42 000,00 € 34 811,00 € 38 012,00 € 34 749,33 € 38 566,67 € 32 782,67 € 35 475,00 € 31 235,11 €
GTGC 46 800,00 € 41 518,18 € 39 138,33 € 41 674,00 € 41 914,00 € 38 547,67 € 37 137,50 € 36 949,09 € 35 320,00 € 36 008,60 €
GTGC2A 50 000,00 € 42 435,17 € 47 260,00 € 43 350,00 € 43 435,00 € 38 159,78 € 36 200,00 € 34 387,67 € 43 000,00 € 28 360,00 €
GB-IAAL 39 666,67 € 41 871,62 € 35 835,71 € 35 340,87 € 55 500,00 € 30 643,24 € 29 279,50 € 28 010,54 € 33 222,00 € 28 758,77 €
IESP 55 250,00 € 54 000,00 €   54 445,71 € 48 266,67 € 57 000,00 €   46 500,00 €   56 705,56 €
IESP2A 53 925,00 € 48 500,00 € 38 750,00 € 35 900,00 €   44 591,43 €   38 706,40 € 29 000,00 € 36 742,57 €
IMA 37 512,50 € 39 567,50 € 36 915,60 € 37 175,00 € 38 720,00 € 34 889,25 € 36 105,50 € 35 342,86 € 34 206,67 € 31 144,62 €
IC2M 49 255,00 € 42 652,50 € 58 500,00 € 37 175,00 € 41 750,00 € 26 675,67 € 37 370,00 € 35 450,00 € 39 680,00 € 35 362,50 €
SM 32 857,50 € 38 275,00 € 46 000,00 € 38 596,63 € 35 500,00 € 34 657,78 €   30 183,75 € 38 595,00 € 35 626,23 €
Total 42 702,96 € 40 794,11 € 40 531,00 € 38 859,63 € 40 908,44 € 35 880,15 € 35 814,45 € 33 396,90 € 35 541,03 € 34 333,79 €


Salaires Ile de France / Nord-Pas de Calais :
 
Promotion 2010 2011 2012 2013 2014
Département Île-de-France Nord-Pas-de-Calais Île-de-France Nord-Pas-de-Calais Île-de-France Nord-Pas-de-Calais Île-de-France Nord-Pas-de-Calais Île-de-France Nord-Pas-de-Calais
CM 39 612,50 € 31 000,00 € 43 400,00 € 36 675,50 € 37 460,00 € 39 300,00 € 38 133,33 € 30 891,67 € 33 137,50 € 32 264,67 €
GIS   38 869,09 € 42 000,00 € 35 123,33 € 38 012,00 € 33 778,33 € 38 566,67 € 31 988,00 € 35 475,00 € 30 790,17 €
GTGC 46 800,00 € 40 398,33 € 39 138,33 € 34 266,67 € 41 914,00 € 36 988,00 € 37 137,50 € 37 080,00 € 35 320,00 €  
GTGC2A 50 000,00 € 36 458,33 € 47 260,00 € 43 350,00 € 43 435,00 € 34 250,00 € 36 200,00 € 31 333,33 € 43 000,00 € 27 900,00 €
GB-IAAL 39 666,67 € 41 500,00 € 35 835,71 € 35 811,33 € 55 500,00 € 32 439,29 € 29 279,50 € 26 660,25 € 33 222,00 € 28 601,86 €
IESP 55 250,00 € 63 000,00 €   46 655,00 € 48 266,67 € 57 000,00 €   47 000,00 €   54 200,00 €
IESP2A 53 925,00 € 40 000,00 € 38 750,00 € 39 500,00 €   42 628,00 €   37 789,60 € 29 000,00 € 37 574,50 €
IMA 37 512,50 € 39 138,75 € 36 915,60 € 37 725,00 € 38 720,00 € 34 102,33 € 36 105,50 € 35 342,86 € 34 206,67 € 28 185,71 €
IC2M 49 255,00 € 43 083,00 € 58 500,00 € 37 175,00 € 41 750,00 € 26 675,67 € 37 370,00 € 37 500,00 € 39 680,00 € 33 540,00 €
SM 32 857,50 € 36 500,00 € 46 000,00 € 42 391,00 € 35 500,00 € 24 000,00 €   34 935,00 € 38 595,00 € 34 617,63 €
Total 42 702,96 € 39 625,81 € 40 531,00 € 38 214,18 € 40 908,44 € 35 419,44 € 35 814,45 € 33 612,56 € 35 541,03 € 33 415,90 €


Accédez aux salaires par contrat

Accédez à la page des salaires

Accédez au sommaire

 
J'aime
936 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février