Secteur d'activité | CM | GIS | GTGC | GTGC2A | GB-IAAL | IESP | IESP2A | IMA | IC2M | SM |
Activités financières et d'assurance | 0,00% | 15,23% | 0,74% | 1,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,32% | 2,82% | 0,00% |
Activités immobilières | 0,00% | 0,00% | 1,47% | 1,59% | 0,00% | 1,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Activités informatiques et services d'information | 1,55% | 62,25% | 0,74% | 0,00% | 2,94% | 1,69% | 3,57% | 35,10% | 18,31% | 3,19% |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 0,00% | 0,00% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Administration d'État, Collectivités territoriales, Hospitalière | 0,00% | 1,99% | 0,00% | 3,17% | 0,59% | 0,00% | 0,00% | 0,66% | 0,00% | 1,06% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,18% | 0,00% | 1,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Arts, spectacles et activités récréatives | 0,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 3,10% | 0,66% | 0,00% | 0,00% | 0,59% | 0,00% | 0,00% | 0,66% | 7,04% | 5,32% |
Autres industries (bois, imprimerie, fabrication, réparation et installation de machines et d'équipements, ...) | 12,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,35% | 6,78% | 4,76% | 4,64% | 4,23% | 5,32% |
Autres secteurs | 3,10% | 2,65% | 0,00% | 1,59% | 5,88% | 1,69% | 8,33% | 1,99% | 8,45% | 4,26% |
Commerce | 2,33% | 1,99% | 0,00% | 0,00% | 4,71% | 0,00% | 5,95% | 2,65% | 15,49% | 0,00% |
Construction, BTP | 3,10% | 0,66% | 78,68% | 65,08% | 0,59% | 0,00% | 5,95% | 1,32% | 8,45% | 5,32% |
Édition, audiovisuel et diffusion | 0,00% | 0,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,66% | 0,00% | 0,00% |
Énergie (Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné) | 3,88% | 1,32% | 4,41% | 9,52% | 0,00% | 37,29% | 20,24% | 9,27% | 5,63% | 6,38% |
Enseignement, recherche | 2,33% | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 1,76% | 0,00% | 0,00% | 1,99% | 5,63% | 4,26% |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 1,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,18% | 5,08% | 0,00% | 0,66% | 0,00% | 5,32% |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,38% | 0,00% | 0,00% | 1,06% |
Hébergement et restauration | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Industrie agroalimentaire | 1,55% | 0,66% | 0,00% | 0,00% | 64,71% | 0,00% | 4,76% | 1,32% | 1,41% | 0,00% |
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire | 31,01% | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,34% | 16,67% | 13,25% | 8,45% | 23,40% |
Industrie chimique | 0,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,94% | 1,69% | 1,19% | 0,66% | 0,00% | 0,00% |
Industrie pharmaceutique | 0,00% | 0,66% | 0,00% | 0,00% | 2,35% | 5,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Industries extractives | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,59% | 0,59% | 0,00% | 1,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 7,75% | 0,00% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 10,17% | 9,52% | 1,99% | 1,41% | 5,32% |
Production et distribution d'eau assainissement, gestion des déchets et dépollution | 0,78% | 0,66% | 0,74% | 0,00% | 0,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,06% |
Recherche-développement scientifique | 3,88% | 0,66% | 0,00% | 0,00% | 0,59% | 0,00% | 1,19% | 2,65% | 4,23% | 4,26% |
Santé humaine et action sociale | 0,00% | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 1,18% | 0,00% | 1,19% | 0,00% | 1,41% | 0,00% |
Sociétés de conseil, bureaux d'études | 19,38% | 4,64% | 10,29% | 14,29% | 1,76% | 5,08% | 8,33% | 10,60% | 4,23% | 24,47% |
Télécommunications | 0,00% | 0,66% | 0,00% | 0,00% | 0,59% | 0,00% | 0,00% | 4,64% | 2,82% | 0,00% |
Tourisme | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,66% | 0,00% | 0,00% |
Transports (Services) | 0,78% | 0,66% | 1,47% | 1,59% | 0,59% | 3,39% | 3,57% | 3,31% | 0,00% | 0,00% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Accédez au secteur d'activité pour la promotion 2014
Accédez au sommaire
771 vues Visites
J'aime

Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés