Taux d'insertion professionnelle
	
 
	
Lieu de travail
	
Type de contrat
	
Accès à la partie 2
Retour à la page des départements
                        | Situation professionnelle | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| En activité professionnelle | 44 | 32 | 16 | 26 | 27 | 
| En création d'entreprise | 1 | ||||
| En poursuite d'études (Hors thèse) | 3 | ||||
| En recherche d'emploi | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| En thèse | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| En volontariat | 3 | 2 | |||
| Sans activité volontairement | |||||
| Total général | 45 | 37 | 17 | 33 | 37 | 
| Situation professionnelle | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| En activité professionnelle | 97,78% | 86,49% | 94,12% | 78,79% | 72,97% | 
| En création d'entreprise | 0,00% | 2,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| En poursuite d'études (Hors thèse) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,11% | 
| En recherche d'emploi | 2,22% | 5,41% | 0,00% | 6,06% | 10,81% | 
| En thèse | 0,00% | 5,41% | 5,88% | 6,06% | 2,70% | 
| En volontariat | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 5,41% | 
| Sans activité volontairement | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
Lieu de travail
| Lieu | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| Île-de-France | 27,91% | 29,03% | 40,00% | 38,46% | 15,38% | 
| Nord-Pas-de-Calais | 13,95% | 22,58% | 33,33% | 19,23% | 34,62% | 
| Etranger | 18,60% | 6,45% | 6,67% | 15,38% | 11,54% | 
| Rhône-Alpes | 4,65% | 12,90% | 6,67% | 11,54% | 7,69% | 
| Picardie | 2,33% | 12,90% | 0,00% | 3,85% | 11,54% | 
| Haute-Normandie | 4,65% | 6,45% | 6,67% | 3,85% | 0,00% | 
| Alsace | 4,65% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 7,69% | 
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2,33% | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 
| Lorraine | 4,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 
| Languedoc-Roussillon | 4,65% | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Pays de la Loire | 2,33% | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Centre | 2,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Aquitaine | 2,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Bretagne | 2,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Champagne-Ardenne | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 
| Basse-Normandie | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 
| Bourgogne | 2,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Limousin | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 
| Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
Type de contrat
| Contrat | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| Autre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| CDD (contrat de travail à durée déterminée) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 21,74% | 
| CDI (contrat de travail à durée indéterminée) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 86,36% | 78,26% | 
| CDIC (contrat de travail à durée indéterminée de chantier) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,55% | 0,00% | 
| Mission d'intérim | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
Accès à la partie 2
Retour à la page des départements
            Résultats CGE 2014 - Département CM Partie 1
        
        
            2014-05-18 12:20:14
        
        
                www.lesingenieurs.net
            
            
                                                                                    https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
                
            
            2014-05-18 12:20:14
        
        
            2014-05-18 11:35:42
        
        
            Chan-Thaï LAM
        
        
            Taux d'insertion professionnelle
	
		
	
	
		
			Situation professionnelle
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			En activité professionnelle
			44
			32
			16
			26
			27
		
		
			En création d'entreprise
			1
			 
			 
			 
		
		
			En poursuite d'études (Hors thèse)
			 
			 
			3
		
		
			En recherche d'emploi
			1
			2
			 
			2
			4
		
		
			En thèse
			 
			2
			1
			2
			1
		
		
			En volontariat
			 
			 
			3
			2
		
		
			Sans activité volontairement
			 
			 
			 
		
		
			Total général
			45
			37
			17
			33
			37
		
	
 
	
		
	
	
		
			Situation professionnelle
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			En activité professionnelle
			97,78%
			86,49%
			94,12%
			78,79%
			72,97%
		
		
			En création d'entreprise
			0,00%
			2,70%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			En poursuite d'études (Hors thèse)
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			8,11%
		
		
			En recherche d'emploi
			2,22%
			5,41%
			0,00%
			6,06%
			10,81%
		
		
			En thèse
			0,00%
			5,41%
			5,88%
			6,06%
			2,70%
		
		
			En volontariat
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			9,09%
			5,41%
		
		
			Sans activité volontairement
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Total général
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
		
	
Lieu de travail
	
		
	
	
		
			Lieu
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			Île-de-France
			27,91%
			29,03%
			40,00%
			38,46%
			15,38%
		
		
			Nord-Pas-de-Calais
			13,95%
			22,58%
			33,33%
			19,23%
			34,62%
		
		
			Etranger
			18,60%
			6,45%
			6,67%
			15,38%
			11,54%
		
		
			Rhône-Alpes
			4,65%
			12,90%
			6,67%
			11,54%
			7,69%
		
		
			Picardie
			2,33%
			12,90%
			0,00%
			3,85%
			11,54%
		
		
			Haute-Normandie
			4,65%
			6,45%
			6,67%
			3,85%
			0,00%
		
		
			Alsace
			4,65%
			0,00%
			0,00%
			3,85%
			7,69%
		
		
			Provence-Alpes-Côte d'Azur
			2,33%
			3,23%
			0,00%
			0,00%
			3,85%
		
		
			Lorraine
			4,65%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			3,85%
		
		
			Languedoc-Roussillon
			4,65%
			3,23%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Pays de la Loire
			2,33%
			3,23%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Centre
			2,33%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Aquitaine
			2,33%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Bretagne
			2,33%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Champagne-Ardenne
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			3,85%
			0,00%
		
		
			Basse-Normandie
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			3,85%
		
		
			Bourgogne
			2,33%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Limousin
			0,00%
			0,00%
			6,67%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Total général
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
		
	
Type de contrat
	
		
	
	
		
			Contrat
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			Autre
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			CDD (contrat de travail à durée déterminée)
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			9,09%
			21,74%
		
		
			CDI (contrat de travail à durée indéterminée)
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			86,36%
			78,26%
		
		
			CDIC (contrat de travail à durée indéterminée de chantier)
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			4,55%
			0,00%
		
		
			Mission d'intérim
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Total général
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
		
	
Accès à la partie 2
Retour à la page des départements
        
                         
        
            https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_133181034863e026bb3350b.jpg
        
    Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés
 
                                                                     
                     
                    