Aller au contenu principal
Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2014 - Département GB-IAAL Partie 1

Polytech Lille

-

18/05/2014

Taux d'insertion professionnelle
Situation professionnelle 2009 2010 2011 2012 2013
En activité professionnelle 31 24 28 38 26
En création d'entreprise        
En poursuite d'études (Hors thèse) 1 1 2 3
En recherche d'emploi 4 4 3 5 13
En thèse       1  
En volontariat   1 1 1
Sans activité volontairement 1       1
Total général 36 29 33 47 44
 
 
Situation professionnelle 2009 2010 2011 2012 2013
En activité professionnelle 86,11% 82,76% 84,85% 80,85% 59,09%
En création d'entreprise 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
En poursuite d'études (Hors thèse) 0,00% 3,45% 3,03% 4,26% 6,82%
En recherche d'emploi 11,11% 13,79% 9,09% 10,64% 29,55%
En thèse 0,00% 0,00% 0,00% 2,13% 0,00%
En volontariat 0,00% 0,00% 3,03% 2,13% 2,27%
Sans activité volontairement 2,78% 0,00% 0,00% 0,00% 2,27%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Lieu de travail
Lieu 2009 2010 2011 2012 2013
Nord-Pas-de-Calais 13,33% 20,83% 14,29% 26,32% 48,00%
Île-de-France 20,00% 20,83% 25,00% 5,26% 8,00%
Etranger 26,67% 20,83% 17,86% 23,68% 0,00%
Rhône-Alpes 0,00% 8,33% 3,57% 10,53% 16,00%
Picardie 6,67% 0,00% 14,29% 2,63% 4,00%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Haute-Normandie 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00%
Pays de la Loire 6,67% 0,00% 3,57% 10,53% 4,00%
Alsace 0,00% 12,50% 0,00% 2,63% 0,00%
Centre 3,33% 0,00% 0,00% 7,89% 0,00%
Lorraine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00%
Aquitaine 3,33% 0,00% 0,00% 5,26% 0,00%
Bretagne 3,33% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00%
Midi-Pyrénées 0,00% 0,00% 3,57% 0,00% 4,00%
Champagne-Ardenne 0,00% 4,17% 7,14% 0,00% 4,00%
Languedoc-Roussillon 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Basse-Normandie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00%
Bourgogne 3,33% 0,00% 0,00% 2,63% 0,00%
Martinique 0,00% 0,00% 3,57% 0,00% 0,00%
Auvergne 3,33% 4,17% 3,57% 0,00% 0,00%
Réunion 0,00% 0,00% 0,00% 2,63% 0,00%
Franche-Comté 0,00% 0,00% 3,57% 0,00% 0,00%
Limousin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00%
Nouvelle Calédonie 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mayotte 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Poitou-Charentes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Type de contrat
Contrat 2009 2010 2011 2012 2013
Autre 0,00% 5,26% 0,00% 0,00% 0,00%
CDD (contrat de travail à durée déterminée) 28,00% 5,26% 7,69% 23,53% 64,00%
CDI (contrat de travail à durée indéterminée) 72,00% 89,47% 88,46% 73,53% 28,00%
CDIC (contrat de travail à durée indéterminée de chantier) 0,00% 0,00% 0,00% 2,94% 0,00%
Mission d'intérim 0,00% 0,00% 3,85% 0,00% 8,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 

Accès à la partie 2

Retour à la page des départements
 

Commentaires0

Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire

Articles suggérés

Bonne rentrée aux élèves de Polytech Lille
Polytech Lille

Bonne rentrée aux élèves de Polytech Lille

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

15 septembre

Le guide pratique des étudiant·es en situation de handicap
Polytech Lille

Le guide pratique des étudiant·es en situation de handicap

photo de profil d'un membre

Quentin DELESALLE

18 juin

1

le foodlab
Polytech Lille

le foodlab

photo de profil d'un membre

Quentin DELESALLE

19 décembre