Aller au contenu principal
Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2014 - Département IC2M Partie 1

Polytech Lille

-

18/05/2014

Taux d'insertion professionnelle
Situation professionnelle 2009 2010 2011 2012 2013
En activité professionnelle 16 22 14 5 8
En création d'entreprise 1        
En poursuite d'études (Hors thèse) 1 1 3
En recherche d'emploi 1   3 1
En thèse       2  
En volontariat     1  
Sans activité volontairement     1
Total général 17 23 15 12 13
 
Situation professionnelle 2009 2010 2011 2012 2013
En activité professionnelle 94,12% 95,65% 93,33% 41,67% 61,54%
En création d'entreprise 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
En poursuite d'études (Hors thèse) 0,00% 0,00% 6,67% 8,33% 23,08%
En recherche d'emploi 0,00% 4,35% 0,00% 25,00% 7,69%
En thèse 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00%
En volontariat 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 0,00%
Sans activité volontairement 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Lieu de travail
Lieu 2009 2010 2011 2012 2013
Nord-Pas-de-Calais 35,29% 36,36% 35,71% 20,00% 25,00%
Île-de-France 35,29% 36,36% 28,57% 40,00% 37,50%
Etranger 11,76% 4,55% 21,43% 0,00% 25,00%
Rhône-Alpes 5,88% 0,00% 0,00% 20,00% 12,50%
Picardie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,00% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00%
Haute-Normandie 0,00% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00%
Pays de la Loire 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Alsace 5,88% 4,55% 0,00% 20,00% 0,00%
Centre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Lorraine 0,00% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00%
Aquitaine 0,00% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00%
Bretagne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Midi-Pyrénées 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Champagne-Ardenne 5,88% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00%
Languedoc-Roussillon 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Basse-Normandie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Bourgogne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Martinique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Auvergne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Réunion 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Franche-Comté 0,00% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00%
Limousin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Nouvelle Calédonie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mayotte 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Poitou-Charentes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Type de contrat
Contrat 2009 2010 2011 2012 2013
Autre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CDD (contrat de travail à durée déterminée) 6,67% 6,67% 9,09% 0,00% 20,00%
CDI (contrat de travail à durée indéterminée) 93,33% 93,33% 90,91% 100,00% 80,00%
CDIC (contrat de travail à durée indéterminée de chantier) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mission d'intérim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 

Accès à la partie 2

Retour à la page des départements
 

Commentaires0

Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire

Articles suggérés

Bonne rentrée aux élèves de Polytech Lille
Polytech Lille

Bonne rentrée aux élèves de Polytech Lille

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

15 septembre

Le guide pratique des étudiant·es en situation de handicap
Polytech Lille

Le guide pratique des étudiant·es en situation de handicap

photo de profil d'un membre

Quentin DELESALLE

18 juin

1

le foodlab
Polytech Lille

le foodlab

photo de profil d'un membre

Quentin DELESALLE

19 décembre