Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2014 - Département IESP Partie 1

Polytech Lille

-

18/05/2014

Taux d'insertion professionnelle
Situation professionnelle 2009 2010 2011 2012 2013
En activité professionnelle 6 6 21 11 4
En création d'entreprise   1 1  
En poursuite d'études (Hors thèse)      
En recherche d'emploi   1    
En thèse          
En volontariat        
Sans activité volontairement      
Total général 6 6 23 12 4
 
Situation professionnelle 2009 2010 2011 2012 2013
En activité professionnelle 100,00% 100,00% 91,30% 91,67% 100,00%
En création d'entreprise 0,00% 0,00% 4,35% 8,33% 0,00%
En poursuite d'études (Hors thèse) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
En recherche d'emploi 0,00% 0,00% 4,35% 0,00% 0,00%
En thèse 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
En volontariat 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sans activité volontairement 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Lieu de travail
Lieu 2009 2010 2011 2012 2013
Nord-Pas-de-Calais 16,67% 16,67% 27,27% 18,18% 50,00%
Île-de-France 33,33% 66,67% 22,73% 27,27% 0,00%
Etranger 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Rhône-Alpes 16,67% 0,00% 18,18% 18,18% 25,00%
Picardie 0,00% 0,00% 4,55% 0,00% 0,00%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 16,67% 0,00% 0,00% 9,09% 0,00%
Haute-Normandie 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 0,00%
Pays de la Loire 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 0,00%
Alsace 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 25,00%
Centre 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00%
Lorraine 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 0,00%
Aquitaine 0,00% 0,00% 4,55% 0,00% 0,00%
Bretagne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Midi-Pyrénées 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Champagne-Ardenne 0,00% 0,00% 4,55% 0,00% 0,00%
Languedoc-Roussillon 0,00% 0,00% 4,55% 0,00% 0,00%
Basse-Normandie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Bourgogne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Martinique 0,00% 0,00% 4,55% 0,00% 0,00%
Auvergne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Réunion 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Franche-Comté 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Limousin 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Nouvelle Calédonie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mayotte 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Poitou-Charentes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Type de contrat
Contrat 2009 2010 2011 2012 2013
Autre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CDD (contrat de travail à durée déterminée) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CDI (contrat de travail à durée indéterminée) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
CDIC (contrat de travail à durée indéterminée de chantier) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mission d'intérim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 

Accès à la partie 2

Retour à la page des départements
 
J'aime
516 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février