Aller au contenu principal
Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2014 - Département IESP2A Partie 1

Polytech Lille

-

18/05/2014

Taux d'insertion professionnelle
Situation professionnelle 2009 2010 2011 2012 2013
En activité professionnelle 12 11 11 15 23
En création d'entreprise   1   1
En poursuite d'études (Hors thèse)   1  
En recherche d'emploi 2 1     6
En thèse          
En volontariat     1  
Sans activité volontairement      
Total général 14 12 12 17 30
 
Situation professionnelle 2009 2010 2011 2012 2013
En activité professionnelle 85,71% 91,67% 91,67% 88,24% 76,67%
En création d'entreprise 0,00% 0,00% 8,33% 0,00% 3,33%
En poursuite d'études (Hors thèse) 0,00% 0,00% 0,00% 5,88% 0,00%
En recherche d'emploi 14,29% 8,33% 0,00% 0,00% 20,00%
En thèse 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
En volontariat 0,00% 0,00% 0,00% 5,88% 0,00%
Sans activité volontairement 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Lieu de travail
Lieu 2009 2010 2011 2012 2013
Nord-Pas-de-Calais 41,67% 18,18% 27,27% 35,71% 47,83%
Île-de-France 8,33% 45,45% 18,18% 7,14% 8,70%
Etranger 25,00% 9,09% 0,00% 14,29% 13,04%
Rhône-Alpes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Picardie 25,00% 9,09% 0,00% 21,43% 4,35%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00%
Haute-Normandie 0,00% 9,09% 18,18% 7,14% 4,35%
Pays de la Loire 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 0,00%
Alsace 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 0,00%
Centre 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 8,70%
Lorraine 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 0,00%
Aquitaine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35%
Bretagne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35%
Midi-Pyrénées 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Champagne-Ardenne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Languedoc-Roussillon 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Basse-Normandie 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 0,00%
Bourgogne 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 4,35%
Martinique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Auvergne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Réunion 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Franche-Comté 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Limousin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Nouvelle Calédonie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mayotte 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Poitou-Charentes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Type de contrat
Contrat 2009 2010 2011 2012 2013
Autre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CDD (contrat de travail à durée déterminée) 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 11,11%
CDI (contrat de travail à durée indéterminée) 100,00% 100,00% 90,00% 100,00% 83,33%
CDIC (contrat de travail à durée indéterminée de chantier) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mission d'intérim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,56%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 

Accès à la partie 2

Retour à la page des départements
 

Commentaires0

Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire

Articles suggérés

Bonne rentrée aux élèves de Polytech Lille
Polytech Lille

Bonne rentrée aux élèves de Polytech Lille

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

15 septembre

Le guide pratique des étudiant·es en situation de handicap
Polytech Lille

Le guide pratique des étudiant·es en situation de handicap

photo de profil d'un membre

Quentin DELESALLE

18 juin

1

le foodlab
Polytech Lille

le foodlab

photo de profil d'un membre

Quentin DELESALLE

19 décembre