Voici la répartition par fonction exercée par promotion :
	
Voici la répartition par fonction exercée par département :
	
Accès au nombre d'heures travaillées par semaine
Retour au sommaire
 
                        | Fonction | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total général | 
| Achats, approvisionnements, logistique | 0,91% | 3,27% | 2,09% | 0,87% | 0,52% | 1,53% | 
| Administration, gestion, finance, comptabilité | 1,36% | 1,87% | 1,05% | 0,87% | 0,00% | 1,05% | 
| Assistance technique | 2,27% | 0,93% | 2,09% | 0,87% | 2,08% | 1,63% | 
| Audit | 0,45% | 0,00% | 0,00% | 1,31% | 0,00% | 0,38% | 
| Autre service ou département | 3,64% | 2,34% | 2,62% | 3,49% | 4,17% | 3,25% | 
| Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire) | 6,82% | 10,28% | 5,76% | 6,11% | 3,13% | 6,50% | 
| Communication | 0,00% | 0,47% | 0,52% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 
| Développement durable, environnement | 0,00% | 0,00% | 1,05% | 0,44% | 0,00% | 0,29% | 
| Direction générale | 1,36% | 2,80% | 1,05% | 0,44% | 0,52% | 1,24% | 
| Enseignement - Formation | 0,45% | 1,87% | 0,52% | 0,87% | 1,04% | 0,96% | 
| Etudes - Conseil et expertise | 7,27% | 6,07% | 4,19% | 7,42% | 10,42% | 7,07% | 
| Etudes et développement en systèmes d'information | 17,73% | 15,89% | 13,61% | 13,97% | 11,98% | 14,72% | 
| Exploitation / maintenance informatique | 0,45% | 0,47% | 0,52% | 0,44% | 1,56% | 0,67% | 
| Informatique industrielle et technique | 1,36% | 3,27% | 2,09% | 3,49% | 4,17% | 2,87% | 
| Maîtrise d'ouvrage | 2,73% | 2,80% | 2,62% | 1,31% | 2,60% | 2,39% | 
| Marketing | 1,82% | 0,93% | 2,09% | 1,31% | 0,00% | 1,24% | 
| Méthodes, contrôle de production, maintenance | 5,45% | 3,27% | 6,81% | 5,68% | 7,81% | 5,74% | 
| Production - Exploitation | 14,09% | 16,36% | 26,18% | 19,21% | 22,40% | 19,41% | 
| Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,52% | 0,10% | 
| Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement | 7,27% | 5,14% | 7,33% | 8,30% | 8,85% | 7,36% | 
| Recherche expérimentale | 0,45% | 0,47% | 0,52% | 0,00% | 0,00% | 0,29% | 
| Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique) | 22,27% | 21,03% | 16,75% | 22,71% | 17,71% | 20,27% | 
| Réseaux, intranet, internet, télécommunications | 1,36% | 0,47% | 0,52% | 0,87% | 0,52% | 0,76% | 
| Ressources humaines | 0,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 
| Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
Voici la répartition par fonction exercée par département :
| Fonction | CM | GIS | GTGC | GTGC2A | IAAL/GB-IAAL | IESP | IESP2A | IMA | ITEC/IC2M | SM | Total général | 
| Achats, approvisionnements, logistique | 0,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,59% | 6,25% | 2,78% | 0,00% | 3,08% | 0,00% | 1,53% | 
| Administration, gestion, finance, comptabilité | 0,00% | 3,47% | 1,46% | 0,00% | 1,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,54% | 1,15% | 1,05% | 
| Assistance technique | 2,16% | 0,69% | 2,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,78% | 2,56% | 3,08% | 2,30% | 1,63% | 
| Audit | 0,00% | 0,69% | 0,00% | 1,82% | 0,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,15% | 0,38% | 
| Autre service ou département | 4,32% | 2,78% | 4,38% | 5,45% | 2,80% | 4,17% | 1,39% | 1,28% | 6,15% | 2,30% | 3,25% | 
| Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire) | 2,88% | 0,69% | 2,19% | 9,09% | 2,10% | 2,08% | 4,17% | 8,97% | 43,08% | 6,90% | 6,50% | 
| Communication | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,54% | 0,00% | 0,19% | 
| Développement durable, environnement | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,70% | 0,00% | 1,39% | 0,00% | 0,00% | 1,15% | 0,29% | 
| Direction générale | 0,72% | 0,69% | 0,73% | 1,82% | 0,00% | 2,08% | 0,00% | 3,21% | 3,08% | 1,15% | 1,24% | 
| Enseignement - Formation | 0,72% | 0,69% | 0,73% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 1,39% | 0,00% | 4,62% | 1,15% | 0,96% | 
| Etudes - Conseil et expertise | 10,79% | 4,17% | 16,06% | 12,73% | 2,80% | 0,00% | 1,39% | 5,77% | 6,15% | 6,90% | 7,07% | 
| Etudes et développement en systèmes d'information | 2,16% | 56,94% | 0,00% | 0,00% | 2,10% | 0,00% | 1,39% | 35,90% | 7,69% | 4,60% | 14,72% | 
| Exploitation / maintenance informatique | 0,00% | 3,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,64% | 0,00% | 1,15% | 0,67% | 
| Informatique industrielle et technique | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,70% | 2,08% | 1,39% | 12,18% | 0,00% | 0,00% | 2,87% | 
| Maîtrise d'ouvrage | 2,16% | 0,69% | 6,57% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 2,78% | 1,92% | 1,54% | 1,15% | 2,39% | 
| Marketing | 0,00% | 4,86% | 0,00% | 0,00% | 4,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,24% | 
| Méthodes, contrôle de production, maintenance | 10,79% | 0,00% | 4,38% | 1,82% | 3,50% | 20,83% | 11,11% | 3,85% | 6,15% | 5,75% | 5,74% | 
| Production - Exploitation | 8,63% | 1,39% | 47,45% | 50,91% | 20,28% | 43,75% | 41,67% | 5,13% | 1,54% | 8,05% | 19,41% | 
| Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,15% | 0,10% | 
| Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement | 2,88% | 0,69% | 1,46% | 1,82% | 36,36% | 8,33% | 5,56% | 0,00% | 1,54% | 9,20% | 7,36% | 
| Recherche expérimentale | 0,72% | 0,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,54% | 0,00% | 0,29% | 
| Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique) | 50,36% | 9,72% | 12,41% | 5,45% | 15,38% | 4,17% | 20,83% | 16,67% | 6,15% | 44,83% | 20,27% | 
| Réseaux, intranet, internet, télécommunications | 0,00% | 2,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,08% | 0,00% | 1,92% | 1,54% | 0,00% | 0,76% | 
| Ressources humaines | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 
| Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
Accès au nombre d'heures travaillées par semaine
Retour au sommaire
            Résultats CGE 2014 - Fonction exercée
        
        
            2014-05-17 19:25:04
        
        
                www.lesingenieurs.net
            
            
                                                                                    https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
                
            
            2014-05-20 19:25:04
        
        
            2014-05-17 23:09:02
        
        
            Chan-Thaï LAM
        
        
            Voici la répartition par fonction exercée par promotion :
	
		
	
	
		
			Fonction
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
			Total général
		
		
			Achats, approvisionnements, logistique
			0,91%
			3,27%
			2,09%
			0,87%
			0,52%
			1,53%
		
		
			Administration, gestion, finance, comptabilité
			1,36%
			1,87%
			1,05%
			0,87%
			0,00%
			1,05%
		
		
			Assistance technique
			2,27%
			0,93%
			2,09%
			0,87%
			2,08%
			1,63%
		
		
			Audit
			0,45%
			0,00%
			0,00%
			1,31%
			0,00%
			0,38%
		
		
			Autre service ou département
			3,64%
			2,34%
			2,62%
			3,49%
			4,17%
			3,25%
		
		
			Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire)
			6,82%
			10,28%
			5,76%
			6,11%
			3,13%
			6,50%
		
		
			Communication
			0,00%
			0,47%
			0,52%
			0,00%
			0,00%
			0,19%
		
		
			Développement durable, environnement
			0,00%
			0,00%
			1,05%
			0,44%
			0,00%
			0,29%
		
		
			Direction générale
			1,36%
			2,80%
			1,05%
			0,44%
			0,52%
			1,24%
		
		
			Enseignement - Formation
			0,45%
			1,87%
			0,52%
			0,87%
			1,04%
			0,96%
		
		
			Etudes - Conseil et expertise
			7,27%
			6,07%
			4,19%
			7,42%
			10,42%
			7,07%
		
		
			Etudes et développement en systèmes d'information
			17,73%
			15,89%
			13,61%
			13,97%
			11,98%
			14,72%
		
		
			Exploitation / maintenance informatique
			0,45%
			0,47%
			0,52%
			0,44%
			1,56%
			0,67%
		
		
			Informatique industrielle et technique
			1,36%
			3,27%
			2,09%
			3,49%
			4,17%
			2,87%
		
		
			Maîtrise d'ouvrage
			2,73%
			2,80%
			2,62%
			1,31%
			2,60%
			2,39%
		
		
			Marketing
			1,82%
			0,93%
			2,09%
			1,31%
			0,00%
			1,24%
		
		
			Méthodes, contrôle de production, maintenance
			5,45%
			3,27%
			6,81%
			5,68%
			7,81%
			5,74%
		
		
			Production - Exploitation
			14,09%
			16,36%
			26,18%
			19,21%
			22,40%
			19,41%
		
		
			Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,52%
			0,10%
		
		
			Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement
			7,27%
			5,14%
			7,33%
			8,30%
			8,85%
			7,36%
		
		
			Recherche expérimentale
			0,45%
			0,47%
			0,52%
			0,00%
			0,00%
			0,29%
		
		
			Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique)
			22,27%
			21,03%
			16,75%
			22,71%
			17,71%
			20,27%
		
		
			Réseaux, intranet, internet,  télécommunications
			1,36%
			0,47%
			0,52%
			0,87%
			0,52%
			0,76%
		
		
			Ressources humaines
			0,45%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,10%
		
		
			Total général
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
		
	
Voici la répartition par fonction exercée par département :
	
		
	
	
		
			Fonction
			CM
			GIS
			GTGC
			GTGC2A
			IAAL/GB-IAAL
			IESP
			IESP2A
			IMA
			ITEC/IC2M
			SM
			Total général
		
		
			Achats, approvisionnements, logistique
			0,72%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			5,59%
			6,25%
			2,78%
			0,00%
			3,08%
			0,00%
			1,53%
		
		
			Administration, gestion, finance, comptabilité
			0,00%
			3,47%
			1,46%
			0,00%
			1,40%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			1,54%
			1,15%
			1,05%
		
		
			Assistance technique
			2,16%
			0,69%
			2,19%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			2,78%
			2,56%
			3,08%
			2,30%
			1,63%
		
		
			Audit
			0,00%
			0,69%
			0,00%
			1,82%
			0,70%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			1,15%
			0,38%
		
		
			Autre service ou département
			4,32%
			2,78%
			4,38%
			5,45%
			2,80%
			4,17%
			1,39%
			1,28%
			6,15%
			2,30%
			3,25%
		
		
			Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire)
			2,88%
			0,69%
			2,19%
			9,09%
			2,10%
			2,08%
			4,17%
			8,97%
			43,08%
			6,90%
			6,50%
		
		
			Communication
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,70%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			1,54%
			0,00%
			0,19%
		
		
			Développement durable, environnement
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,70%
			0,00%
			1,39%
			0,00%
			0,00%
			1,15%
			0,29%
		
		
			Direction générale
			0,72%
			0,69%
			0,73%
			1,82%
			0,00%
			2,08%
			0,00%
			3,21%
			3,08%
			1,15%
			1,24%
		
		
			Enseignement - Formation
			0,72%
			0,69%
			0,73%
			0,00%
			0,00%
			4,17%
			1,39%
			0,00%
			4,62%
			1,15%
			0,96%
		
		
			Etudes - Conseil et expertise
			10,79%
			4,17%
			16,06%
			12,73%
			2,80%
			0,00%
			1,39%
			5,77%
			6,15%
			6,90%
			7,07%
		
		
			Etudes et développement en systèmes d'information
			2,16%
			56,94%
			0,00%
			0,00%
			2,10%
			0,00%
			1,39%
			35,90%
			7,69%
			4,60%
			14,72%
		
		
			Exploitation / maintenance informatique
			0,00%
			3,47%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,64%
			0,00%
			1,15%
			0,67%
		
		
			Informatique industrielle et technique
			0,00%
			5,56%
			0,00%
			0,00%
			0,70%
			2,08%
			1,39%
			12,18%
			0,00%
			0,00%
			2,87%
		
		
			Maîtrise d'ouvrage
			2,16%
			0,69%
			6,57%
			9,09%
			0,00%
			0,00%
			2,78%
			1,92%
			1,54%
			1,15%
			2,39%
		
		
			Marketing
			0,00%
			4,86%
			0,00%
			0,00%
			4,20%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			1,24%
		
		
			Méthodes, contrôle de production, maintenance
			10,79%
			0,00%
			4,38%
			1,82%
			3,50%
			20,83%
			11,11%
			3,85%
			6,15%
			5,75%
			5,74%
		
		
			Production - Exploitation
			8,63%
			1,39%
			47,45%
			50,91%
			20,28%
			43,75%
			41,67%
			5,13%
			1,54%
			8,05%
			19,41%
		
		
			Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			1,15%
			0,10%
		
		
			Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement
			2,88%
			0,69%
			1,46%
			1,82%
			36,36%
			8,33%
			5,56%
			0,00%
			1,54%
			9,20%
			7,36%
		
		
			Recherche expérimentale
			0,72%
			0,69%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			1,54%
			0,00%
			0,29%
		
		
			Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique)
			50,36%
			9,72%
			12,41%
			5,45%
			15,38%
			4,17%
			20,83%
			16,67%
			6,15%
			44,83%
			20,27%
		
		
			Réseaux, intranet, internet,  télécommunications
			0,00%
			2,08%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			2,08%
			0,00%
			1,92%
			1,54%
			0,00%
			0,76%
		
		
			Ressources humaines
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,70%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,10%
		
		
			Total général
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
		
	
Accès au nombre d'heures travaillées par semaine
Retour au sommaire  
 
        
                        
            https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_133181034863e026bb3350b.jpg
        
    Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés