Secteur d'activité
Fonction exercée
Taille de l'entreprise
Statut cadre
Type de contrat
Retour à la page des salaires
| Secteur | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Administration d'Etat, territoriale, hospitalière | 36 664,00 € | 28 000,00 € | ||
| Agences de communication, publicité | ||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | ||||
| Autres secteurs | ||||
| Autres secteurs industriels | ||||
| Bâtiment travaux publics , construction. | 37 587,33 € | 41 814,80 € | 35 382,80 € | 38 117,00 € |
| Bureau d'études | 34 200,00 € | 33 666,67 € | 30 500,00 € | |
| Commerce/Distribution | ||||
| Contrôle technique | 43 000,00 € | |||
| Eco - industrie, environnement et aménagement | ||||
| Energie | 45 000,00 € | 41 000,00 € | ||
| Enseignement, recherche | ||||
| Immobilier | 41 910,00 € | |||
| Industrie agroalimentaire | ||||
| Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire | ||||
| Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques | ||||
| Industrie des technologies de l'information | ||||
| Institution Financière/Banque/Assurance | ||||
| Médias, édition, art, culture… | ||||
| Métallurgie et transformation des métaux | ||||
| Société de conseil | 30 500,00 € | |||
| Technologies de l'information (service) | ||||
| Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration | ||||
| Transports | 36 000,00 € | |||
| Urbanisme Architecture | ||||
| Total général | 37 932,00 € | 41 814,80 € | 36 178,77 € | 35 583,57 € |
Fonction exercée
| Fonction | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Achats, approvisionnements, logistique | ||||
| Administration, gestion, finance, comptabilité | ||||
| Assistance technique | ||||
| Audit | ||||
| Autre service ou département | 36 400,00 € | 36 550,00 € | ||
| Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire) | 40 840,00 € | |||
| Communication | ||||
| Développement durable, environnement | ||||
| Direction générale | ||||
| Enseignement - Formation | ||||
| Etudes - Conseil et expertise | 33 522,00 € | 33 166,67 € | 33 600,00 € | |
| Etudes et développement en systèmes d'information | ||||
| Exploitation / maintenance informatique | ||||
| Informatique industrielle et technique | ||||
| Maîtrise d'ouvrage | 40 832,00 € | 41 910,00 € | 28 000,00 € | |
| Marketing | ||||
| Méthodes, contrôle de production, maintenance | 37 000,00 € | |||
| Production - Exploitation | 39 070,00 € | 42 058,50 € | 35 985,67 € | 38 128,33 € |
| Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification | ||||
| Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement | 43 000,00 € | |||
| Recherche expérimentale | ||||
| Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique) | 33 000,00 € | |||
| Réseaux, intranet, internet, télécommunications | ||||
| Ressources humaines | ||||
| Total général | 37 932,00 € | 41 814,80 € | 36 178,77 € | 35 583,57 € |
Taille de l'entreprise
| Taille | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 50 000 salarié(e)s et plus | 36 400,00 € | 47 460,00 € | 37 250,00 € | 38 585,00 € |
| De 10 000 à 49 999 salarié(e)s | 40 740,00 € | 37 500,00 € | ||
| De 10 à 19 salarié(e)s | 33 600,00 € | |||
| De 100 à 249 salarié(e)s | 35 100,00 € | 43 000,00 € | 42 600,00 € | |
| De 2 000 à 4 999 salarié(e)s | 43 000,00 € | 40 134,00 € | 37 000,00 € | 33 000,00 € |
| De 20 à 49 salarié(e)s | 47 280,00 € | 33 000,00 € | ||
| De 250 à 499 salarié(e)s | 40 000,00 € | 31 614,00 € | ||
| De 5 000 à 9 999 salarié(e)s | 36 664,00 € | 35 800,00 € | 37 800,00 € | |
| De 50 à 99 salarié(e)s | ||||
| De 500 à 1 999 salarié(e)s | 32 422,00 € | 34 470,00 € | 30 500,00 € | |
| Moins de 10 salarié(e)s | ||||
| Total général | 37 932,00 € | 41 814,80 € | 36 178,77 € | 35 583,57 € |
Statut cadre
| Cadre | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Non | 40 000,00 € | |||
| Oui | 37 932,00 € | 42 268,50 € | 36 178,77 € | 35 583,57 € |
| Travail à l'étranger (Non concerné) | ||||
| Total général | 37 932,00 € | 41 814,80 € | 36 178,77 € | 35 583,57 € |
Type de contrat
| Contrat | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| CDD (contrat de travail à durée déterminée) | 36 455,00 € | 28 000,00 € | ||
| CDI (contrat de travail à durée indéterminée) | 37 932,00 € | 41 814,80 € | 36 128,55 € | 36 847,50 € |
| Total général | 37 932,00 € | 41 814,80 € | 36 178,77 € | 35 583,57 € |
Retour à la page des salaires
Résultats CGE 2014 - Salaires département GTGC2A
2014-05-21 11:32:02
www.lesingenieurs.net
https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
2014-05-21 11:32:02
2014-05-18 22:29:40
Chan-Thaï LAM
Secteur d'activité
Secteur
2010
2011
2012
2013
Administration d'Etat, territoriale, hospitalière
36 664,00 €
28 000,00 €
Agences de communication, publicité
Agriculture, sylviculture et pêche
Autres secteurs
Autres secteurs industriels
Bâtiment travaux publics , construction.
37 587,33 €
41 814,80 €
35 382,80 €
38 117,00 €
Bureau d'études
34 200,00 €
33 666,67 €
30 500,00 €
Commerce/Distribution
Contrôle technique
43 000,00 €
Eco - industrie, environnement et aménagement
Energie
45 000,00 €
41 000,00 €
Enseignement, recherche
Immobilier
41 910,00 €
Industrie agroalimentaire
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire
Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques
Industrie des technologies de l'information
Institution Financière/Banque/Assurance
Médias, édition, art, culture…
Métallurgie et transformation des métaux
Société de conseil
30 500,00 €
Technologies de l'information (service)
Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration
Transports
36 000,00 €
Urbanisme Architecture
Total général
37 932,00 €
41 814,80 €
36 178,77 €
35 583,57 €
Fonction exercée
Fonction
2010
2011
2012
2013
Achats, approvisionnements, logistique
Administration, gestion, finance, comptabilité
Assistance technique
Audit
Autre service ou département
36 400,00 €
36 550,00 €
Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire)
40 840,00 €
Communication
Développement durable, environnement
Direction générale
Enseignement - Formation
Etudes - Conseil et expertise
33 522,00 €
33 166,67 €
33 600,00 €
Etudes et développement en systèmes d'information
Exploitation / maintenance informatique
Informatique industrielle et technique
Maîtrise d'ouvrage
40 832,00 €
41 910,00 €
28 000,00 €
Marketing
Méthodes, contrôle de production, maintenance
37 000,00 €
Production - Exploitation
39 070,00 €
42 058,50 €
35 985,67 €
38 128,33 €
Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification
Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement
43 000,00 €
Recherche expérimentale
Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique)
33 000,00 €
Réseaux, intranet, internet, télécommunications
Ressources humaines
Total général
37 932,00 €
41 814,80 €
36 178,77 €
35 583,57 €
Taille de l'entreprise
Taille
2010
2011
2012
2013
50 000 salarié(e)s et plus
36 400,00 €
47 460,00 €
37 250,00 €
38 585,00 €
De 10 000 à 49 999 salarié(e)s
40 740,00 €
37 500,00 €
De 10 à 19 salarié(e)s
33 600,00 €
De 100 à 249 salarié(e)s
35 100,00 €
43 000,00 €
42 600,00 €
De 2 000 à 4 999 salarié(e)s
43 000,00 €
40 134,00 €
37 000,00 €
33 000,00 €
De 20 à 49 salarié(e)s
47 280,00 €
33 000,00 €
De 250 à 499 salarié(e)s
40 000,00 €
31 614,00 €
De 5 000 à 9 999 salarié(e)s
36 664,00 €
35 800,00 €
37 800,00 €
De 50 à 99 salarié(e)s
De 500 à 1 999 salarié(e)s
32 422,00 €
34 470,00 €
30 500,00 €
Moins de 10 salarié(e)s
Total général
37 932,00 €
41 814,80 €
36 178,77 €
35 583,57 €
Statut cadre
Cadre
2010
2011
2012
2013
Non
40 000,00 €
Oui
37 932,00 €
42 268,50 €
36 178,77 €
35 583,57 €
Travail à l'étranger (Non concerné)
Total général
37 932,00 €
41 814,80 €
36 178,77 €
35 583,57 €
Type de contrat
Contrat
2010
2011
2012
2013
CDD (contrat de travail à durée déterminée)
36 455,00 €
28 000,00 €
CDI (contrat de travail à durée indéterminée)
37 932,00 €
41 814,80 €
36 128,55 €
36 847,50 €
Total général
37 932,00 €
41 814,80 €
36 178,77 €
35 583,57 €
Retour à la page des salaires
https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_133181034863e026bb3350b.jpg
Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés