Voici la moyenne de la satisfaction au travail suivant 6 critères (les notes allant de 1 à 5 - 5 étant la note la plus élevée) par promotion :
	
Voici la moyenne de la satisfaction au travail suivant 6 critères (les notes allant de 1 à 5 - 5 étant la note la plus élevée) par département :
	
Accès à l'utilisation des langues
Retour au sommaire
 
                        | Valeurs | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total général | 
| Moyenne de SatisfactionEmploiActuel | 3,77 | 3,90 | 3,86 | 3,86 | 3,89 | 3,86 | 
| Moyenne de SatisfactionConditionsTravail | 4,03 | 4,02 | 4,05 | 4,15 | 4,15 | 4,08 | 
| Moyenne de SatisfactionRelationCollegues | 4,25 | 4,28 | 4,31 | 4,42 | 4,44 | 4,35 | 
| Moyenne de SatisfactionRemuneration | 3,39 | 3,40 | 3,38 | 3,53 | 3,37 | 3,42 | 
| Moyenne de SatisfactionAutonomie | 3,86 | 3,86 | 3,94 | 3,93 | 3,98 | 3,92 | 
| Moyenne de SatisfactionLocalisationEntreprise | 3,97 | 3,86 | 3,87 | 3,85 | 3,69 | 3,84 | 
Voici la moyenne de la satisfaction au travail suivant 6 critères (les notes allant de 1 à 5 - 5 étant la note la plus élevée) par département :
| Valeurs | CM | GIS | GTGC | GTGC2A | IAAL/GB-IAAL | IESP | IESP2A | IMA | ITEC/IC2M | SM | Total général | 
| Moyenne de SatisfactionEmploiActuel | 3,79 | 3,84 | 3,88 | 3,89 | 3,77 | 4,13 | 4,13 | 3,91 | 3,86 | 3,85 | 3,86 | 
| Moyenne de SatisfactionConditionsTravail | 4,24 | 4,13 | 4,01 | 3,81 | 4,06 | 4,00 | 4,12 | 4,20 | 3,94 | 4,06 | 4,08 | 
| Moyenne de SatisfactionRelationCollegues | 4,47 | 4,40 | 4,38 | 4,20 | 4,35 | 4,32 | 4,29 | 4,34 | 4,25 | 4,26 | 4,35 | 
| Moyenne de SatisfactionRemuneration | 3,44 | 3,28 | 3,56 | 3,45 | 3,35 | 3,36 | 3,48 | 3,47 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 
| Moyenne de SatisfactionAutonomie | 3,99 | 3,84 | 3,91 | 3,87 | 3,82 | 4,05 | 4,32 | 3,81 | 4,06 | 3,93 | 3,92 | 
| Moyenne de SatisfactionLocalisationEntreprise | 3,75 | 4,25 | 3,98 | 3,83 | 3,63 | 3,95 | 3,59 | 3,73 | 3,97 | 3,80 | 3,84 | 
Accès à l'utilisation des langues
Retour au sommaire
            Résultats CGE 2014 - Satisfaction au travail
        
        
            2014-05-17 23:49:14
        
        
                www.lesingenieurs.net
            
            
                                                                                    https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
                
            
            2014-05-17 23:49:14
        
        
            2014-05-17 23:20:11
        
        
            Chan-Thaï LAM
        
        
            Voici la moyenne de la satisfaction au travail suivant 6 critères (les notes allant de 1 à 5 - 5 étant la note la plus élevée) par promotion :
	
		
	
	
		
			Valeurs
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
			Total général
		
		
			Moyenne de SatisfactionEmploiActuel
			3,77
			3,90
			3,86
			3,86
			3,89
			3,86
		
		
			Moyenne de SatisfactionConditionsTravail
			4,03
			4,02
			4,05
			4,15
			4,15
			4,08
		
		
			Moyenne de SatisfactionRelationCollegues
			4,25
			4,28
			4,31
			4,42
			4,44
			4,35
		
		
			Moyenne de SatisfactionRemuneration
			3,39
			3,40
			3,38
			3,53
			3,37
			3,42
		
		
			Moyenne de SatisfactionAutonomie
			3,86
			3,86
			3,94
			3,93
			3,98
			3,92
		
		
			Moyenne de SatisfactionLocalisationEntreprise
			3,97
			3,86
			3,87
			3,85
			3,69
			3,84
		
	
Voici la moyenne de la satisfaction au travail suivant 6 critères (les notes allant de 1 à 5 - 5 étant la note la plus élevée) par département :
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			Valeurs
			CM
			GIS
			GTGC
			GTGC2A
			IAAL/GB-IAAL
			IESP
			IESP2A
			IMA
			ITEC/IC2M
			SM
			Total général
		
		
			Moyenne de SatisfactionEmploiActuel
			3,79
			3,84
			3,88
			3,89
			3,77
			4,13
			4,13
			3,91
			3,86
			3,85
			3,86
		
		
			Moyenne de SatisfactionConditionsTravail
			4,24
			4,13
			4,01
			3,81
			4,06
			4,00
			4,12
			4,20
			3,94
			4,06
			4,08
		
		
			Moyenne de SatisfactionRelationCollegues
			4,47
			4,40
			4,38
			4,20
			4,35
			4,32
			4,29
			4,34
			4,25
			4,26
			4,35
		
		
			Moyenne de SatisfactionRemuneration
			3,44
			3,28
			3,56
			3,45
			3,35
			3,36
			3,48
			3,47
			3,42
			3,42
			3,42
		
		
			Moyenne de SatisfactionAutonomie
			3,99
			3,84
			3,91
			3,87
			3,82
			4,05
			4,32
			3,81
			4,06
			3,93
			3,92
		
		
			Moyenne de SatisfactionLocalisationEntreprise
			3,75
			4,25
			3,98
			3,83
			3,63
			3,95
			3,59
			3,73
			3,97
			3,80
			3,84
		
	
Accès à l'utilisation des langues
Retour au sommaire  
 
        
                         
        
            https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_133181034863e026bb3350b.jpg
        
    Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés
 
                                                                     
                     
                    