Aller au contenu principal
Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2014 - Secteur d'activité par promotion

Polytech Lille

-

17/05/2014

Voici la répartition par secteur d'activité par promotion :
Secteur 2009 2010 2011 2012 2013 Total général
Administration d'Etat, territoriale, hospitalière 0,00% 0,93% 0,52% 0,00% 2,08% 0,67%
Agences de communication, publicité 0,00% 1,40% 1,04% 0,00% 0,00% 0,48%
Agriculture, sylviculture et pêche 0,46% 0,00% 0,52% 0,00% 0,00% 0,19%
Autres secteurs 3,20% 1,40% 2,60% 2,17% 2,60% 2,39%
Autres secteurs industriels 4,11% 4,65% 6,77% 5,65% 4,17% 5,06%
Bâtiment travaux publics , construction. 11,87% 16,28% 17,19% 13,48% 15,63% 14,79%
Bureau d'études 10,05% 6,98% 4,17% 8,70% 10,94% 8,21%
Commerce/Distribution 3,65% 6,05% 2,08% 3,04% 2,08% 3,44%
Contrôle technique 0,91% 0,00% 0,52% 0,87% 0,52% 0,57%
Eco - industrie, environnement et aménagement 0,00% 0,00% 1,04% 0,87% 0,00% 0,38%
Energie 6,85% 6,05% 9,38% 8,70% 10,42% 8,21%
Enseignement, recherche 1,83% 2,33% 1,04% 0,87% 2,60% 1,72%
Immobilier 0,00% 0,00% 1,04% 0,87% 1,04% 0,57%
Industrie agroalimentaire 10,96% 7,91% 7,81% 12,17% 11,46% 10,11%
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire 9,59% 9,30% 11,98% 10,00% 9,90% 10,11%
Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques 2,74% 2,79% 3,65% 1,74% 3,13% 2,77%
Industrie des technologies de l'information 1,37% 2,79% 2,60% 2,17% 2,60% 2,29%
Institution Financière/Banque/Assurance 5,02% 3,26% 1,56% 3,04% 0,00% 2,67%
Médias, édition, art, culture… 0,00% 0,00% 1,04% 0,00% 0,00% 0,19%
Métallurgie et transformation des métaux 2,28% 1,40% 4,17% 2,17% 1,56% 2,29%
Société de conseil 10,96% 15,35% 7,81% 9,13% 7,29% 10,21%
Technologies de l'information (service) 9,59% 9,30% 9,90% 11,30% 9,38% 9,92%
Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration 0,91% 0,00% 0,52% 0,87% 0,52% 0,57%
Transports 3,65% 1,86% 1,04% 2,17% 1,56% 2,10%
Urbanisme Architecture 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,52% 0,10%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Accès à la répartition par département

Retour au sommaire  

Commentaires0

Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire

Articles suggérés

Bonne rentrée aux élèves de Polytech Lille
Polytech Lille

Bonne rentrée aux élèves de Polytech Lille

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

15 septembre

Le guide pratique des étudiant·es en situation de handicap
Polytech Lille

Le guide pratique des étudiant·es en situation de handicap

photo de profil d'un membre

Quentin DELESALLE

18 juin

1

le foodlab
Polytech Lille

le foodlab

photo de profil d'un membre

Quentin DELESALLE

19 décembre