Aller au contenu principal
Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2014 - Type de contrat

Polytech Lille

-

17/05/2014

Voici la répartition par type de contrat par promotion :
Contrat 2009 2010 2011 2012 2013 Total général
Autre 0,00% 0,59% 0,59% 0,00% 0,00% 0,23%
CDD (contrat de travail à durée déterminée) 5,81% 3,53% 4,14% 9,45% 19,64% 8,52%
CDI (contrat de travail à durée indéterminée) 94,19% 95,29% 94,67% 89,05% 76,79% 90,00%
CDIC (contrat de travail à durée indéterminée de chantier) 0,00% 0,59% 0,00% 1,49% 0,60% 0,57%
Mission d'intérim 0,00% 0,00% 0,59% 0,00% 2,98% 0,68%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Voici la répartition par type de contrat par promotion et par sexe :
  2009   2010   2011   2012   2013   Total général
Contrat Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme  
Autre 0,00% 0,00% 2,38% 0,00% 2,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23%
CDD (contrat de travail à durée déterminée) 10,91% 3,42% 9,52% 1,56% 8,16% 2,50% 18,75% 5,15% 33,33% 14,17% 8,53%
CDI (contrat de travail à durée indéterminée) 89,09% 96,58% 88,10% 97,66% 87,76% 97,50% 79,69% 93,38% 60,42% 83,33% 89,99%
CDIC (contrat de travail à durée indéterminée de chantier) 0,00% 0,00% 0,00% 0,78% 0,00% 0,00% 1,56% 1,47% 0,00% 0,83% 0,57%
Mission d'intérim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,04% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 1,67% 0,68%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Voici la répartition par type de contrat par département :
Contrat CM GIS GTGC GTGC2A IAAL/GB-IAAL IESP IESP2A IMA ITEC/IC2M SM Total général
Autre 0,00% 0,00% 0,85% 0,00% 0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23%
CDD (contrat de travail à durée déterminée) 5,98% 5,83% 4,24% 7,55% 26,36% 0,00% 5,56% 3,23% 8,00% 9,59% 8,52%
CDI (contrat de travail à durée indéterminée) 93,16% 94,17% 93,22% 90,57% 69,77% 100,00% 92,59% 96,77% 92,00% 87,67% 90,00%
CDIC (contrat de travail à durée indéterminée de chantier) 0,85% 0,00% 0,85% 1,89% 0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,37% 0,57%
Mission d'intérim 0,00% 0,00% 0,85% 0,00% 2,33% 0,00% 1,85% 0,00% 0,00% 1,37% 0,68%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Voici la répartition en fonction du statut cadre par promotion :
Cadre 2009 2010 2011 2012 2013 Total général
Non 6,87% 5,69% 6,06% 9,41% 10,71% 7,90%
Oui 75,57% 84,55% 82,58% 83,53% 82,14% 81,75%
Travail à l'étranger  (Non concerné) 17,56% 9,76% 11,36% 7,06% 7,14% 10,34%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Voici la répartition en fonction du statut cadre par département :
Cadre CM GIS GTGC GTGC2A IAAL/GB-IAAL IESP IESP2A IMA ITEC/IC2M SM Total général
Non 2,11% 4,55% 1,08% 2,50% 26,92% 0,00% 10,00% 8,82% 11,63% 1,67% 7,90%
Oui 85,26% 87,50% 90,32% 95,00% 59,62% 100,00% 80,00% 81,37% 76,74% 80,00% 81,75%
Travail à l'étranger  (Non concerné) 12,63% 7,95% 8,60% 2,50% 13,46% 0,00% 10,00% 9,80% 11,63% 18,33% 10,34%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Accès au temps de recherche

Retour au sommaire   

 

Commentaires0

Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire

Articles suggérés

Bonne rentrée aux élèves de Polytech Lille
Polytech Lille

Bonne rentrée aux élèves de Polytech Lille

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

15 septembre

Le guide pratique des étudiant·es en situation de handicap
Polytech Lille

Le guide pratique des étudiant·es en situation de handicap

photo de profil d'un membre

Quentin DELESALLE

18 juin

1

le foodlab
Polytech Lille

le foodlab

photo de profil d'un membre

Quentin DELESALLE

19 décembre