| Fonction | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | 
| Achats, approvisionnements, logistique | 3,02% | 2,35% | 0,84% | 0,90% | 2,02% | 1,81% | 
| Administration, gestion, finance, comptabilité | 1,29% | 3,76% | 0,42% | 0,00% | 0,51% | 1,18% | 
| Assistance technique | 0,86% | 3,29% | 2,93% | 1,35% | 1,52% | 1,99% | 
| Audit | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,09% | 
| Autre service ou département | 4,31% | 2,82% | 4,18% | 5,41% | 3,54% | 4,08% | 
| Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire) | 7,76% | 5,16% | 6,28% | 6,31% | 10,10% | 7,07% | 
| Communication | 0,43% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 
| Développement durable, environnement | 0,00% | 0,00% | 0,42% | 0,00% | 0,51% | 0,18% | 
| Direction générale | 3,02% | 0,94% | 1,26% | 0,45% | 0,51% | 1,27% | 
| Enseignement - Formation | 0,43% | 2,35% | 2,51% | 0,90% | 0,00% | 1,27% | 
| Études - Conseil et expertise | 5,17% | 6,10% | 7,11% | 9,46% | 6,57% | 6,88% | 
| Études et développement en systèmes d'information | 16,81% | 9,39% | 16,32% | 15,77% | 16,16% | 14,95% | 
| Exploitation / maintenance informatique | 0,86% | 0,47% | 0,84% | 0,00% | 0,00% | 0,45% | 
| Informatique industrielle et technique | 4,31% | 1,88% | 2,93% | 0,90% | 3,54% | 2,72% | 
| Maîtrise d'ouvrage | 2,59% | 1,41% | 1,26% | 2,70% | 1,01% | 1,81% | 
| Marketing | 0,43% | 1,88% | 1,67% | 0,45% | 2,53% | 1,36% | 
| Méthodes, contrôle de production, maintenance | 4,31% | 8,45% | 6,69% | 6,31% | 7,58% | 6,61% | 
| Production - Exploitation | 17,24% | 24,41% | 15,06% | 21,17% | 17,68% | 19,02% | 
| Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,09% | 
| Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement | 6,47% | 7,51% | 10,46% | 11,71% | 9,09% | 9,06% | 
| Recherche expérimentale | 0,86% | 0,00% | 0,00% | 0,45% | 1,01% | 0,45% | 
| Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique) | 18,97% | 15,49% | 17,57% | 14,86% | 15,15% | 16,49% | 
| Réseaux, intranet, internet, télécommunications | 0,86% | 1,41% | 1,26% | 0,45% | 1,01% | 1,00% | 
| Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
Accédez aux fonctions par département
Accédez au sommaire
            Résultats CGE 2015 - Fonction par promotion 
        
        
            2015-06-16 15:45:57
        
        
                www.lesingenieurs.net
            
            
                                                                                    https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
                
            
            2015-06-16 15:45:57
        
        
            2015-05-08 18:50:45
        
        
            Chan-Thaï LAM
        
        
            
	
		
		
	
	
		
			Fonction
			2010
			2011
			2012
			2013
			2014
			Total
		
		
			Achats, approvisionnements, logistique
			3,02%
			2,35%
			0,84%
			0,90%
			2,02%
			1,81%
		
		
			Administration, gestion, finance, comptabilité
			1,29%
			3,76%
			0,42%
			0,00%
			0,51%
			1,18%
		
		
			Assistance technique
			0,86%
			3,29%
			2,93%
			1,35%
			1,52%
			1,99%
		
		
			Audit
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,45%
			0,00%
			0,09%
		
		
			Autre service ou département
			4,31%
			2,82%
			4,18%
			5,41%
			3,54%
			4,08%
		
		
			Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire)
			7,76%
			5,16%
			6,28%
			6,31%
			10,10%
			7,07%
		
		
			Communication
			0,43%
			0,47%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,18%
		
		
			Développement durable, environnement
			0,00%
			0,00%
			0,42%
			0,00%
			0,51%
			0,18%
		
		
			Direction générale
			3,02%
			0,94%
			1,26%
			0,45%
			0,51%
			1,27%
		
		
			Enseignement - Formation
			0,43%
			2,35%
			2,51%
			0,90%
			0,00%
			1,27%
		
		
			Études - Conseil et expertise
			5,17%
			6,10%
			7,11%
			9,46%
			6,57%
			6,88%
		
		
			Études et développement en systèmes d'information
			16,81%
			9,39%
			16,32%
			15,77%
			16,16%
			14,95%
		
		
			Exploitation / maintenance informatique
			0,86%
			0,47%
			0,84%
			0,00%
			0,00%
			0,45%
		
		
			Informatique industrielle et technique
			4,31%
			1,88%
			2,93%
			0,90%
			3,54%
			2,72%
		
		
			Maîtrise d'ouvrage
			2,59%
			1,41%
			1,26%
			2,70%
			1,01%
			1,81%
		
		
			Marketing
			0,43%
			1,88%
			1,67%
			0,45%
			2,53%
			1,36%
		
		
			Méthodes, contrôle de production, maintenance
			4,31%
			8,45%
			6,69%
			6,31%
			7,58%
			6,61%
		
		
			Production - Exploitation
			17,24%
			24,41%
			15,06%
			21,17%
			17,68%
			19,02%
		
		
			Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification
			0,00%
			0,47%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,09%
		
		
			Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement
			6,47%
			7,51%
			10,46%
			11,71%
			9,09%
			9,06%
		
		
			Recherche expérimentale
			0,86%
			0,00%
			0,00%
			0,45%
			1,01%
			0,45%
		
		
			Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique)
			18,97%
			15,49%
			17,57%
			14,86%
			15,15%
			16,49%
		
		
			Réseaux, intranet, internet,  télécommunications
			0,86%
			1,41%
			1,26%
			0,45%
			1,01%
			1,00%
		
		
			Total
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
		
	
Accédez aux fonctions par département 
Accédez au sommaire
 
        
                         
        
            https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_133181034863e026bb3350b.jpg
        
    Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés
 
                                                                     
                     
                    