Résultats CGE 2015 - Salaires par promotion et par département
Salaire brut annuel hors prime :
 
	
Salaire brut annuel avec prime :
 
	
Accédez aux salaires par sexe
Accédez à la page des salaires
Accédez au sommaire
                        | Département | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | 
| CM | 36 892,46 € | 38 474,55 € | 31 978,71 € | 32 005,56 € | 31 544,00 € | 33 640,94 € | 
| GIS | 37 606,67 € | 38 387,27 € | 33 557,14 € | 31 360,00 € | 30 665,72 € | 33 433,75 € | 
| GTGC | 38 117,86 € | 37 306,00 € | 35 832,25 € | 32 828,75 € | 31 618,00 € | 35 097,62 € | 
| GTGC2A | 39 707,29 € | 43 540,00 € | 34 275,23 € | 32 371,80 € | 28 301,67 € | 34 994,07 € | 
| GB-IAAL | 36 185,84 € | 32 216,21 € | 32 034,76 € | 25 696,91 € | 27 541,57 € | 30 076,18 € | 
| IESP | 53 000,00 € | 51 088,57 € | 42 920,00 € | 41 666,67 € | 46 972,22 € | 47 570,36 € | 
| IESP2A | 62 266,67 € | 32 791,67 € | 38 580,00 € | 34 264,47 € | 32 570,00 € | 38 036,79 € | 
| IMA | 36 723,18 € | 34 674,56 € | 32 262,96 € | 37 171,10 € | 27 587,65 € | 33 471,05 € | 
| IC2M | 35 558,00 € | 40 722,50 € | 30 254,00 € | 32 190,00 € | 27 944,73 € | 32 756,91 € | 
| SM | 32 626,15 € | 40 106,64 € | 32 118,18 € | 28 200,00 € | 31 796,72 € | 33 058,26 € | 
| Total | 38 341,98 € | 37 468,64 € | 33 625,07 € | 31 129,42 € | 30 810,40 € | 33 910,06 € | 
Salaire brut annuel avec prime :
| Département | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | 
| CM | 41 142,46 € | 40 995,64 € | 35 319,88 € | 33 519,44 € | 33 801,50 € | 36 337,91 € | 
| GIS | 40 270,67 € | 42 610,00 € | 35 966,67 € | 33 444,21 € | 32 830,41 € | 35 953,60 € | 
| GTGC | 42 307,14 € | 43 381,26 € | 39 389,25 € | 37 178,75 € | 34 718,11 € | 39 357,64 € | 
| GTGC2A | 43 515,86 € | 51 192,00 € | 39 782,92 € | 34 568,90 € | 30 800,00 € | 39 225,32 € | 
| GB-IAAL | 42 259,53 € | 34 935,96 € | 34 620,97 € | 27 982,63 € | 29 350,11 € | 32 937,76 € | 
| IESP | 54 625,00 € | 54 445,71 € | 51 760,00 € | 46 500,00 € | 56 705,56 € | 53 866,79 € | 
| IESP2A | 67 233,33 € | 36 375,00 € | 45 002,22 € | 39 799,76 € | 35 519,80 € | 42 884,67 € | 
| IMA | 39 868,64 € | 39 211,06 € | 35 470,78 € | 41 961,10 € | 29 735,29 € | 36 879,84 € | 
| IC2M | 41 488,00 € | 47 497,50 € | 36 437,33 € | 40 251,25 € | 34 979,00 € | 39 578,28 € | 
| SM | 38 324,23 € | 43 161,18 € | 34 810,91 € | 30 183,75 € | 36 906,72 € | 37 077,03 € | 
| Total | 42 689,91 € | 41 693,47 € | 37 311,05 € | 34 429,99 € | 34 238,64 € | 37 661,38 € | 
Accédez aux salaires par sexe
Accédez à la page des salaires
Accédez au sommaire
            Résultats CGE 2015 - Salaires par promotion et par département
        
        
            2015-06-16 15:50:32
        
        
                www.lesingenieurs.net
            
            
                                                                                    https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
                
            
            2015-06-16 15:50:32
        
        
            2015-05-08 22:09:03
        
        
            Chan-Thaï LAM
        
        
            Salaire brut annuel hors prime :
 
	
		
		
	
	
		
			Département
			2010
			2011
			2012
			2013
			2014
			Total
		
		
			CM
			36 892,46 €
			38 474,55 €
			31 978,71 €
			32 005,56 €
			31 544,00 €
			33 640,94 €
		
		
			GIS
			37 606,67 €
			38 387,27 €
			33 557,14 €
			31 360,00 €
			30 665,72 €
			33 433,75 €
		
		
			GTGC
			38 117,86 €
			37 306,00 €
			35 832,25 €
			32 828,75 €
			31 618,00 €
			35 097,62 €
		
		
			GTGC2A
			39 707,29 €
			43 540,00 €
			34 275,23 €
			32 371,80 €
			28 301,67 €
			34 994,07 €
		
		
			GB-IAAL
			36 185,84 €
			32 216,21 €
			32 034,76 €
			25 696,91 €
			27 541,57 €
			30 076,18 €
		
		
			IESP
			53 000,00 €
			51 088,57 €
			42 920,00 €
			41 666,67 €
			46 972,22 €
			47 570,36 €
		
		
			IESP2A
			62 266,67 €
			32 791,67 €
			38 580,00 €
			34 264,47 €
			32 570,00 €
			38 036,79 €
		
		
			IMA
			36 723,18 €
			34 674,56 €
			32 262,96 €
			37 171,10 €
			27 587,65 €
			33 471,05 €
		
		
			IC2M
			35 558,00 €
			40 722,50 €
			30 254,00 €
			32 190,00 €
			27 944,73 €
			32 756,91 €
		
		
			SM
			32 626,15 €
			40 106,64 €
			32 118,18 €
			28 200,00 €
			31 796,72 €
			33 058,26 €
		
		
			Total
			38 341,98 €
			37 468,64 €
			33 625,07 €
			31 129,42 €
			30 810,40 €
			33 910,06 €
		
	
Salaire brut annuel avec prime :
 
	
		
		
	
	
		
			Département
			2010
			2011
			2012
			2013
			2014
			Total
		
		
			CM
			41 142,46 €
			40 995,64 €
			35 319,88 €
			33 519,44 €
			33 801,50 €
			36 337,91 €
		
		
			GIS
			40 270,67 €
			42 610,00 €
			35 966,67 €
			33 444,21 €
			32 830,41 €
			35 953,60 €
		
		
			GTGC
			42 307,14 €
			43 381,26 €
			39 389,25 €
			37 178,75 €
			34 718,11 €
			39 357,64 €
		
		
			GTGC2A
			43 515,86 €
			51 192,00 €
			39 782,92 €
			34 568,90 €
			30 800,00 €
			39 225,32 €
		
		
			GB-IAAL
			42 259,53 €
			34 935,96 €
			34 620,97 €
			27 982,63 €
			29 350,11 €
			32 937,76 €
		
		
			IESP
			54 625,00 €
			54 445,71 €
			51 760,00 €
			46 500,00 €
			56 705,56 €
			53 866,79 €
		
		
			IESP2A
			67 233,33 €
			36 375,00 €
			45 002,22 €
			39 799,76 €
			35 519,80 €
			42 884,67 €
		
		
			IMA
			39 868,64 €
			39 211,06 €
			35 470,78 €
			41 961,10 €
			29 735,29 €
			36 879,84 €
		
		
			IC2M
			41 488,00 €
			47 497,50 €
			36 437,33 €
			40 251,25 €
			34 979,00 €
			39 578,28 €
		
		
			SM
			38 324,23 €
			43 161,18 €
			34 810,91 €
			30 183,75 €
			36 906,72 €
			37 077,03 €
		
		
			Total
			42 689,91 €
			41 693,47 €
			37 311,05 €
			34 429,99 €
			34 238,64 €
			37 661,38 €
		
	
Accédez aux salaires par sexe
Accédez à la page des salaires
Accédez au sommaire
        
                         
        
            https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_133181034863e026bb3350b.jpg
        
    Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés
 
                                                                     
                     
                    