Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2015 - Satisfaction au travail

Polytech Lille

-

16/06/2015

Il a été demandé aux jeunes diplômés d'attribuer une note de 1 à 5 - 5 étant la meilleure note - concernant leur satisfaction au travail sur 6 critères :
- la satisfaction sur l'emploi actuel
- la satisfaction sur les conditions au travail
- la satisfaction sur les relations avec les collègues
- la satisfaction sur la rémunération
- la satisfaction sur l'autonomie
- la satisfaction sur la localisation de l'entreprise

Voici ces résultats :
Emploi actuel 2010 2011 2012 2013 2014 Total
CM 3,93 3,78 4,33 3,75 3,93 3,95
GIS 4,50 3,67 3,69 4,20 4,09 4,00
GTGC 4,10 3,62 4,06 3,77 4,40 4,00
GTGC2A 3,20 4,50 3,44 3,75 4,40 3,72
GB-IAAL 3,91 4,06 3,69 3,67 3,90 3,82
IESP 4,00 3,83 4,50 4,50 4,20 4,13
IESP2A 4,00 4,00 3,88 4,31 4,00 4,10
IMA 3,75 3,78 4,00 3,00 4,08 3,90
IC2M 3,86 4,25 4,00 4,00 4,17 4,06
SM 3,63 3,67 3,64 3,40 4,00 3,68
Total 3,86 3,85 3,86 3,90 4,09 3,92
 
Conditions de travail 2010 2011 2012 2013 2014 Total
CM 4,07 3,64 4,22 4,21 4,24 4,11
GIS 4,27 4,00 3,95 4,33 4,34 4,20
GTGC 3,85 3,33 4,24 3,63 4,32 3,90
GTGC2A 3,29 4,20 3,69 3,80 4,33 3,80
GB-IAAL 4,10 4,26 3,87 3,61 4,30 3,99
IESP 3,75 3,67 4,33 4,33 3,89 3,96
IESP2A 3,75 3,67 4,20 4,22 4,00 4,04
IMA 4,24 4,00 4,19 3,78 4,32 4,15
IC2M 4,00 4,00 4,00 3,75 4,13 4,00
SM 3,43 4,27 3,67 4,00 4,06 3,87
Total 3,95 3,91 4,03 3,92 4,22 4,02
 
Relations avec collègues 2010 2011 2012 2013 2014 Total
CM 4,60 4,27 4,50 4,53 4,53 4,50
GIS 4,47 4,38 4,55 4,44 4,55 4,49
GTGC 4,15 4,17 4,52 4,38 4,37 4,33
GTGC2A 3,57 4,60 4,15 4,10 4,67 4,17
GB-IAAL 4,30 4,61 4,13 4,36 4,48 4,36
IESP 4,50 4,00 3,83 4,33 4,33 4,18
IESP2A 4,50 4,17 4,40 4,44 4,36 4,40
IMA 4,24 4,19 4,46 4,33 4,68 4,40
IC2M 4,30 4,13 4,00 4,63 4,60 4,38
SM 4,21 4,45 4,08 4,38 4,39 4,30
Total 4,30 4,32 4,32 4,40 4,50 4,38
 
Remunération 2010 2011 2012 2013 2014 Total
CM 3,47 3,18 3,28 3,53 3,59 3,43
GIS 3,33 3,00 3,20 3,39 3,72 3,39
GTGC 3,62 3,44 3,67 3,31 3,84 3,59
GTGC2A 2,86 4,00 3,15 3,60 3,33 3,34
GB-IAAL 3,50 3,39 3,55 2,92 3,15 3,27
IESP 3,75 3,33 3,50 4,33 3,44 3,57
IESP2A 3,50 2,67 3,40 3,72 4,00 3,57
IMA 3,05 3,19 3,23 3,22 3,53 3,24
IC2M 3,80 3,88 3,14 3,63 3,80 3,69
SM 3,14 3,64 2,92 3,13 3,67 3,33
Total 3,37 3,35 3,34 3,34 3,60 3,41
 
Autonomie 2010 2011 2012 2013 2014 Total
CM 4,00 3,82 4,17 4,00 4,12 4,04
GIS 4,13 3,54 3,85 4,00 4,24 4,00
GTGC 4,23 3,83 4,19 4,13 4,42 4,16
GTGC2A 3,29 5,00 4,08 3,70 3,83 3,93
GB-IAAL 3,80 4,30 3,87 3,94 4,22 4,02
IESP 4,25 4,00 4,00 5,00 4,11 4,18
IESP2A 4,50 4,67 4,10 4,28 4,27 4,32
IMA 4,14 3,94 3,92 3,89 4,32 4,05
IC2M 3,70 4,00 4,14 3,88 4,40 4,06
SM 3,79 3,82 3,50 3,50 4,17 3,81
Total 3,98 4,02 3,97 3,99 4,24 4,05
 
Localisation entreprise 2010 2011 2012 2013 2014 Total
CM 3,60 3,73 4,00 3,84 3,65 3,78
GIS 4,27 4,31 4,20 4,06 4,24 4,21
GTGC 4,00 3,83 4,14 3,88 4,16 4,01
GTGC2A 3,29 4,80 3,08 3,80 4,50 3,71
GB-IAAL 4,20 3,43 3,65 3,53 3,78 3,69
IESP 3,00 4,00 3,83 4,33 3,67 3,75
IESP2A 3,88 3,67 3,50 3,78 3,64 3,70
IMA 4,00 4,19 4,08 4,00 4,42 4,14
IC2M 3,90 3,75 3,86 3,63 4,00 3,85
SM 3,50 4,09 2,75 3,50 3,06 3,33
Total 3,87 3,91 3,78 3,77 3,91 3,85

Accédez à l'utilisation des langues étrangères

Accédez au sommaire
 
J'aime
675 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février