| Secteur d'activité | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | 
| Activités financières et d'assurance | 3,42% | 1,88% | 2,92% | 0,45% | 4,48% | 2,62% | 
| Activités immobilières | 0,00% | 0,47% | 0,83% | 0,00% | 0,50% | 0,36% | 
| Activités informatiques et services d'information | 16,24% | 13,62% | 15,00% | 17,27% | 16,92% | 15,79% | 
| Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 0,09% | 
| Administration d'État, Collectivités territoriales, Hospitalière | 1,71% | 0,94% | 0,00% | 0,45% | 0,50% | 0,72% | 
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0,00% | 0,47% | 0,83% | 0,00% | 0,00% | 0,27% | 
| Arts, spectacles et activités récréatives | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 0,09% | 
| Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 1,28% | 0,94% | 2,50% | 1,82% | 1,00% | 1,53% | 
| Autres industries (bois, imprimerie, fabrication, réparation et installation de machines et d'équipements, ...) | 3,42% | 5,63% | 2,92% | 3,64% | 3,98% | 3,88% | 
| Autres secteurs | 4,70% | 0,47% | 3,75% | 5,45% | 3,48% | 3,61% | 
| Commerce | 4,27% | 3,29% | 2,92% | 1,82% | 2,99% | 3,07% | 
| Construction, BTP | 15,81% | 17,37% | 14,58% | 16,36% | 13,43% | 15,52% | 
| Édition, audiovisuel et diffusion | 0,00% | 0,00% | 0,42% | 0,45% | 0,00% | 0,18% | 
| Énergie (Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné) | 6,84% | 10,80% | 7,50% | 6,36% | 5,47% | 7,40% | 
| Enseignement, recherche | 3,42% | 0,94% | 1,25% | 1,82% | 1,00% | 1,71% | 
| Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 1,71% | 1,88% | 0,42% | 1,36% | 0,50% | 1,17% | 
| Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 0,43% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 0,27% | 
| Hébergement et restauration | 0,00% | 0,47% | 0,42% | 0,45% | 0,50% | 0,36% | 
| Industrie agroalimentaire | 7,26% | 7,98% | 12,92% | 14,09% | 11,94% | 10,83% | 
| Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire | 10,26% | 11,74% | 9,58% | 8,64% | 12,44% | 10,47% | 
| Industrie chimique | 0,00% | 0,94% | 0,00% | 1,82% | 1,49% | 0,81% | 
| Industrie pharmaceutique | 0,43% | 1,41% | 0,83% | 0,91% | 0,00% | 0,72% | 
| Industries extractives | 0,43% | 0,47% | 0,42% | 0,00% | 0,00% | 0,27% | 
| Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 1,28% | 2,82% | 2,92% | 3,18% | 5,47% | 3,07% | 
| Production et distribution d'eau assainissement, gestion des déchets et dépollution | 0,43% | 0,47% | 0,83% | 0,00% | 0,50% | 0,45% | 
| Recherche-développement scientifique | 1,71% | 1,88% | 1,25% | 1,82% | 1,99% | 1,71% | 
| Santé humaine et action sociale | 0,00% | 0,47% | 0,42% | 1,36% | 0,50% | 0,54% | 
| Sociétés de conseil, bureaux d'études | 11,11% | 8,45% | 12,08% | 10,45% | 6,97% | 9,93% | 
| Télécommunications | 2,14% | 1,41% | 0,42% | 0,00% | 1,00% | 0,99% | 
| Tourisme | 0,00% | 0,00% | 0,42% | 0,00% | 0,00% | 0,09% | 
| Transports (Services) | 1,71% | 2,35% | 1,67% | 0,00% | 1,49% | 1,44% | 
| Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
Accédez au secteur d'activité par département
Accédez au sommaire
            Résultats CGE 2015 - Secteur d'activité par promotion
        
        
            2015-06-16 15:44:48
        
        
                www.lesingenieurs.net
            
            
                                                                                    https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
                
            
            2015-06-16 15:44:48
        
        
            2015-05-08 17:55:08
        
        
            Chan-Thaï LAM
        
        
            
	
		
		
		
	
	
		
			Secteur d'activité
			2010
			2011
			2012
			2013
			2014
			Total
		
		
			Activités financières et d'assurance
			3,42%
			1,88%
			2,92%
			0,45%
			4,48%
			2,62%
		
		
			Activités immobilières
			0,00%
			0,47%
			0,83%
			0,00%
			0,50%
			0,36%
		
		
			Activités informatiques et services d'information
			16,24%
			13,62%
			15,00%
			17,27%
			16,92%
			15,79%
		
		
			Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,50%
			0,09%
		
		
			Administration d'État, Collectivités territoriales, Hospitalière
			1,71%
			0,94%
			0,00%
			0,45%
			0,50%
			0,72%
		
		
			Agriculture, sylviculture et pêche
			0,00%
			0,47%
			0,83%
			0,00%
			0,00%
			0,27%
		
		
			Arts, spectacles et activités récréatives
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,50%
			0,09%
		
		
			Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
			1,28%
			0,94%
			2,50%
			1,82%
			1,00%
			1,53%
		
		
			Autres industries (bois, imprimerie, fabrication, réparation et installation de machines et d'équipements, ...)
			3,42%
			5,63%
			2,92%
			3,64%
			3,98%
			3,88%
		
		
			Autres secteurs
			4,70%
			0,47%
			3,75%
			5,45%
			3,48%
			3,61%
		
		
			Commerce
			4,27%
			3,29%
			2,92%
			1,82%
			2,99%
			3,07%
		
		
			Construction, BTP
			15,81%
			17,37%
			14,58%
			16,36%
			13,43%
			15,52%
		
		
			Édition, audiovisuel et diffusion
			0,00%
			0,00%
			0,42%
			0,45%
			0,00%
			0,18%
		
		
			Énergie (Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné)
			6,84%
			10,80%
			7,50%
			6,36%
			5,47%
			7,40%
		
		
			Enseignement, recherche
			3,42%
			0,94%
			1,25%
			1,82%
			1,00%
			1,71%
		
		
			Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques
			1,71%
			1,88%
			0,42%
			1,36%
			0,50%
			1,17%
		
		
			Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure
			0,43%
			0,47%
			0,00%
			0,00%
			0,50%
			0,27%
		
		
			Hébergement et restauration
			0,00%
			0,47%
			0,42%
			0,45%
			0,50%
			0,36%
		
		
			Industrie agroalimentaire
			7,26%
			7,98%
			12,92%
			14,09%
			11,94%
			10,83%
		
		
			Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire
			10,26%
			11,74%
			9,58%
			8,64%
			12,44%
			10,47%
		
		
			Industrie chimique
			0,00%
			0,94%
			0,00%
			1,82%
			1,49%
			0,81%
		
		
			Industrie pharmaceutique
			0,43%
			1,41%
			0,83%
			0,91%
			0,00%
			0,72%
		
		
			Industries extractives
			0,43%
			0,47%
			0,42%
			0,00%
			0,00%
			0,27%
		
		
			Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements
			1,28%
			2,82%
			2,92%
			3,18%
			5,47%
			3,07%
		
		
			Production et distribution d'eau  assainissement, gestion des déchets et dépollution
			0,43%
			0,47%
			0,83%
			0,00%
			0,50%
			0,45%
		
		
			Recherche-développement scientifique
			1,71%
			1,88%
			1,25%
			1,82%
			1,99%
			1,71%
		
		
			Santé humaine et action sociale
			0,00%
			0,47%
			0,42%
			1,36%
			0,50%
			0,54%
		
		
			Sociétés de conseil, bureaux d'études
			11,11%
			8,45%
			12,08%
			10,45%
			6,97%
			9,93%
		
		
			Télécommunications
			2,14%
			1,41%
			0,42%
			0,00%
			1,00%
			0,99%
		
		
			Tourisme
			0,00%
			0,00%
			0,42%
			0,00%
			0,00%
			0,09%
		
		
			Transports (Services)
			1,71%
			2,35%
			1,67%
			0,00%
			1,49%
			1,44%
		
		
			Total
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
		
	
Accédez au secteur d'activité par département 
Accédez au sommaire
        
                         
        
            https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_133181034863e026bb3350b.jpg
        
    Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés
 
                                                                     
                     
                    