Aller au contenu principal
Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2015 - Types de contrat

Polytech Lille

-

16/06/2015

Résultats par promotion :
 
Type de contrat 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Autre 0,54% 0,60% 0,00% 0,00% 1,12% 0,44%
CDD 1,63% 6,63% 7,11% 14,37% 21,79% 10,22%
CDI 97,83% 92,17% 92,89% 83,91% 71,51% 87,78%
Mission d'intérim 0,00% 0,60% 0,00% 1,72% 5,59% 1,56%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Résultats par département :
 
Type de contrat CM GIS GTGC GTGC2A GB-IAAL IESP IESP2A IMA IC2M SM
Autre 0,00% 0,76% 0,00% 0,00% 2,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CDD 12,04% 5,34% 7,02% 6,90% 29,63% 0,00% 3,45% 5,69% 5,45% 10,96%
CDI 85,19% 93,89% 88,60% 93,10% 67,41% 97,78% 93,10% 94,31% 92,73% 87,67%
Mission d'intérim 2,78% 0,00% 4,39% 0,00% 0,74% 2,22% 3,45% 0,00% 1,82% 1,37%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Résultats pour la promotion 2014 :
 
Promotion 2014 CM GIS GTGC GTGC2A GB-IAAL IESP IESP2A IMA IC2M SM
Autre 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CDD 28,57% 13,33% 9,52% 16,67% 57,14% 0,00% 18,18% 15,79% 6,67% 22,22%
CDI 57,14% 83,33% 71,43% 83,33% 39,29% 90,00% 72,73% 84,21% 86,67% 77,78%
Mission d'intérim 14,29% 0,00% 19,05% 0,00% 0,00% 10,00% 9,09% 0,00% 6,67% 0,00%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%



Accédez au statut cadre

Accédez au sommaire

 

Commentaires0

Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire

Articles suggérés

Bonne rentrée aux élèves de Polytech Lille
Polytech Lille

Bonne rentrée aux élèves de Polytech Lille

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

15 septembre

Le guide pratique des étudiant·es en situation de handicap
Polytech Lille

Le guide pratique des étudiant·es en situation de handicap

photo de profil d'un membre

Quentin DELESALLE

18 juin

1

le foodlab
Polytech Lille

le foodlab

photo de profil d'un membre

Quentin DELESALLE

19 décembre