Résultats Nationaux CGE 2014 - Salaires par fonction exercée
Voici les salaires bruts annuels primes incluses par fonction exercée pour la promotion 2013. Les résultats nationaux seront uniquement présentés.
 
	
Accès à la page des résultats nationaux
                        | Fonction | Hommes | Femmes | Ensemble | 
| Achats, approvisionnements, logistique | 36 036 € | 34 116 € | 35 258 € | 
| Assistance technique | 35 368 € | 35 436 € | 35 387 € | 
| Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire) | 37 501 € | 33 909 € | 36 188 € | 
| Etudes - Conseil et expertise | 36 273 € | 33 061 € | 35 294 € | 
| Etudes et développement en systèmes d'information | 35 700 € | 34 850 € | 35 557 € | 
| Informatique industrielle et technique | 35 350 € | 34 578 € | 35 226 € | 
| Maîtrise d'ouvrage | 37 435 € | 36 410 € | 37 123 € | 
| Méthodes, contrôle de production, maintenance | 35 946 € | 33 580 € | 35 292 € | 
| Production - Exploitation | 37 633 € | 34 726 € | 36 836 € | 
| Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement | 36 053 € | 31 762 € | 33 704 € | 
| Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique) | 35 491 € | 32 646 € | 34 553 € | 
| Réseaux, intranet, internet, télécommunications | 37 580 € | 36 757 € | 37 411 € | 
Accès à la page des résultats nationaux
            Résultats Nationaux CGE 2014 - Salaires par fonction exercée
        
        
            2014-06-18 21:33:20
        
        
                www.lesingenieurs.net
            
            
                                                                                    https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
                
            
            2014-06-18 21:33:20
        
        
            2014-06-18 21:33:20
        
        
            Chan-Thaï LAM
        
        
            
Voici les salaires bruts annuels primes incluses par fonction exercée pour la promotion 2013. Les résultats nationaux seront uniquement présentés.
 
	
		
		
		
	
	
		
			Fonction
			Hommes
			Femmes
			Ensemble
		
		
			Achats, approvisionnements, logistique
			36 036 €
			34 116 €
			35 258 €
		
		
			Assistance technique
			35 368 €
			35 436 €
			35 387 €
		
		
			Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire)
			37 501 €
			33 909 €
			36 188 €
		
		
			Etudes - Conseil et expertise
			36 273 €
			33 061 €
			35 294 €
		
		
			Etudes et développement en systèmes d'information
			35 700 €
			34 850 €
			35 557 €
		
		
			Informatique industrielle et technique
			35 350 €
			34 578 €
			35 226 €
		
		
			Maîtrise d'ouvrage
			37 435 €
			36 410 €
			37 123 €
		
		
			Méthodes, contrôle de production, maintenance
			35 946 €
			33 580 €
			35 292 €
		
		
			Production - Exploitation
			37 633 €
			34 726 €
			36 836 €
		
		
			Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement
			36 053 €
			31 762 €
			33 704 €
		
		
			Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique)
			35 491 €
			32 646 €
			34 553 €
		
		
			Réseaux, intranet, internet,  télécommunications
			37 580 €
			36 757 €
			37 411 €
		
	
Accès à la page des résultats nationaux
        
                         
        
            https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_133181034863e026bb3350b.jpg
        
    Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés
 
                                                                     
                     
                    