Résultats Nationaux CGE 2014 - Salaires par secteur d'activité
Voici les salaires bruts annuels primes incluses par secteur d'activité pour la promotion 2013. Les résultats nationaux seront uniquement présentés.
 
	
Accès aux salaires par fonction exercée
Accès à la page des résultats nationaux
                        | Secteur | Hommes | Femmes | Ensemble | 
| Agriculture, sylviculture et pêche | 28 874 € | 26 179 € | 27 332 € | 
| Bâtiment travaux publics , construction. | 36 377 € | 34 171 € | 35 758 € | 
| Energie | 39 098 € | 37 030 € | 38 537 € | 
| Industrie agroalimentaire | 32 678 € | 29 474 € | 30 441 € | 
| Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire | 35 599 € | 34 937 € | 35 462 € | 
| Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques | 36 822 € | 35 839 € | 36 246 € | 
| Industrie des technologies de l'information | 36 721 € | 37 009 € | 36 774 € | 
| Institution Financière/Banque/Assurance | 42 039 € | 37 540 € | 41 005 € | 
| Technologies de l'information (service) | 36 036 € | 35 559 € | 35 955 € | 
| Transports | 36 575 € | 36 342 € | 36 513 € | 
Accès aux salaires par fonction exercée
Accès à la page des résultats nationaux
            Résultats Nationaux CGE 2014 - Salaires par secteur d'activité
        
        
            2014-06-18 21:41:49
        
        
                www.lesingenieurs.net
            
            
                                                                                    https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
                
            
            2014-06-18 21:41:49
        
        
            2014-06-18 21:31:22
        
        
            Chan-Thaï LAM
        
        
            Voici les salaires bruts annuels primes incluses par secteur d'activité pour la promotion 2013. Les résultats nationaux seront uniquement présentés.
 
	
		
		
		
	
	
		
			Secteur
			Hommes
			Femmes
			Ensemble
		
		
			Agriculture, sylviculture et pêche
			28 874 €
			26 179 €
			27 332 €
		
		
			Bâtiment travaux publics , construction.
			36 377 €
			34 171 €
			35 758 €
		
		
			Energie
			39 098 €
			37 030 €
			38 537 €
		
		
			Industrie agroalimentaire
			32 678 €
			29 474 €
			30 441 €
		
		
			Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire
			35 599 €
			34 937 €
			35 462 €
		
		
			Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques
			36 822 €
			35 839 €
			36 246 €
		
		
			Industrie des technologies de l'information
			36 721 €
			37 009 €
			36 774 €
		
		
			Institution Financière/Banque/Assurance
			42 039 €
			37 540 €
			41 005 €
		
		
			Technologies de l'information (service)
			36 036 €
			35 559 €
			35 955 €
		
		
			Transports
			36 575 €
			36 342 €
			36 513 €
		
	
Accès aux salaires par fonction exercée
Accès à la page des résultats nationaux
        
                         
        
            https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_133181034863e026bb3350b.jpg
        
    Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés
 
                                                                     
                     
                    