Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2014 - Département GIS Partie 1

Polytech Lille

-

18/05/2014

Taux d'insertion professionnelle
Situation professionnelle 2009 2010 2011 2012 2013
En activité professionnelle 35 29 18 32 32
En création d'entreprise 1 1 1   1
En poursuite d'études (Hors thèse)   1 2
En recherche d'emploi 1 1 1 1 1
En thèse 1   2   1
En volontariat     1 2
Sans activité volontairement 1      
Total général 38 32 22 35 39
 
Situation professionnelle 2009 2010 2011 2012 2013
En activité professionnelle 92,11% 90,63% 81,82% 91,43% 82,05%
En création d'entreprise 2,63% 3,13% 4,55% 0,00% 2,56%
En poursuite d'études (Hors thèse) 0,00% 0,00% 0,00% 2,86% 5,13%
En recherche d'emploi 2,63% 3,13% 4,55% 2,86% 2,56%
En thèse 2,63% 0,00% 9,09% 0,00% 2,56%
En volontariat 0,00% 0,00% 0,00% 2,86% 5,13%
Sans activité volontairement 0,00% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Lieu de travail
Lieu 2009 2010 2011 2012 2013
Nord-Pas-de-Calais 40,00% 46,43% 66,67% 62,50% 56,25%
Île-de-France 40,00% 32,14% 22,22% 21,88% 12,50%
Etranger 14,29% 14,29% 5,56% 3,13% 9,38%
Rhône-Alpes 0,00% 0,00% 5,56% 3,13% 9,38%
Picardie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,00% 3,57% 0,00% 0,00% 3,13%
Haute-Normandie 0,00% 0,00% 0,00% 3,13% 0,00%
Pays de la Loire 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Alsace 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Centre 0,00% 0,00% 0,00% 3,13% 0,00%
Lorraine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Aquitaine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25%
Bretagne 2,86% 0,00% 0,00% 3,13% 0,00%
Midi-Pyrénées 0,00% 3,57% 0,00% 0,00% 0,00%
Champagne-Ardenne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Languedoc-Roussillon 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Basse-Normandie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Bourgogne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Martinique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Auvergne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Réunion 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Franche-Comté 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Limousin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Nouvelle Calédonie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mayotte 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Poitou-Charentes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,13%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Type de contrat
Contrat 2009 2010 2011 2012 2013
Autre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CDD (contrat de travail à durée déterminée) 0,00% 12,00% 0,00% 7,41% 7,41%
CDI (contrat de travail à durée indéterminée) 100,00% 88,00% 100,00% 92,59% 92,59%
CDIC (contrat de travail à durée indéterminée de chantier) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mission d'intérim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Accès à la partie 2

Retour à la page des départements
 
J'aime
567 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février