Anglais | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Jamais | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 22,22% | 9,09% |
Quotidiennement | 50,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 18,18% |
Rarement (quelques fois par mois) | 0,00% | 40,00% | 20,00% | 33,33% | 27,27% |
Souvent (plusieurs heures par semaine) | 33,33% | 20,00% | 40,00% | 33,33% | 18,18% |
Très rarement | 0,00% | 20,00% | 40,00% | 11,11% | 27,27% |
Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Adéquation du poste avec le niveau de formation
Adéquation niveau formation | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Non | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% |
Oui | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 100,00% | 100,00% |
Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Adéquation du poste avec le secteur disciplinaire de formation
Adéquation secteur | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Non | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 37,50% | 36,36% |
Oui | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 62,50% | 63,64% |
Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Satisfaction du travail (notes de 1 à 5 - 5 étant la plus élevée)
Valeurs | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Moyenne de SatisfactionEmploiActuel | 4,67 | 4,00 | 3,67 | ||
Moyenne de SatisfactionConditionsTravail | 4,20 | 4,00 | 4,20 | 4,13 | 4,09 |
Moyenne de SatisfactionRelationCollegues | 3,80 | 4,80 | 4,20 | 4,50 | 4,18 |
Moyenne de SatisfactionRemuneration | 3,60 | 4,20 | 2,60 | 3,43 | 3,55 |
Moyenne de SatisfactionAutonomie | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 4,38 | 4,09 |
Moyenne de SatisfactionLocalisationEntreprise | 3,20 | 4,20 | 3,20 | 3,50 | 3,73 |
Comment avez-vous trouvé votre emploi
Comment avez-vous trouvé votre emploi | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Apprenti(e) : Embauché(e) par l'entreprise d'apprentissage | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 62,50% | 54,55% |
Autre moyen | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Candidature spontanée (hors candidature via un site Internet) | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Concours | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Démarché(e) par un "chasseur de têtes" | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 12,50% | 0,00% |
Forums des écoles | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Relations personnelles | 20,00% | 0,00% | 20,00% | 25,00% | 9,09% |
Réseau des anciens élèves | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Réseau social professionnel (Viadeo, LinkedIn) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Service Emploi de votre Ecole | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Site Internet spécialisé dans l'emploi (dont APEC) | 20,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 18,18% |
Sites Internet d'entreprises | 0,00% | 40,00% | 40,00% | 0,00% | 18,18% |
Stage année césure | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Stage de fin d'études | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Temps de recherche du 1er emploi
Temps de recherche | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Emploi (ou volontariat) trouvé avant la sortie de l'école | 42,86% | 40,00% | 42,86% | 50,00% | 63,64% |
Moins d'un mois | 28,57% | 20,00% | 14,29% | 10,00% | 9,09% |
de 1 à moins de 2 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% |
de 2 à moins de 3 mois | 14,29% | 20,00% | 14,29% | 20,00% | 18,18% |
de 3 à moins de 4 mois | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 9,09% |
de 5 à moins de 6 mois | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% |
de 4 à moins de 5 mois | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% |
de 7 à moins de 8 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Plus de 12 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
de 6 à moins de 7 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
de 11 à moins de 12 mois | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
de 8 à moins de 9 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
de 9 moins de 10 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
de 10 moins de 11 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Accès à la partie 4 (salaires)
Retour à la page des départements
321 vues Visites
J'aime

Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés