Utilisation de l’anglais
	
 
Adéquation du poste avec le niveau de formation
	
 
Adéquation du poste avec le secteur disciplinaire de formation
	
 
Satisfaction du travail (notes de 1 à 5 - 5 étant la plus élevée)
	
 
Comment avez-vous trouvé votre emploi
	
 
Temps de recherche du 1er emploi
	
 
Accès à la partie 4 (salaires)
Retour à la page des départements
 
                        | Anglais | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| Jamais | 33,33% | 33,33% | 12,50% | 16,67% | 0,00% | 
| Quotidiennement | 33,33% | 0,00% | 12,50% | 33,33% | 0,00% | 
| Rarement (quelques fois par mois) | 0,00% | 33,33% | 37,50% | 33,33% | 25,00% | 
| Souvent (plusieurs heures par semaine) | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 16,67% | 25,00% | 
| Très rarement | 33,33% | 0,00% | 37,50% | 0,00% | 50,00% | 
| Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
Adéquation du poste avec le niveau de formation
| Adéquation niveau formation | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| Non | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 
| Oui | 100,00% | 100,00% | 85,71% | 100,00% | 100,00% | 
| Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
Adéquation du poste avec le secteur disciplinaire de formation
| Adéquation secteur | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| Non | 0,00% | 33,33% | 28,57% | 16,67% | 25,00% | 
| Oui | 100,00% | 66,67% | 71,43% | 83,33% | 75,00% | 
| Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
Satisfaction du travail (notes de 1 à 5 - 5 étant la plus élevée)
| Valeurs | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| Moyenne de SatisfactionEmploiActuel | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 
| Moyenne de SatisfactionConditionsTravail | 4,00 | 4,00 | 4,43 | 3,83 | 3,50 | 
| Moyenne de SatisfactionRelationCollegues | 4,33 | 4,33 | 4,43 | 4,20 | 4,25 | 
| Moyenne de SatisfactionRemuneration | 3,33 | 3,67 | 3,43 | 3,20 | 3,25 | 
| Moyenne de SatisfactionAutonomie | 4,00 | 4,33 | 3,86 | 3,80 | 4,50 | 
| Moyenne de SatisfactionLocalisationEntreprise | 3,67 | 3,67 | 4,43 | 3,00 | 4,75 | 
Comment avez-vous trouvé votre emploi
| Comment avez-vous trouvé votre emploi | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| Apprenti(e) : Embauché(e) par l'entreprise d'apprentissage | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 
| Autre moyen | 0,00% | 66,67% | 28,57% | 60,00% | 66,67% | 
| Candidature spontanée (hors candidature via un site Internet) | 33,33% | 33,33% | 28,57% | 40,00% | 0,00% | 
| Concours | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Démarché(e) par un "chasseur de têtes" | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Forums des écoles | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Relations personnelles | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Réseau des anciens élèves | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Réseau social professionnel (Viadeo, LinkedIn) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Service Emploi de votre Ecole | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Site Internet spécialisé dans l'emploi (dont APEC) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 
| Sites Internet d'entreprises | 0,00% | 0,00% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 
| Stage année césure | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Stage de fin d'études | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
Temps de recherche du 1er emploi
| Temps de recherche | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| Emploi (ou volontariat) trouvé avant la sortie de l'école | 100,00% | 100,00% | 88,89% | 87,50% | 100,00% | 
| Moins d'un mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 
| de 1 à moins de 2 mois | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 
| de 2 à moins de 3 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| de 3 à moins de 4 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| de 5 à moins de 6 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| de 4 à moins de 5 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| de 7 à moins de 8 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Plus de 12 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| de 6 à moins de 7 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| de 11 à moins de 12 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| de 8 à moins de 9 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| de 9 moins de 10 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| de 10 moins de 11 mois | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
Accès à la partie 4 (salaires)
Retour à la page des départements
            Résultats CGE 2014 - Département IESP Partie 3
        
        
            2014-05-18 13:30:37
        
        
                www.lesingenieurs.net
            
            
                                                                                    https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
                
            
            2014-05-21 13:30:37
        
        
            2014-05-18 15:12:26
        
        
            Chan-Thaï LAM
        
        
            Utilisation de l’anglais
	
		
	
	
		
			Anglais
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			Jamais
			33,33%
			33,33%
			12,50%
			16,67%
			0,00%
		
		
			Quotidiennement
			33,33%
			0,00%
			12,50%
			33,33%
			0,00%
		
		
			Rarement (quelques fois par mois)
			0,00%
			33,33%
			37,50%
			33,33%
			25,00%
		
		
			Souvent (plusieurs heures par semaine)
			0,00%
			33,33%
			0,00%
			16,67%
			25,00%
		
		
			Très rarement
			33,33%
			0,00%
			37,50%
			0,00%
			50,00%
		
		
			Total général
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
		
	
 
Adéquation du poste avec le niveau de formation
	
		
	
	
		
			Adéquation niveau formation
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			Non
			0,00%
			0,00%
			14,29%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Oui
			100,00%
			100,00%
			85,71%
			100,00%
			100,00%
		
		
			Total général
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
		
	
 
Adéquation du poste avec le secteur disciplinaire de formation
	
		
	
	
		
			Adéquation secteur
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			Non
			0,00%
			33,33%
			28,57%
			16,67%
			25,00%
		
		
			Oui
			100,00%
			66,67%
			71,43%
			83,33%
			75,00%
		
		
			Total général
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
		
	
 
Satisfaction du travail (notes de 1 à 5 - 5 étant la plus élevée)
	
		
	
	
		
			Valeurs
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			Moyenne de SatisfactionEmploiActuel
			4,00
			4,50
			4,50
			4,00
			3,50
		
		
			Moyenne de SatisfactionConditionsTravail
			4,00
			4,00
			4,43
			3,83
			3,50
		
		
			Moyenne de SatisfactionRelationCollegues
			4,33
			4,33
			4,43
			4,20
			4,25
		
		
			Moyenne de SatisfactionRemuneration
			3,33
			3,67
			3,43
			3,20
			3,25
		
		
			Moyenne de SatisfactionAutonomie
			4,00
			4,33
			3,86
			3,80
			4,50
		
		
			Moyenne de SatisfactionLocalisationEntreprise
			3,67
			3,67
			4,43
			3,00
			4,75
		
	
 
Comment avez-vous trouvé votre emploi
	
		
	
	
		
			Comment avez-vous trouvé votre emploi
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			Apprenti(e) : Embauché(e) par l'entreprise d'apprentissage
			0,00%
			0,00%
			14,29%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Autre moyen
			0,00%
			66,67%
			28,57%
			60,00%
			66,67%
		
		
			Candidature spontanée (hors candidature via un site Internet)
			33,33%
			33,33%
			28,57%
			40,00%
			0,00%
		
		
			Concours
			33,33%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Démarché(e) par un "chasseur de têtes"
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Forums des écoles
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Relations personnelles
			33,33%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Réseau des anciens élèves
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Réseau social professionnel (Viadeo, LinkedIn)
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Service Emploi de votre Ecole
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Site Internet spécialisé dans l'emploi (dont APEC)
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			33,33%
		
		
			Sites Internet d'entreprises
			0,00%
			0,00%
			28,57%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Stage année césure
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Stage de fin d'études
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Total général
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
		
	
 
Temps de recherche du 1er emploi
	
		
	
	
		
			Temps de recherche
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			Emploi (ou volontariat) trouvé avant la sortie de l'école
			100,00%
			100,00%
			88,89%
			87,50%
			100,00%
		
		
			Moins d'un mois
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			12,50%
			0,00%
		
		
			de 1 à moins de 2 mois
			0,00%
			0,00%
			11,11%
			0,00%
			0,00%
		
		
			de 2 à moins de 3 mois
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			de 3 à moins de 4 mois
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			de 5 à moins de 6 mois
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			de 4 à moins de 5 mois
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			de 7 à moins de 8 mois
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Plus de 12 mois
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			de 6 à moins de 7 mois
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			de 11 à moins de 12 mois
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			de 8 à moins de 9 mois
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			de 9 moins de 10 mois
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			de 10 moins de 11 mois
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Total général
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
		
	
 
Accès à la partie 4 (salaires) 
Retour à la page des départements
 
        
                         
        
            https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_133181034863e026bb3350b.jpg
        
    Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés
 
                                                                     
                     
                    