Taux d'insertion professionnelle
	
 
	
Lieu de travail
	
 
Type de contrat
	
 
Accès à la partie 2
Retour à la page des départements
 
                        | Situation professionnelle | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| En activité professionnelle | 29 | 25 | 26 | 31 | 28 | 
| En création d'entreprise | 1 | ||||
| En poursuite d'études (Hors thèse) | 1 | 3 | |||
| En recherche d'emploi | 1 | 4 | |||
| En thèse | |||||
| En volontariat | 1 | 2 | |||
| Sans activité volontairement | |||||
| Total général | 30 | 27 | 26 | 35 | 34 | 
| Situation professionnelle | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| En activité professionnelle | 96,67% | 92,59% | 100,00% | 88,57% | 82,35% | 
| En création d'entreprise | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| En poursuite d'études (Hors thèse) | 3,33% | 0,00% | 0,00% | 8,57% | 0,00% | 
| En recherche d'emploi | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 0,00% | 11,76% | 
| En thèse | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| En volontariat | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,86% | 5,88% | 
| Sans activité volontairement | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
Lieu de travail
| Lieu | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| Nord-Pas-de-Calais | 44,83% | 32,00% | 15,38% | 23,33% | 21,43% | 
| Île-de-France | 13,79% | 16,00% | 30,77% | 16,67% | 17,86% | 
| Etranger | 6,90% | 12,00% | 15,38% | 3,33% | 14,29% | 
| Rhône-Alpes | 6,90% | 12,00% | 3,85% | 6,67% | 7,14% | 
| Picardie | 3,45% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 3,57% | 
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6,90% | 0,00% | 3,85% | 3,33% | 3,57% | 
| Haute-Normandie | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 3,57% | 
| Pays de la Loire | 3,45% | 4,00% | 3,85% | 6,67% | 0,00% | 
| Alsace | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 10,00% | 3,57% | 
| Centre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 7,14% | 
| Lorraine | 3,45% | 0,00% | 3,85% | 3,33% | 0,00% | 
| Aquitaine | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 3,33% | 0,00% | 
| Bretagne | 6,90% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 3,57% | 
| Midi-Pyrénées | 0,00% | 4,00% | 3,85% | 3,33% | 0,00% | 
| Champagne-Ardenne | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,33% | 0,00% | 
| Languedoc-Roussillon | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 10,00% | 3,57% | 
| Basse-Normandie | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Bourgogne | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,57% | 
| Martinique | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,57% | 
| Auvergne | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Réunion | 3,45% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Franche-Comté | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Limousin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Nouvelle Calédonie | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Mayotte | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 3,57% | 
| Poitou-Charentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
Type de contrat
| Contrat | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| Autre | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 
| CDD (contrat de travail à durée déterminée) | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 3,70% | 11,11% | 
| CDI (contrat de travail à durée indéterminée) | 100,00% | 95,00% | 90,00% | 96,30% | 85,19% | 
| CDIC (contrat de travail à durée indéterminée de chantier) | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Mission d'intérim | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,70% | 
| Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
Accès à la partie 2
Retour à la page des départements
            Résultats CGE 2014 - Département GTGC Partie 1
        
        
            2014-05-18 13:32:20
        
        
                www.lesingenieurs.net
            
            
                                                                                    https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
                
            
            2014-05-18 13:32:20
        
        
            2014-05-18 13:24:09
        
        
            Chan-Thaï LAM
        
        
            Taux d'insertion professionnelle
	
		
	
	
		
			Situation professionnelle
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			En activité professionnelle
			29
			25
			26
			31
			28
		
		
			En création d'entreprise
			1
			 
			 
			 
		
		
			En poursuite d'études (Hors thèse)
			1
			 
			 
			3
			 
		
		
			En recherche d'emploi
			1
			 
			 
			4
		
		
			En thèse
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			En volontariat
			 
			 
			1
			2
		
		
			Sans activité volontairement
			 
			 
			 
		
		
			Total général
			30
			27
			26
			35
			34
		
	
 
	
		
	
	
		
			Situation professionnelle
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			En activité professionnelle
			96,67%
			92,59%
			100,00%
			88,57%
			82,35%
		
		
			En création d'entreprise
			0,00%
			3,70%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			En poursuite d'études (Hors thèse)
			3,33%
			0,00%
			0,00%
			8,57%
			0,00%
		
		
			En recherche d'emploi
			0,00%
			3,70%
			0,00%
			0,00%
			11,76%
		
		
			En thèse
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			En volontariat
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			2,86%
			5,88%
		
		
			Sans activité volontairement
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Total général
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
		
	
Lieu de travail
	
		
	
	
		
			Lieu
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			Nord-Pas-de-Calais
			44,83%
			32,00%
			15,38%
			23,33%
			21,43%
		
		
			Île-de-France
			13,79%
			16,00%
			30,77%
			16,67%
			17,86%
		
		
			Etranger
			6,90%
			12,00%
			15,38%
			3,33%
			14,29%
		
		
			Rhône-Alpes
			6,90%
			12,00%
			3,85%
			6,67%
			7,14%
		
		
			Picardie
			3,45%
			0,00%
			7,69%
			0,00%
			3,57%
		
		
			Provence-Alpes-Côte d'Azur
			6,90%
			0,00%
			3,85%
			3,33%
			3,57%
		
		
			Haute-Normandie
			0,00%
			4,00%
			0,00%
			0,00%
			3,57%
		
		
			Pays de la Loire
			3,45%
			4,00%
			3,85%
			6,67%
			0,00%
		
		
			Alsace
			0,00%
			0,00%
			7,69%
			10,00%
			3,57%
		
		
			Centre
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			6,67%
			7,14%
		
		
			Lorraine
			3,45%
			0,00%
			3,85%
			3,33%
			0,00%
		
		
			Aquitaine
			0,00%
			4,00%
			0,00%
			3,33%
			0,00%
		
		
			Bretagne
			6,90%
			4,00%
			0,00%
			0,00%
			3,57%
		
		
			Midi-Pyrénées
			0,00%
			4,00%
			3,85%
			3,33%
			0,00%
		
		
			Champagne-Ardenne
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			3,33%
			0,00%
		
		
			Languedoc-Roussillon
			0,00%
			4,00%
			0,00%
			10,00%
			3,57%
		
		
			Basse-Normandie
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Bourgogne
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			3,57%
		
		
			Martinique
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			3,57%
		
		
			Auvergne
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Réunion
			3,45%
			4,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Franche-Comté
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Limousin
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Nouvelle Calédonie
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Mayotte
			0,00%
			0,00%
			3,85%
			0,00%
			3,57%
		
		
			Poitou-Charentes
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Total général
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
		
	
 
Type de contrat
	
		
	
	
		
			Contrat
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			Autre
			0,00%
			0,00%
			5,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			CDD (contrat de travail à durée déterminée)
			0,00%
			0,00%
			5,00%
			3,70%
			11,11%
		
		
			CDI (contrat de travail à durée indéterminée)
			100,00%
			95,00%
			90,00%
			96,30%
			85,19%
		
		
			CDIC (contrat de travail à durée indéterminée de chantier)
			0,00%
			5,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Mission d'intérim
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			3,70%
		
		
			Total général
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
		
	
 
Accès à la partie 2
Retour à la page des départements
 
        
                         
        
            https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_133181034863e026bb3350b.jpg
        
    Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés
 
                                                                     
                     
                    