Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2015 - Fonction par département

Polytech Lille

-

16/06/2015

Résultats par département :
 
Fonction CM GIS GTGC GTGC2A GB-IAAL IESP IESP2A IMA IC2M SM
Achats, approvisionnements, logistique 1,55% 0,00% 0,73% 0,00% 4,71% 5,17% 4,76% 0,67% 1,41% 0,00%
Administration, gestion, finance, comptabilité 0,00% 2,67% 1,46% 0,00% 1,18% 1,72% 0,00% 0,00% 4,23% 1,08%
Assistance technique 3,88% 0,00% 2,19% 0,00% 0,59% 1,72% 2,38% 2,67% 2,82% 4,30%
Audit 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Autre service ou département 1,55% 4,67% 6,57% 4,84% 3,53% 3,45% 1,19% 2,67% 8,45% 5,38%
Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire) 4,65% 0,00% 6,57% 8,06% 4,12% 6,90% 3,57% 3,33% 47,89% 5,38%
Communication 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 1,41% 0,00%
Développement durable, environnement 0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,19% 0,00% 0,00% 0,00%
Direction générale 1,55% 1,33% 0,73% 1,61% 0,00% 3,45% 1,19% 2,67% 1,41% 0,00%
Enseignement - Formation 2,33% 0,00% 0,73% 0,00% 1,76% 5,17% 1,19% 0,00% 2,82% 1,08%
Études - Conseil et expertise 8,53% 4,00% 17,52% 20,97% 2,35% 0,00% 2,38% 7,33% 0,00% 5,38%
Études et développement en systèmes d'information 3,10% 62,00% 0,73% 0,00% 1,76% 1,72% 3,57% 37,33% 1,41% 3,23%
Exploitation / maintenance informatique 0,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,72% 0,00% 0,67% 0,00% 0,00%
Informatique industrielle et technique 1,55% 4,67% 0,00% 0,00% 0,59% 3,45% 0,00% 12,00% 0,00% 0,00%
Maîtrise d'ouvrage 0,78% 2,00% 5,84% 6,45% 1,18% 0,00% 1,19% 0,00% 1,41% 0,00%
Marketing 0,00% 4,67% 0,00% 0,00% 2,94% 0,00% 0,00% 0,67% 1,41% 1,08%
Méthodes, contrôle de production, maintenance 14,73% 0,00% 3,65% 1,61% 4,12% 20,69% 20,24% 1,33% 5,63% 6,45%
Production - Exploitation 8,53% 2,00% 45,26% 53,23% 17,65% 27,59% 40,48% 4,67% 4,23% 11,83%
Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,67% 0,00% 0,00%
Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement 3,10% 0,67% 2,19% 0,00% 38,24% 8,62% 7,14% 1,33% 4,23% 11,83%
Recherche expérimentale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,67% 1,41% 3,23%
Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique) 43,41% 8,67% 5,84% 3,23% 14,12% 6,90% 8,33% 17,33% 7,04% 39,78%
Réseaux, intranet, internet,  télécommunications 0,00% 0,67% 0,00% 0,00% 0,00% 1,72% 1,19% 4,00% 2,82% 0,00%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Résultats pour la promotion 2014 :
 
Promotion 2014 CM GIS GTGC GTGC2A GB-IAAL IESP IESP2A IMA IC2M SM
Achats, approvisionnements, logistique 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 15,38% 0,00% 0,00% 0,00%
Administration, gestion, finance, comptabilité 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 0,00%
Assistance technique 4,76% 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00%
Autre service ou département 0,00% 5,88% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,26% 5,56% 5,00%
Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire) 4,76% 0,00% 8,00% 12,50% 3,45% 9,09% 0,00% 5,26% 72,22% 0,00%
Développement durable, environnement 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Direction générale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Études - Conseil et expertise 4,76% 2,94% 20,00% 37,50% 3,45% 0,00% 0,00% 10,53% 0,00% 0,00%
Études et développement en systèmes d'information 0,00% 67,65% 0,00% 0,00% 3,45% 0,00% 7,69% 26,32% 0,00% 10,00%
Informatique industrielle et technique 0,00% 8,82% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 15,79% 0,00% 0,00%
Maîtrise d'ouvrage 0,00% 2,94% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Marketing 0,00% 8,82% 0,00% 0,00% 6,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Méthodes, contrôle de production, maintenance 19,05% 0,00% 0,00% 0,00% 3,45% 27,27% 30,77% 0,00% 5,56% 10,00%
Production - Exploitation 0,00% 0,00% 44,00% 50,00% 20,69% 27,27% 38,46% 10,53% 0,00% 20,00%
Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement 9,52% 0,00% 0,00% 0,00% 44,83% 9,09% 7,69% 0,00% 0,00% 5,00%
Recherche expérimentale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,26% 0,00% 5,00%
Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique) 47,62% 2,94% 12,00% 0,00% 13,79% 0,00% 0,00% 15,79% 5,56% 40,00%
Réseaux, intranet, internet,  télécommunications 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,26% 5,56% 0,00%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Accédez à la taille des entreprises

Accédez au sommaire




 
J'aime
677 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février