Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2015 - Langues étrangères

Polytech Lille

-

16/06/2015

Utilisation de l'anglais :

Résultats par promotion :

 
Anglais 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Jamais 11,63% 10,92% 11,98% 10,81% 13,14% 11,79%
Très rarement 17,05% 19,33% 16,77% 24,32% 14,29% 18,16%
Rarement (quelques fois par mois) 24,03% 26,05% 25,75% 22,97% 27,43% 25,34%
Souvent (plusieurs heures par semaine) 20,16% 17,65% 20,96% 18,92% 28,00% 21,54%
Quotidiennement 27,13% 26,05% 24,55% 22,97% 17,14% 23,17%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Résultats par département :
 
Anglais CM GIS GTGC GTGC2A GB-IAAL IESP IESP2A IMA IC2M SM
Jamais 2,44% 13,68% 26,67% 29,27% 13,67% 17,86% 9,09% 2,11% 4,08% 4,69%
Très rarement 8,54% 18,95% 34,44% 39,02% 18,71% 17,86% 21,82% 7,37% 12,24% 9,38%
Rarement (quelques fois par mois) 24,39% 26,32% 26,67% 24,39% 26,62% 14,29% 29,09% 26,32% 24,49% 21,88%
Souvent (plusieurs heures par semaine) 29,27% 23,16% 6,67% 0,00% 17,99% 21,43% 23,64% 34,74% 26,53% 26,56%
Quotidiennement 35,37% 17,89% 5,56% 7,32% 23,02% 28,57% 16,36% 29,47% 32,65% 37,50%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Résultats pour la promotion 2014 :
 
Promotion 2014 CM GIS GTGC GTGC2A GB-IAAL IESP IESP2A IMA IC2M SM
Jamais 5,56% 13,79% 31,58% 66,67% 14,29% 22,22% 9,09% 0,00% 6,25% 0,00%
Très rarement 0,00% 17,24% 36,84% 33,33% 14,29% 11,11% 9,09% 19,05% 0,00% 5,56%
Rarement (quelques fois par mois) 22,22% 20,69% 21,05% 0,00% 32,14% 11,11% 54,55% 28,57% 43,75% 27,78%
Souvent (plusieurs heures par semaine) 50,00% 37,93% 5,26% 0,00% 25,00% 33,33% 18,18% 38,10% 25,00% 22,22%
Quotidiennement 22,22% 10,34% 5,26% 0,00% 14,29% 22,22% 9,09% 14,29% 25,00% 44,44%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Utilisation de l'allemand :
 
Allemand CM GIS GTGC GTGC2A GB-IAAL IESP IESP2A IMA IC2M SM
Jamais 76,81% 86,75% 90,59% 87,50% 86,07% 84,00% 85,42% 76,62% 72,92% 63,79%
Très rarement 13,04% 6,02% 5,88% 10,00% 7,38% 12,00% 14,58% 16,88% 12,50% 18,97%
Rarement (quelques fois par mois) 4,35% 6,02% 2,35% 2,50% 4,10% 4,00% 0,00% 3,90% 10,42% 6,90%
Souvent (plusieurs heures par semaine) 2,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,82% 0,00% 0,00% 1,30% 2,08% 5,17%
Quotidiennement 2,90% 1,20% 1,18% 0,00% 1,64% 0,00% 0,00% 1,30% 2,08% 5,17%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Utilisation de l'espagnol :
 
Espagnol CM GIS GTGC GTGC2A GB-IAAL IESP IESP2A IMA IC2M SM
Jamais 76,81% 91,76% 83,91% 92,50% 77,05% 80,00% 83,33% 88,46% 65,96% 74,07%
Très rarement 13,04% 7,06% 10,34% 7,50% 12,30% 16,00% 6,25% 2,56% 21,28% 16,67%
Rarement (quelques fois par mois) 10,14% 1,18% 3,45% 0,00% 7,38% 4,00% 6,25% 6,41% 12,77% 9,26%
Souvent (plusieurs heures par semaine) 0,00% 0,00% 2,30% 0,00% 2,46% 0,00% 2,08% 2,56% 0,00% 0,00%
Quotidiennement 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,82% 0,00% 2,08% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Utilisation du chinois :
 
Chinois CM GIS GTGC GTGC2A GB-IAAL IESP IESP2A IMA IC2M SM
Jamais 95,45% 95,29% 95,24% 97,50% 93,50% 91,67% 93,75% 87,50% 84,78% 90,38%
Très rarement 4,55% 2,35% 2,38% 0,00% 2,44% 8,33% 4,17% 2,50% 6,52% 3,85%
Rarement (quelques fois par mois) 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 0,81% 0,00% 0,00% 0,00% 2,17% 3,85%
Souvent (plusieurs heures par semaine) 0,00% 1,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 2,50% 0,00% 0,00%
Quotidiennement 0,00% 1,18% 2,38% 0,00% 3,25% 0,00% 0,00% 7,50% 6,52% 1,92%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Accédez au niveau de responsabilité

Accédez au sommaire

 
J'aime
666 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février