A partir de cette page, seuls sont pris en compte les salaires bruts annuels primes comprises.
 
	
Accédez aux salaires par région
Accédez à la page des salaires
Accédez au sommaire
                        | Promotion | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
| Département | Femme | Homme | Femme | Homme | Femme | Homme | Femme | Homme | Femme | Homme | 
| CM | 37 300,00 € | 41 462,67 € | 62 850,00 € | 38 810,20 € | 37 000,00 € | 35 214,88 € | 33 000,00 € | 33 584,38 € | 30 866,67 € | 34 388,47 € | 
| GIS | 37 866,67 € | 41 873,33 € | 35 660,00 € | 43 305,00 € | 35 875,83 € | 36 087,78 € | 30 303,33 € | 34 893,85 € | 32 136,91 € | 33 254,22 € | 
| GTGC | 41 281,00 € | 42 877,22 € | 42 851,14 € | 43 690,50 € | 38 500,00 € | 39 436,05 € | 36 515,00 € | 37 400,00 € | 32 737,33 € | 35 708,50 € | 
| GTGC2A | 48 656,00 € | 42 659,17 € | 45 730,00 € | 54 833,33 € | 39 782,92 € | 37 446,00 € | 33 849,63 € | 25 716,67 € | 35 883,33 € | |
| GB-IAAL | 39 757,36 € | 45 700,00 € | 33 430,14 € | 51 500,00 € | 31 494,08 € | 49 630,00 € | 27 157,50 € | 31 283,14 € | 29 232,81 € | 30 875,00 € | 
| IESP | 54 625,00 € | 54 445,71 € | 51 760,00 € | 46 500,00 € | 35 000,00 € | 59 418,75 € | ||||
| IESP2A | 44 850,00 € | 71 710,00 € | 17 000,00 € | 40 250,00 € | 46 000,00 € | 44 877,50 € | 38 000,00 € | 39 912,25 € | 34 500,00 € | 35 956,86 € | 
| IMA | 36 225,00 € | 40 678,33 € | 32 979,00 € | 40 101,36 € | 34 059,60 € | 35 862,78 € | 31 500,00 € | 43 123,44 € | 30 360,00 € | 29 696,25 € | 
| IC2M | 40 500,00 € | 41 597,78 € | 37 240,00 € | 50 916,67 € | 36 566,67 € | 36 308,00 € | 38 250,00 € | 40 918,33 € | 25 746,25 € | 38 336,36 € | 
| SM | 42 178,75 € | 36 611,11 € | 37 866,67 € | 45 146,63 € | 38 466,67 € | 33 440,00 € | 33 290,00 € | 28 320,00 € | 34 195,00 € | 37 681,50 € | 
| Total | 39 878,15 € | 43 764,07 € | 36 498,27 € | 44 459,74 € | 34 065,32 € | 38 871,49 € | 30 103,10 € | 36 661,75 € | 30 457,39 € | 36 450,32 € | 
Accédez aux salaires par région
Accédez à la page des salaires
Accédez au sommaire
            Résultats CGE 2015 - Salaires par sexe
        
        
            2015-06-16 15:51:08
        
        
                www.lesingenieurs.net
            
            
                                                                                    https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
                
            
            2015-06-16 15:51:08
        
        
            2015-05-08 22:14:53
        
        
            Chan-Thaï LAM
        
        
            A partir de cette page, seuls sont pris en compte les salaires bruts annuels primes comprises.
 
	
		
		
	
	
		
			Promotion
			2010
			2011
			2012
			2013
			2014
		
		
			Département
			Femme
			Homme
			Femme
			Homme
			Femme
			Homme
			Femme
			Homme
			Femme
			Homme
		
		
			CM
			37 300,00 €
			41 462,67 €
			62 850,00 €
			38 810,20 €
			37 000,00 €
			35 214,88 €
			33 000,00 €
			33 584,38 €
			30 866,67 €
			34 388,47 €
		
		
			GIS
			37 866,67 €
			41 873,33 €
			35 660,00 €
			43 305,00 €
			35 875,83 €
			36 087,78 €
			30 303,33 €
			34 893,85 €
			32 136,91 €
			33 254,22 €
		
		
			GTGC
			41 281,00 €
			42 877,22 €
			42 851,14 €
			43 690,50 €
			38 500,00 €
			39 436,05 €
			36 515,00 €
			37 400,00 €
			32 737,33 €
			35 708,50 €
		
		
			GTGC2A
			48 656,00 €
			42 659,17 €
			45 730,00 €
			54 833,33 €
			 
			39 782,92 €
			37 446,00 €
			33 849,63 €
			25 716,67 €
			35 883,33 €
		
		
			GB-IAAL
			39 757,36 €
			45 700,00 €
			33 430,14 €
			51 500,00 €
			31 494,08 €
			49 630,00 €
			27 157,50 €
			31 283,14 €
			29 232,81 €
			30 875,00 €
		
		
			IESP
			 
			54 625,00 €
			 
			54 445,71 €
			 
			51 760,00 €
			 
			46 500,00 €
			35 000,00 €
			59 418,75 €
		
		
			IESP2A
			44 850,00 €
			71 710,00 €
			17 000,00 €
			40 250,00 €
			46 000,00 €
			44 877,50 €
			38 000,00 €
			39 912,25 €
			34 500,00 €
			35 956,86 €
		
		
			IMA
			36 225,00 €
			40 678,33 €
			32 979,00 €
			40 101,36 €
			34 059,60 €
			35 862,78 €
			31 500,00 €
			43 123,44 €
			30 360,00 €
			29 696,25 €
		
		
			IC2M
			40 500,00 €
			41 597,78 €
			37 240,00 €
			50 916,67 €
			36 566,67 €
			36 308,00 €
			38 250,00 €
			40 918,33 €
			25 746,25 €
			38 336,36 €
		
		
			SM
			42 178,75 €
			36 611,11 €
			37 866,67 €
			45 146,63 €
			38 466,67 €
			33 440,00 €
			33 290,00 €
			28 320,00 €
			34 195,00 €
			37 681,50 €
		
		
			Total
			39 878,15 €
			43 764,07 €
			36 498,27 €
			44 459,74 €
			34 065,32 €
			38 871,49 €
			30 103,10 €
			36 661,75 €
			30 457,39 €
			36 450,32 €
		
	
Accédez aux salaires par région
Accédez à la page des salaires
Accédez au sommaire
        
                         
        
            https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_133181034863e026bb3350b.jpg
        
    Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés
 
                                                                     
                     
                    