Statut cadre | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
Non | 3,13% | 6,11% | 7,52% | 12,15% | 11,52% | 8,04% |
Oui | 82,29% | 80,00% | 77,43% | 74,03% | 78,53% | 78,45% |
Travail à l'étranger | 14,58% | 13,89% | 15,04% | 13,81% | 9,95% | 13,51% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Résultats par département :
Statut cadre | CM | GIS | GTGC | GTGC2A | GB-IAAL | IESP | IESP2A | IMA | IC2M | SM |
Non | 5,98% | 3,85% | 1,68% | 3,28% | 26,92% | 1,89% | 7,81% | 5,43% | 3,39% | 6,10% |
Oui | 79,49% | 84,62% | 88,24% | 90,16% | 53,21% | 98,11% | 78,13% | 79,84% | 79,66% | 76,83% |
Travail à l'étranger | 14,53% | 11,54% | 10,08% | 6,56% | 19,87% | 0,00% | 14,06% | 14,73% | 16,95% | 17,07% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Résultats pour la promotion 2014 :
Promotion 2014 | CM | GIS | GTGC | GTGC2A | GB-IAAL | IESP | IESP2A | IMA | IC2M | SM |
Non | 14,29% | 3,03% | 0,00% | 14,29% | 41,38% | 0,00% | 8,33% | 14,29% | 0,00% | 5,26% |
Oui | 76,19% | 81,82% | 95,24% | 85,71% | 51,72% | 100,00% | 83,33% | 66,67% | 88,24% | 84,21% |
Travail à l'étranger | 9,52% | 15,15% | 4,76% | 0,00% | 6,90% | 0,00% | 8,33% | 19,05% | 11,76% | 10,53% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Accédez au temps de recherche du 1er emploi
Accédez au sommaire
612 vues Visites
J'aime

Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés