Aller au contenu principal
Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2014 - Département SM Partie 1

Polytech Lille

-

18/05/2014

Taux d'insertion professionnelle
Situation professionnelle 2009 2010 2011 2012 2013
En activité professionnelle 21 18 19 15 15
En création d'entreprise 1      
En poursuite d'études (Hors thèse) 1     3
En recherche d'emploi 6 3 2 5 5
En thèse   1 3 5 2
En volontariat   1   1
Sans activité volontairement     1
Total général 27 24 25 25 27
 
Situation professionnelle 2009 2010 2011 2012 2013
En activité professionnelle 77,78% 75,00% 76,00% 60,00% 55,56%
En création d'entreprise 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00%
En poursuite d'études (Hors thèse) 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 11,11%
En recherche d'emploi 22,22% 12,50% 8,00% 20,00% 18,52%
En thèse 0,00% 4,17% 12,00% 20,00% 7,41%
En volontariat 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 3,70%
Sans activité volontairement 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,70%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Lieu de travail
Lieu 2009 2010 2011 2012 2013
Nord-Pas-de-Calais 38,10% 26,32% 22,22% 0,00% 26,67%
Île-de-France 14,29% 21,05% 16,67% 14,29% 0,00%
Etranger 23,81% 21,05% 11,11% 14,29% 20,00%
Rhône-Alpes 0,00% 0,00% 5,56% 7,14% 0,00%
Picardie 4,76% 0,00% 5,56% 0,00% 6,67%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 9,52% 5,26% 5,56% 14,29% 0,00%
Haute-Normandie 0,00% 5,26% 5,56% 14,29% 20,00%
Pays de la Loire 4,76% 0,00% 0,00% 7,14% 13,33%
Alsace 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Centre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67%
Lorraine 4,76% 5,26% 0,00% 7,14% 0,00%
Aquitaine 0,00% 5,26% 5,56% 0,00% 0,00%
Bretagne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67%
Midi-Pyrénées 0,00% 0,00% 22,22% 7,14% 0,00%
Champagne-Ardenne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Languedoc-Roussillon 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 0,00%
Basse-Normandie 0,00% 5,26% 0,00% 7,14% 0,00%
Bourgogne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Martinique 0,00% 5,26% 0,00% 0,00% 0,00%
Auvergne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Réunion 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Franche-Comté 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Limousin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Nouvelle Calédonie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mayotte 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Poitou-Charentes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Type de contrat
Contrat 2009 2010 2011 2012 2013
Autre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CDD (contrat de travail à durée déterminée) 11,11% 7,14% 0,00% 8,33% 25,00%
CDI (contrat de travail à durée indéterminée) 88,89% 92,86% 100,00% 83,33% 66,67%
CDIC (contrat de travail à durée indéterminée de chantier) 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 0,00%
Mission d'intérim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 

Accès à la partie 2

Retour à la page des départements
 

Commentaires0

Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire

Articles suggérés

Bonne rentrée aux élèves de Polytech Lille
Polytech Lille

Bonne rentrée aux élèves de Polytech Lille

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

15 septembre

Le guide pratique des étudiant·es en situation de handicap
Polytech Lille

Le guide pratique des étudiant·es en situation de handicap

photo de profil d'un membre

Quentin DELESALLE

18 juin

1

le foodlab
Polytech Lille

le foodlab

photo de profil d'un membre

Quentin DELESALLE

19 décembre