Secteur d'activité
	
 
Fonction exercée
	
 
Taille de l'entreprise
	
 
Statut cadre
	
 
Accès à la partie 3
Retour à la page des départements
 
                        | Secteur | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| Bâtiment travaux publics , construction. | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 6,67% | 
| Société de conseil | 9,52% | 36,84% | 16,67% | 14,29% | 0,00% | 
| Industrie agroalimentaire | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire | 4,76% | 10,53% | 38,89% | 14,29% | 33,33% | 
| Technologies de l'information (service) | 4,76% | 5,26% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 
| Energie | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 21,43% | 6,67% | 
| Bureau d'études | 0,00% | 5,26% | 11,11% | 21,43% | 13,33% | 
| Autres secteurs industriels | 4,76% | 10,53% | 0,00% | 7,14% | 6,67% | 
| Commerce/Distribution | 14,29% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques | 19,05% | 15,79% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 
| Institution Financière/Banque/Assurance | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Autres secteurs | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 
| Industrie des technologies de l'information | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Métallurgie et transformation des métaux | 14,29% | 5,26% | 5,56% | 7,14% | 13,33% | 
| Transports | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Enseignement, recherche | 9,52% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 13,33% | 
| Administration d'Etat, territoriale, hospitalière | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Contrôle technique | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Immobilier | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Agences de communication, publicité | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Eco - industrie, environnement et aménagement | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Médias, édition, art, culture… | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Urbanisme Architecture | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
Fonction exercée
| Fonction | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| Achats, approvisionnements, logistique | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Administration, gestion, finance, comptabilité | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 
| Assistance technique | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 6,67% | 
| Audit | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Autre service ou département | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 
| Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire) | 9,52% | 15,79% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 
| Communication | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Développement durable, environnement | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 
| Direction générale | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Enseignement - Formation | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 
| Etudes - Conseil et expertise | 0,00% | 10,53% | 5,56% | 14,29% | 6,67% | 
| Etudes et développement en systèmes d'information | 9,52% | 5,26% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 
| Exploitation / maintenance informatique | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Informatique industrielle et technique | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Maîtrise d'ouvrage | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 
| Marketing | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Méthodes, contrôle de production, maintenance | 4,76% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 20,00% | 
| Production - Exploitation | 14,29% | 10,53% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 
| Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 
| Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement | 4,76% | 15,79% | 5,56% | 14,29% | 6,67% | 
| Recherche expérimentale | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique) | 42,86% | 36,84% | 50,00% | 50,00% | 46,67% | 
| Réseaux, intranet, internet, télécommunications | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Ressources humaines | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
Taille de l'entreprise
| Taille | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| 50 000 salarié(e)s et plus | 16,67% | 0,00% | 21,43% | 20,00% | 0,00% | 
| De 10 000 à 49 999 salarié(e)s | 16,67% | 40,00% | 7,14% | 0,00% | 27,27% | 
| De 500 à 1 999 salarié(e)s | 16,67% | 30,00% | 7,14% | 20,00% | 18,18% | 
| De 2 000 à 4 999 salarié(e)s | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 30,00% | 0,00% | 
| De 100 à 249 salarié(e)s | 16,67% | 0,00% | 14,29% | 10,00% | 18,18% | 
| De 250 à 499 salarié(e)s | 8,33% | 10,00% | 14,29% | 0,00% | 9,09% | 
| De 5 000 à 9 999 salarié(e)s | 8,33% | 10,00% | 14,29% | 0,00% | 9,09% | 
| De 20 à 49 salarié(e)s | 8,33% | 0,00% | 7,14% | 20,00% | 0,00% | 
| De 50 à 99 salarié(e)s | 8,33% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 
| De 10 à 19 salarié(e)s | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 
| Moins de 10 salarié(e)s | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
Statut cadre
| Cadre | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| Non | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Oui | 66,67% | 70,00% | 86,67% | 81,82% | 91,67% | 
| Travail à l'étranger (Non concerné) | 25,00% | 30,00% | 13,33% | 18,18% | 8,33% | 
| Total général | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
Accès à la partie 3
Retour à la page des départements
            Résultats CGE 2014 - Département SM Partie 2
        
        
            2014-05-18 16:11:23
        
        
                www.lesingenieurs.net
            
            
                                                                                    https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
                
            
            2014-05-18 16:11:23
        
        
            2014-05-18 16:04:24
        
        
            Chan-Thaï LAM
        
        
            Secteur d'activité
	
		
	
	
		
			Secteur
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			Bâtiment travaux publics , construction.
			4,76%
			0,00%
			0,00%
			7,14%
			6,67%
		
		
			Société de conseil
			9,52%
			36,84%
			16,67%
			14,29%
			0,00%
		
		
			Industrie agroalimentaire
			4,76%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire
			4,76%
			10,53%
			38,89%
			14,29%
			33,33%
		
		
			Technologies de l'information (service)
			4,76%
			5,26%
			5,56%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Energie
			0,00%
			0,00%
			5,56%
			21,43%
			6,67%
		
		
			Bureau d'études
			0,00%
			5,26%
			11,11%
			21,43%
			13,33%
		
		
			Autres secteurs industriels
			4,76%
			10,53%
			0,00%
			7,14%
			6,67%
		
		
			Commerce/Distribution
			14,29%
			5,26%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques
			19,05%
			15,79%
			5,56%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Institution Financière/Banque/Assurance
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Autres secteurs
			4,76%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			6,67%
		
		
			Industrie des technologies de l'information
			4,76%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Métallurgie et transformation des métaux
			14,29%
			5,26%
			5,56%
			7,14%
			13,33%
		
		
			Transports
			0,00%
			5,26%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Enseignement, recherche
			9,52%
			0,00%
			0,00%
			7,14%
			13,33%
		
		
			Administration d'Etat, territoriale, hospitalière
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Contrôle technique
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Immobilier
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Agences de communication, publicité
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Eco - industrie, environnement et aménagement
			0,00%
			0,00%
			11,11%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Agriculture, sylviculture et pêche
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Médias, édition, art, culture…
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Urbanisme Architecture
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Total général
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
		
	
 
Fonction exercée
	
		
	
	
		
			Fonction
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			Achats, approvisionnements, logistique
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Administration, gestion, finance, comptabilité
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			7,14%
			0,00%
		
		
			Assistance technique
			0,00%
			0,00%
			5,56%
			0,00%
			6,67%
		
		
			Audit
			4,76%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Autre service ou département
			4,76%
			0,00%
			0,00%
			7,14%
			0,00%
		
		
			Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire)
			9,52%
			15,79%
			0,00%
			7,14%
			0,00%
		
		
			Communication
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Développement durable, environnement
			0,00%
			0,00%
			5,56%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Direction générale
			0,00%
			5,26%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Enseignement - Formation
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			6,67%
		
		
			Etudes - Conseil et expertise
			0,00%
			10,53%
			5,56%
			14,29%
			6,67%
		
		
			Etudes et développement en systèmes d'information
			9,52%
			5,26%
			5,56%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Exploitation / maintenance informatique
			4,76%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Informatique industrielle et technique
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Maîtrise d'ouvrage
			0,00%
			0,00%
			5,56%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Marketing
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Méthodes, contrôle de production, maintenance
			4,76%
			0,00%
			5,56%
			0,00%
			20,00%
		
		
			Production - Exploitation
			14,29%
			10,53%
			11,11%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			6,67%
		
		
			Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement
			4,76%
			15,79%
			5,56%
			14,29%
			6,67%
		
		
			Recherche expérimentale
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique)
			42,86%
			36,84%
			50,00%
			50,00%
			46,67%
		
		
			Réseaux, intranet, internet,  télécommunications
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Ressources humaines
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Total général
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
		
	
 
Taille de l'entreprise
	
		
	
	
		
			Taille
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			50 000 salarié(e)s et plus
			16,67%
			0,00%
			21,43%
			20,00%
			0,00%
		
		
			De 10 000 à 49 999 salarié(e)s
			16,67%
			40,00%
			7,14%
			0,00%
			27,27%
		
		
			De 500 à 1 999 salarié(e)s
			16,67%
			30,00%
			7,14%
			20,00%
			18,18%
		
		
			De 2 000 à 4 999 salarié(e)s
			0,00%
			0,00%
			14,29%
			30,00%
			0,00%
		
		
			De 100 à 249 salarié(e)s
			16,67%
			0,00%
			14,29%
			10,00%
			18,18%
		
		
			De 250 à 499 salarié(e)s
			8,33%
			10,00%
			14,29%
			0,00%
			9,09%
		
		
			De 5 000 à 9 999 salarié(e)s
			8,33%
			10,00%
			14,29%
			0,00%
			9,09%
		
		
			De 20 à 49 salarié(e)s
			8,33%
			0,00%
			7,14%
			20,00%
			0,00%
		
		
			De 50 à 99 salarié(e)s
			8,33%
			10,00%
			0,00%
			0,00%
			9,09%
		
		
			De 10 à 19 salarié(e)s
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			9,09%
		
		
			Moins de 10 salarié(e)s
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Total général
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
		
	
 
Statut cadre
	
		
	
	
		
			Cadre
			2009
			2010
			2011
			2012
			2013
		
		
			Non
			8,33%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Oui
			66,67%
			70,00%
			86,67%
			81,82%
			91,67%
		
		
			Travail à l'étranger  (Non concerné)
			25,00%
			30,00%
			13,33%
			18,18%
			8,33%
		
		
			Total général
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
		
	
 
Accès à la partie 3
Retour à la page des départements
 
        
                        
            https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_133181034863e026bb3350b.jpg
        
    Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés