Résultats CGE 2015 - Insertion professionnelle par département partie 1
| CM | Total CM | GIS | Total GIS | |||||||||
| Promotion | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| En activité professionnelle | 90,24% | 88,00% | 86,49% | 68,42% | 58,97% | 77,78% | 94,12% | 80,00% | 91,89% | 85,00% | 83,33% | 87,08% | 
| En création d'entreprise | 2,44% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 1,67% | 2,94% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,12% | 
| En poursuite d'études (Hors thèse) | 2,44% | 0,00% | 2,70% | 2,63% | 2,56% | 2,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,38% | 0,56% | 
| En recherche d'emploi | 4,88% | 12,00% | 5,41% | 18,42% | 30,77% | 14,44% | 0,00% | 8,00% | 2,70% | 7,50% | 9,52% | 5,62% | 
| En thèse | 0,00% | 0,00% | 2,70% | 2,63% | 0,00% | 1,11% | 0,00% | 8,00% | 0,00% | 2,50% | 2,38% | 2,25% | 
| En volontariat | 0,00% | 0,00% | 2,70% | 2,63% | 5,13% | 2,22% | 0,00% | 0,00% | 5,41% | 2,50% | 0,00% | 1,69% | 
| Sans activité volontairement | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,56% | 0,56% | 2,94% | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 2,38% | 1,69% | 
| Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
| GTGC | Total GTGC | GTGC2A | Total GTGC2A | |||||||||
| Promotion | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| En activité professionnelle | 90,63% | 90,32% | 94,44% | 88,57% | 54,55% | 82,02% | 100,00% | 93,33% | 89,47% | 92,31% | 57,14% | 86,84% | 
| En création d'entreprise | 3,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,27% | 1,12% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 1,32% | 
| En poursuite d'études (Hors thèse) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 6,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 2,63% | 
| En recherche d'emploi | 3,13% | 6,45% | 0,00% | 8,57% | 15,91% | 7,30% | 0,00% | 6,67% | 5,26% | 7,69% | 14,29% | 6,58% | 
| En thèse | 0,00% | 3,23% | 2,78% | 0,00% | 0,00% | 1,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| En volontariat | 0,00% | 0,00% | 2,78% | 2,86% | 2,27% | 1,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 1,32% | 
| Sans activité volontairement | 3,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 1,32% | 
| Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
| IESP | Total IESP | IESP2A | Total IESP2A | |||||||||
| Promotion | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| En activité professionnelle | 100,00% | 96,15% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,46% | 92,86% | 100,00% | 100,00% | 90,63% | 75,00% | 90,63% | 
| En création d'entreprise | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| En poursuite d'études (Hors thèse) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| En recherche d'emploi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 9,38% | 20,00% | 8,33% | 
| En thèse | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| En volontariat | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Sans activité volontairement | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 1,04% | 
| Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 
Accédez aux taux d'insertion professionnelle par département partie 2
Accédez au sommaire
            Résultats CGE 2015 - Insertion professionnelle par département partie 1
        
        
            2015-06-16 15:43:46
        
        
                www.lesingenieurs.net
            
            
                                                                                    https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
                
            
            2015-06-16 15:43:46
        
        
            2015-05-08 17:18:09
        
        
            Chan-Thaï LAM
        
        
            
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			 
			CM
			Total CM
			GIS
			Total GIS
		
		
			Promotion
			2010
			2011
			2012
			2013
			2014
			 
			2010
			2011
			2012
			2013
			2014
			 
		
		
			En activité professionnelle
			90,24%
			88,00%
			86,49%
			68,42%
			58,97%
			77,78%
			94,12%
			80,00%
			91,89%
			85,00%
			83,33%
			87,08%
		
		
			En création d'entreprise
			2,44%
			0,00%
			0,00%
			5,26%
			0,00%
			1,67%
			2,94%
			4,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			1,12%
		
		
			En poursuite d'études (Hors thèse)
			2,44%
			0,00%
			2,70%
			2,63%
			2,56%
			2,22%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			2,38%
			0,56%
		
		
			En recherche d'emploi
			4,88%
			12,00%
			5,41%
			18,42%
			30,77%
			14,44%
			0,00%
			8,00%
			2,70%
			7,50%
			9,52%
			5,62%
		
		
			En thèse
			0,00%
			0,00%
			2,70%
			2,63%
			0,00%
			1,11%
			0,00%
			8,00%
			0,00%
			2,50%
			2,38%
			2,25%
		
		
			En volontariat
			0,00%
			0,00%
			2,70%
			2,63%
			5,13%
			2,22%
			0,00%
			0,00%
			5,41%
			2,50%
			0,00%
			1,69%
		
		
			Sans activité volontairement
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			2,56%
			0,56%
			2,94%
			0,00%
			0,00%
			2,50%
			2,38%
			1,69%
		
		
			Total
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
		
	
 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			 
			GTGC
			Total GTGC
			GTGC2A
			Total GTGC2A
		
		
			Promotion
			2010
			2011
			2012
			2013
			2014
			 
			2010
			2011
			2012
			2013
			2014
			 
		
		
			En activité professionnelle
			90,63%
			90,32%
			94,44%
			88,57%
			54,55%
			82,02%
			100,00%
			93,33%
			89,47%
			92,31%
			57,14%
			86,84%
		
		
			En création d'entreprise
			3,13%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			2,27%
			1,12%
			0,00%
			0,00%
			5,26%
			0,00%
			0,00%
			1,32%
		
		
			En poursuite d'études (Hors thèse)
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			25,00%
			6,18%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			14,29%
			2,63%
		
		
			En recherche d'emploi
			3,13%
			6,45%
			0,00%
			8,57%
			15,91%
			7,30%
			0,00%
			6,67%
			5,26%
			7,69%
			14,29%
			6,58%
		
		
			En thèse
			0,00%
			3,23%
			2,78%
			0,00%
			0,00%
			1,12%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			En volontariat
			0,00%
			0,00%
			2,78%
			2,86%
			2,27%
			1,69%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			7,14%
			1,32%
		
		
			Sans activité volontairement
			3,13%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,56%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			7,14%
			1,32%
		
		
			Total
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
		
	
 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			 
			IESP
			Total IESP
			IESP2A
			Total IESP2A
		
		
			Promotion
			2010
			2011
			2012
			2013
			2014
			 
			2010
			2011
			2012
			2013
			2014
			 
		
		
			En activité professionnelle
			100,00%
			96,15%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			98,46%
			92,86%
			100,00%
			100,00%
			90,63%
			75,00%
			90,63%
		
		
			En création d'entreprise
			0,00%
			3,85%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			1,54%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			En poursuite d'études (Hors thèse)
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			En recherche d'emploi
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			7,14%
			0,00%
			0,00%
			9,38%
			20,00%
			8,33%
		
		
			En thèse
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			En volontariat
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		
		
			Sans activité volontairement
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			5,00%
			1,04%
		
		
			Total
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
			100,00%
		
	
Accédez aux taux d'insertion professionnelle par département partie 2
Accédez au sommaire
 
        
                         
        
            https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_133181034863e026bb3350b.jpg
        
    Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés
 
                                                                     
                     
                    