Aller au contenu principal
Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2015 : Insertion professionnelle par département partie 2

Polytech Lille

-

16/06/2015

  GB-IAAL Total GB-IAAL IMA Total IMA
Promotion 2010 2011 2012 2013 2014   2010 2011 2012 2013 2014  
En activité professionnelle 90,32% 94,29% 89,36% 93,48% 74,36% 88,38% 90,20% 93,33% 93,75% 77,78% 53,85% 82,56%
En création d'entreprise 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,88% 0,00% 0,00% 3,70% 0,00% 2,05%
En poursuite d'études (Hors thèse) 3,23% 0,00% 0,00% 0,00% 10,26% 2,53% 0,00% 0,00% 0,00% 7,41% 15,38% 4,10%
En recherche d'emploi 6,45% 2,86% 8,51% 2,17% 12,82% 6,57% 1,96% 6,67% 6,25% 11,11% 30,77% 10,77%
En thèse 0,00% 0,00% 2,13% 2,17% 2,56% 1,52% 1,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,51%
En volontariat 0,00% 0,00% 0,00% 2,17% 0,00% 0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sans activité volontairement 0,00% 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
  IC2M Total IC2M SM Total SM
Promotion 2010 2011 2012 2013 2014   2010 2011 2012 2013 2014  
En activité professionnelle 91,30% 100,00% 50,00% 84,62% 79,17% 82,02% 85,19% 80,00% 65,38% 62,07% 52,50% 67,35%
En création d'entreprise 0,00% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 1,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
En poursuite d'études (Hors thèse) 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 4,17% 3,37% 0,00% 0,00% 3,85% 3,45% 10,00% 4,08%
En recherche d'emploi 8,70% 0,00% 14,29% 7,69% 16,67% 10,11% 11,11% 4,00% 7,69% 17,24% 35,00% 17,01%
En thèse 0,00% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 1,12% 3,70% 12,00% 23,08% 10,34% 2,50% 9,52%
En volontariat 0,00% 0,00% 7,14% 7,69% 0,00% 2,25% 0,00% 4,00% 0,00% 6,90% 0,00% 2,04%
Sans activité volontairement 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%



Accédez au lieu de travail

Accédez au sommaire

 

Commentaires0

Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire

Articles suggérés

Bonne rentrée aux élèves de Polytech Lille
Polytech Lille

Bonne rentrée aux élèves de Polytech Lille

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

15 septembre

Le guide pratique des étudiant·es en situation de handicap
Polytech Lille

Le guide pratique des étudiant·es en situation de handicap

photo de profil d'un membre

Quentin DELESALLE

18 juin

1

le foodlab
Polytech Lille

le foodlab

photo de profil d'un membre

Quentin DELESALLE

19 décembre