Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2014 - Temps de recherche

Polytech Lille

-

17/05/2014

Voici le temps de recherche du 1er emploi par promotion :
Temps de recherche 2009 2010 2011 2012 2013 Total général
Emploi (ou volontariat) trouvé avant la sortie de l'école 41,43% 51,22% 49,60% 59,30% 60,00% 52,82%
Moins d'un mois 8,57% 12,20% 13,60% 9,88% 12,00% 11,13%
de 1 à moins de 2 mois 12,14% 4,88% 8,00% 5,81% 9,33% 8,03%
de 2 à moins de 3 mois 10,71% 11,38% 5,60% 4,65% 7,33% 7,75%
de 3 à moins de 4 mois 2,86% 5,69% 7,20% 4,07% 5,33% 4,93%
de 5 à moins de 6 mois 2,86% 4,88% 2,40% 3,49% 1,33% 2,96%
de 4 à moins de 5 mois 1,43% 1,63% 6,40% 2,33% 2,00% 2,68%
de 7 à moins de 8 mois 2,86% 1,63% 0,80% 3,49% 0,67% 1,97%
Plus de 12 mois 5,71% 1,63% 0,00% 1,16% 0,67% 1,83%
de 6 à moins de 7 mois 2,14% 1,63% 3,20% 1,16% 0,67% 1,69%
de 11 à moins de 12 mois 2,86% 2,44% 0,00% 1,74% 0,67% 1,55%
de 8 à moins de 9 mois 2,86% 0,81% 1,60% 1,74% 0,00% 1,41%
de 9 moins de 10 mois 2,86% 0,00% 0,80% 1,16% 0,00% 0,99%
de 10 moins de 11 mois 0,71% 0,00% 0,80% 0,00% 0,00% 0,28%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Voici le temps de recherche du 1er emploi par département :
Temps de recherche CM GIS GTGC GTGC2A IAAL/GB-IAAL IESP IESP2A IMA ITEC/IC2M SM Total général
Emploi (ou volontariat) trouvé avant la sortie de l'école 41,11% 76,04% 54,95% 65,79% 40,68% 92,86% 50,00% 56,12% 46,34% 31,43% 52,82%
Moins d'un mois 7,78% 11,46% 12,09% 15,79% 12,71% 3,57% 15,00% 7,14% 17,07% 11,43% 11,13%
de 1 à moins de 2 mois 8,89% 3,13% 10,99% 15,79% 6,78% 3,57% 2,50% 11,22% 9,76% 7,14% 8,03%
de 2 à moins de 3 mois 13,33% 3,13% 8,79% 2,63% 5,93% 0,00% 17,50% 8,16% 4,88% 10,00% 7,75%
de 3 à moins de 4 mois 4,44% 4,17% 5,49% 0,00% 5,08% 0,00% 7,50% 4,08% 9,76% 7,14% 4,93%
de 5 à moins de 6 mois 5,56% 0,00% 2,20% 0,00% 2,54% 0,00% 2,50% 2,04% 2,44% 10,00% 2,96%
de 4 à moins de 5 mois 3,33% 0,00% 2,20% 0,00% 4,24% 0,00% 2,50% 3,06% 4,88% 4,29% 2,68%
de 7 à moins de 8 mois 1,11% 0,00% 1,10% 0,00% 6,78% 0,00% 0,00% 2,04% 0,00% 2,86% 1,97%
Plus de 12 mois 1,11% 1,04% 1,10% 0,00% 2,54% 0,00% 0,00% 2,04% 4,88% 4,29% 1,83%
de 6 à moins de 7 mois 4,44% 0,00% 1,10% 0,00% 5,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,43% 1,69%
de 11 à moins de 12 mois 4,44% 1,04% 0,00% 0,00% 0,85% 0,00% 2,50% 2,04% 0,00% 2,86% 1,55%
de 8 à moins de 9 mois 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,29% 1,41%
de 9 moins de 10 mois 4,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,02% 0,00% 2,86% 0,99%
de 10 moins de 11 mois 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,85% 0,00% 0,00% 1,02% 0,00% 0,00% 0,28%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Accès aux secteurs d'activité

Retour au sommaire   
J'aime
863 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février