Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2015 - Secteur d'activité pour la promotion 2014

Polytech Lille

-

16/06/2015

Promotion 2014 CM GIS GTGC GTGC2A GB-IAAL IESP IESP2A IMA IC2M SM
Activités financières et d'assurance 0,00% 22,86% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Activités immobilières 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Activités informatiques et services d'information 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 3,45% 0,00% 7,69% 30,00% 16,67% 9,52%
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Administration d'État, Collectivités territoriales, Hospitalière 0,00% 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Arts, spectacles et activités récréatives 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 4,76%
Autres industries (bois, imprimerie, fabrication, réparation et installation de machines et d'équipements, ...) 19,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 7,69% 10,00% 0,00% 0,00%
Autres secteurs 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 6,90% 0,00% 7,69% 0,00% 11,11% 4,76%
Commerce 0,00% 2,86% 0,00% 0,00% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 22,22% 0,00%
Construction, BTP 0,00% 0,00% 68,00% 87,50% 0,00% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% 9,52%
Énergie (Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné) 4,76% 2,86% 4,00% 0,00% 0,00% 18,18% 0,00% 15,00% 5,56% 9,52%
Enseignement, recherche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00%
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00%
Hébergement et restauration 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Industrie agroalimentaire 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 79,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire 19,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,18% 30,77% 15,00% 22,22% 38,10%
Industrie chimique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,45% 9,09% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00%
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 4,76% 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 27,27% 15,38% 5,00% 5,56% 9,52%
Production et distribution d'eau  assainissement, gestion des déchets et dépollution 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Recherche-développement scientifique 9,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,56% 0,00%
Santé humaine et action sociale 0,00% 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sociétés de conseil, bureaux d'études 23,81% 2,86% 8,00% 12,50% 0,00% 0,00% 7,69% 5,00% 0,00% 14,29%
Télécommunications 0,00% 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 0,00%
Transports (Services) 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Accédez aux fonctions par promotion

Accédez au sommaire
J'aime
594 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février